2024年沈阳城市建设学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 10:20:46文/王丽媛高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024沈阳城市建设学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考沈阳城市建设学院的考生,可以参考下文,如果2024年沈阳城市建设学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024沈阳城市建设学院各省招生计划及专业
沈阳城市建设学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 29000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第001组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第002组 | 风景园林 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 29000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第001组 | 人力资源管理 | 1 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第002组 | 会计学 | 3 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第002组 | 工程造价 | 4 | 四年 | 29000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第003组 | 自动化 | 2 | 四年 | 29000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 沈阳城市建设学院 | 第001组 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | 29000 | 不限 |
沈阳城市建设学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 29000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 会计学 | 1 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 29000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 沈阳城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 29000 | 化 |
沈阳城市建设学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 城乡规划 | 2 | 5 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 安全工程 | 2 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 风景园林 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 29000 |
文科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 智能建造 | 2 | 4 | 29000 |
理科 | 本科第二批 | 沈阳城市建设学院 | 互联网金融 | 2 | 4 | 29000 |
沈阳城市建设学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109903 | 工程造价 | 6 | 四年 | 29000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 测绘工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 机械电子工程 | 3 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109904 | 人力资源管理 | 4 | 四年 | 29000 | 历史 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 土木工程 | 8 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109901 | 互联网金融 | 2 | 四年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 交通运输 | 3 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 安全工程 | 2 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109903 | 工程管理 | 2 | 四年 | 29000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109901 | 城乡规划 | 4 | 五年 | 29000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 沈阳城市建设学院 | 109902 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 29000 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年沈阳城市建设学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看沈阳城市建设学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多沈阳城市建设学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年沈阳城市建设学院招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023沈阳城市建设学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 372 | 134168 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 413 | 40857 |
云南 | 文科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 445 | 58500 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 424 | 129793 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 454 | 169034 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 沈阳城市建设学院 | 302 | 131203 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 351 | 14109 |
福建 | 物理 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 426 | 104590 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 474 | 53767 |
云南 | 文科 | 专科批 | 沈阳城市建设学院 | 363 | 113780 |
甘肃 | 理科 | 专科批 | 沈阳城市建设学院 | 334 | 85858 |
云南 | 理科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 375 | 123129 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 427 | 167156 |
广西 | 文科 | 本二批 | 沈阳城市建设学院 | 405 | 70178 |
广东 | 历史 | 本科批 | 沈阳城市建设学院 | 469 | 62867 |
- 2024年沈阳城市建设学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024沈阳城市建设学院在河北招生计划中,道路与桥...
2024-06-20 - 2024沈阳城市建设学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考沈阳城市建设学院艺术类专业的考生来说,...
2024-06-16 - 沈阳城市建设学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
沈阳城市建设学院工商企业管理专业学费为:15000...
2024-06-13 - 2024沈阳城市建设学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被沈阳城市建设学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被沈阳城市建设学院录取的分数线和位次都是不...
2024-06-03 - 沈阳城市建设学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
沈阳城市建设学院是不是双一流,要根据根据教育部公布...
2024-06-02 - 沈阳城市建设学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考沈阳城市建设学院的考生来说,...
2024-05-26 - 2024沈阳城市建设学院学费多少钱一年 各专业收费标准
沈阳城市建设学院各专业每年学费变化不大,由于202...
2024-05-17 - 沈阳城市建设学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024沈阳城市建设学院各省录取分数线及各专业录取...
2024-05-17 - 2024高考多少分能上沈阳城市建设学院 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上沈阳城市建设学院,2024...
2024-05-10 - 沈阳城市建设学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年沈阳城市建设学院在各省的招录数据可知...
2024-04-29 - 2024年沈阳城市建设学院艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考沈阳城市建设学院,但还不清楚自...
2024-04-04 - 沈阳城市建设学院好不好 口碑怎么样
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想...
2024-03-19 - 2023沈阳城市建设学院各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
根据2023年沈阳城市建设学院在各省的招录数据可知...
2024-01-11 - 高考多少分能上沈阳城市建设学院 2023录取分数线是多少
高考预计考380分以上能上沈阳城市建设学院。沈阳城...
2024-01-11
点击查看 招生计划 更多内容