2025一共有多少大学专业 本专科专业名单一览
2024-12-20 11:09:26文/王莹2025年大学本科专业目录共包含12个学科大类,816种专业。这些学科大类分别是:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学。专科有19大类700多个专业。
2025本科专业名单整理
普通高等学校本科专业目录(2024版),包含哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个门类816个本科专业。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 增设年度 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 宗教学 | 哲学 | 四年 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 伦理学 | 哲学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 能源经济 | 经济学 | 四年 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | 2016 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 经济工程 | 经济学 | 四年 | 2017 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2018 |
14 | 经济学 | 财政学类 | 财政学 | 经济学 | 四年 | |
15 | 经济学 | 财政学类 | 税收学 | 经济学 | 四年 | |
16 | 经济学 | 财政学类 | 国际税收 | 经济学 | 四年 | 2021 |
17 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 经济学 | 四年 | |
18 | 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
19 | 经济学 | 金融学类 | 保险学 | 经济学 | 四年 | |
20 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 经济学 | 四年 | |
21 | 经济学 | 金融学类 | 金融数学 | 经济学 | 四年 | |
22 | 经济学 | 金融学类 | 信用管理 | 管理学,经 济学 | 四年 | |
23 | 经济学 | 金融学类 | 经济与金融 | 经济学 | 四年 | |
24 | 经济学 | 金融学类 | 精算学 | 理学,经济 学 | 四年 | 2015 |
25 | 经济学 | 金融学类 | 互联网金融 | 经济学 | 四年 | 2016 |
26 | 经济学 | 金融学类 | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 2017 |
27 | 经济学 | 金融学类 | 金融审计 | 经济学 | 四年 | 2022 |
28 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
29 | 经济学 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 经济学 | 四年 | |
30 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济发展合作 | 经济学 | 四年 | 2021 |
31 | 法学 | 法学类 | 法学 | 法学 | 四年 | |
32 | 法学 | 法学类 | 知识产权 | 法学 | 四年 | |
33 | 法学 | 法学类 | 监狱学 | 法学 | 四年 | |
34 | 法学 | 法学类 | 信用风险管理与法律防控 | 法学 | 四年 | 2017 |
35 | 法学 | 法学类 | 国际经贸规则 | 法学 | 四年 | 2017 |
36 | 法学 | 法学类 | 司法警察学 | 法学 | 四年 | 2018 |
37 | 法学 | 法学类 | 社区矫正 | 法学 | 四年 | 2018 |
38 | 法学 | 法学类 | 纪检监察 | 法学 | 四年 | 2021 |
39 | 法学 | 法学类 | 国际法 | 法学 | 四年 | 2022 |
40 | 法学 | 法学类 | 司法鉴定学 | 法学 | 四年 | 2022 |
41 | 法学 | 法学类 | 国家安全学 | 法学 | 四年 | 2023 |
42 | 法学 | 法学类 | 海外利益安全 | 法学 | 四年 | 2023 |
43 | 法学 | 政治学类 | 政治学与行政学 | 法学 | 四年 | |
44 | 法学 | 政治学类 | 国际政治 | 法学 | 四年 | |
45 | 法学 | 政治学类 | 外交学 | 法学 | 四年 | |
46 | 法学 | 政治学类 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 四年 | |
47 | 法学 | 政治学类 | 政治学、经济学与哲学 | 法学 | 四年 | |
48 | 法学 | 政治学类 | 国际组织与全球治理 | 法学 | 四年 | 2018 |
49 | 法学 | 社会学类 | 社会学 | 法学 | 四年 | |
50 | 法学 | 社会学类 | 社会工作 | 法学 | 四年 | |
51 | 法学 | 社会学类 | 人类学 | 法学 | 四年 | |
52 | 法学 | 社会学类 | 女性学 | 法学 | 四年 | |
53 | 法学 | 社会学类 | 家政学 | 法学 | 四年 | |
54 | 法学 | 社会学类 | 老年学 | 法学 | 四年 | 2019 |
55 | 法学 | 社会学类 | 社会政策 | 法学 | 四年 | 2020 |
56 | 法学 | 民族学类 | 民族学 | 法学 | 四年 | |
57 | 法学 | 马克思主义理论类 | 科学社会主义 | 法学 | 四年 | |
58 | 法学 | 马克思主义理论类 | 中国共产党历史 | 法学 | 四年 | |
59 | 法学 | 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 | |
60 | 法学 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | 法学 | 四年 | 2017 |
61 | 法学 | 马克思主义理论类 | 工会学 | 法学 | 四年 | 2022 |
62 | 法学 | 公安学类 | 治安学 | 法学 | 四年 | |
63 | 法学 | 公安学类 | 侦查学 | 法学 | 四年 | |
64 | 法学 | 公安学类 | 边防管理 | 法学 | 四年 | |
65 | 法学 | 公安学类 | 禁毒学 | 法学 | 四年 | |
66 | 法学 | 公安学类 | 警犬技术 | 法学 | 四年 | |
67 | 法学 | 公安学类 | 经济犯罪侦查 | 法学 | 四年 | |
68 | 法学 | 公安学类 | 边防指挥 | 法学 | 四年 | |
69 | 法学 | 公安学类 | 消防指挥 | 法学 | 四年 | |
70 | 法学 | 公安学类 | 警卫学 | 法学 | 四年 | |
71 | 法学 | 公安学类 | 公安情报学 | 法学 | 四年 | |
72 | 法学 | 公安学类 | 犯罪学 | 法学 | 四年 | |
73 | 法学 | 公安学类 | 公安管理学 | 法学 | 四年 | |
74 | 法学 | 公安学类 | 涉外警务 | 法学 | 四年 | |
75 | 法学 | 公安学类 | 国内安全保卫 | 法学 | 四年 | |
76 | 法学 | 公安学类 | 警务指挥与战术 | 法学 | 四年 | |
77 | 法学 | 公安学类 | 技术侦查学 | 法学 | 四年 | 2016 |
78 | 法学 | 公安学类 | 海警执法 | 法学 | 四年 | 2016 |
79 | 法学 | 公安学类 | 公安政治工作 | 法学 | 四年 | 2018 |
80 | 法学 | 公安学类 | 移民管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
81 | 法学 | 公安学类 | 出入境管理 | 法学 | 四年 | 2018 |
82 | 法学 | 公安学类 | 反恐警务 | 法学 | 四年 | 2020 |
83 | 法学 | 公安学类 | 消防政治工作 | 法学 | 四年 | 2020 |
84 | 法学 | 公安学类 | 铁路警务 | 法学 | 四年 | 2021 |
85 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 教育学 | 四年 | |
86 | 教育学 | 教育学类 | 科学教育 | 教育学 | 四年 | |
87 | 教育学 | 教育学类 | 人文教育 | 教育学 | 四年 | |
88 | 教育学 | 教育学类 | 教育技术学 | 工学,理学, 教育学 | 四年 | |
89 | 教育学 | 教育学类 | 艺术教育 | 艺术学,教 育学 | 四年 | |
90 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | |
91 | 教育学 | 教育学类 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | |
92 | 教育学 | 教育学类 | 特殊教育 | 教育学 | 四年 | |
93 | 教育学 | 教育学类 | 华文教育 | 教育学 | 四年 | |
94 | 教育学 | 教育学类 | 教育康复学 | 教育学 | 四年 | 2012 |
95 | 教育学 | 教育学类 | 卫生教育 | 教育学 | 四年 | 2016 |
96 | 教育学 | 教育学类 | 认知科学与技术 | 教育学 | 四年 | 2018 |
97 | 教育学 | 教育学类 | 融合教育 | 教育学 | 四年 | 2020 |
98 | 教育学 | 教育学类 | 劳动教育 | 教育学 | 四年 | 2021 |
99 | 教育学 | 教育学类 | 家庭教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
100 | 教育学 | 教育学类 | 孤独症儿童教育 | 教育学 | 四年 | 2022 |
101 | 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | |
102 | 教育学 | 体育学类 | 运动训练 | 教育学 | 四年 | |
103 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | |
104 | 教育学 | 体育学类 | 武术与民族传统体育 | 教育学 | 四年 | |
105 | 教育学 | 体育学类 | 运动人体科学 | 教育学 | 四年 | |
106 | 教育学 | 体育学类 | 运动康复 | 理学,教育 学 | 四年 | |
107 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 | 教育学 | 四年 | |
108 | 教育学 | 体育学类 | 体能训练 | 教育学 | 四年 | 2017 |
109 | 教育学 | 体育学类 | 冰雪运动 | 教育学 | 四年 | 2017 |
110 | 教育学 | 体育学类 | 电子竞技运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2018 |
111 | 教育学 | 体育学类 | 智能体育工程 | 工学,教育 学 | 四年 | 2018 |
112 | 教育学 | 体育学类 | 体育旅游 | 教育学 | 四年 | 2018 |
113 | 教育学 | 体育学类 | 运动能力开发 | 教育学,理 学 | 四年 | 2019 |
114 | 教育学 | 体育学类 | 足球运动 | 教育学 | 四年 | 2023 |
115 | 教育学 | 体育学类 | 马术运动与管理 | 教育学 | 四年 | 2023 |
116 | 教育学 | 体育学类 | 体育康养 | 教育学 | 四年 | 2023 |
117 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | |
118 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言 | 文学 | 四年 | |
119 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 文学 | 四年 | |
120 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学 | 文学 | 四年 | |
121 | 文学 | 中国语言文学类 | 古典文献学 | 文学 | 四年 | |
122 | 文学 | 中国语言文学类 | 应用语言学 | 文学 | 四年 | |
123 | 文学 | 中国语言文学类 | 秘书学 | 文学 | 四年 | |
124 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国语言与文化 | 文学 | 四年 | 2016 |
125 | 文学 | 中国语言文学类 | 手语翻译 | 文学 | 四年 | 2016 |
126 | 文学 | 中国语言文学类 | 数字人文 | 文学 | 四年 | 2022 |
127 | 文学 | 中国语言文学类 | 中国古典学 | 文学 | 四年 | 2023 |
128 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉学与中国学 | 文学 | 四年 | 2023 |
129 | 文学 | 中国语言文学类 | 应用中文 | 文学 | 四年 | 2023 |
130 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 | 四年,五年 | |
131 | 文学 | 外国语言文学类 | 俄语 | 文学 | 四年 | |
132 | 文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 文学 | 四年 | |
133 | 文学 | 外国语言文学类 | 法语 | 文学 | 四年 | |
134 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 文学 | 四年 | |
135 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 文学 | 四年 | |
136 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 文学 | 四年 | |
137 | 文学 | 外国语言文学类 | 波斯语 | 文学 | 四年 | |
138 | 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 文学 | 四年 | |
139 | 文学 | 外国语言文学类 | 菲律宾语 | 文学 | 四年 | |
140 | 文学 | 外国语言文学类 | 梵语巴利语 | 文学 | 四年 | |
141 | 文学 | 外国语言文学类 | 印度尼西亚语 | 文学 | 四年 | |
142 | 文学 | 外国语言文学类 | 印地语 | 文学 | 四年 | |
143 | 文学 | 外国语言文学类 | 柬埔寨语 | 文学 | 四年 | |
144 | 文学 | 外国语言文学类 | 老挝语 | 文学 | 四年 | |
145 | 文学 | 外国语言文学类 | 缅甸语 | 文学 | 四年 | |
146 | 文学 | 外国语言文学类 | 马来语 | 文学 | 四年 | |
147 | 文学 | 外国语言文学类 | 蒙古语 | 文学 | 四年 | |
148 | 文学 | 外国语言文学类 | 僧伽罗语 | 文学 | 四年 | |
149 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰语 | 文学 | 四年 | |
150 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌尔都语 | 文学 | 四年 | |
151 | 文学 | 外国语言文学类 | 希伯来语 | 文学 | 四年 | |
152 | 文学 | 外国语言文学类 | 越南语 | 文学 | 四年 | |
153 | 文学 | 外国语言文学类 | 豪萨语 | 文学 | 四年 | |
154 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯瓦希里语 | 文学 | 四年 | |
155 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿尔巴尼亚语 | 文学 | 四年 | |
156 | 文学 | 外国语言文学类 | 保加利亚语 | 文学 | 四年 | |
157 | 文学 | 外国语言文学类 | 波兰语 | 文学 | 四年 | |
158 | 文学 | 外国语言文学类 | 捷克语 | 文学 | 四年 | |
159 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯洛伐克语 | 文学 | 四年 | |
160 | 文学 | 外国语言文学类 | 罗马尼亚语 | 文学 | 四年 | |
161 | 文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 文学 | 四年 | |
162 | 文学 | 外国语言文学类 | 瑞典语 | 文学 | 四年 | |
163 | 文学 | 外国语言文学类 | 塞尔维亚语 | 文学 | 四年 | |
164 | 文学 | 外国语言文学类 | 土耳其语 | 文学 | 四年 | |
165 | 文学 | 外国语言文学类 | 希腊语 | 文学 | 四年 | |
166 | 文学 | 外国语言文学类 | 匈牙利语 | 文学 | 四年 | |
167 | 文学 | 外国语言文学类 | 意大利语 | 文学 | 四年 | |
168 | 文学 | 外国语言文学类 | 泰米尔语 | 文学 | 四年 | |
169 | 文学 | 外国语言文学类 | 普什图语 | 文学 | 四年 | |
170 | 文学 | 外国语言文学类 | 世界语 | 文学 | 四年 | |
171 | 文学 | 外国语言文学类 | 孟加拉语 | 文学 | 四年 | |
172 | 文学 | 外国语言文学类 | 尼泊尔语 | 文学 | 四年 | |
173 | 文学 | 外国语言文学类 | 克罗地亚语 | 文学 | 四年 | |
174 | 文学 | 外国语言文学类 | 荷兰语 | 文学 | 四年 | |
175 | 文学 | 外国语言文学类 | 芬兰语 | 文学 | 四年 | |
176 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌克兰语 | 文学 | 四年 | |
177 | 文学 | 外国语言文学类 | 挪威语 | 文学 | 四年 | |
178 | 文学 | 外国语言文学类 | 丹麦语 | 文学 | 四年 | |
179 | 文学 | 外国语言文学类 | 冰岛语 | 文学 | 四年 | |
180 | 文学 | 外国语言文学类 | 爱尔兰语 | 文学 | 四年 | |
181 | 文学 | 外国语言文学类 | 拉脱维亚语 | 文学 | 四年 | |
182 | 文学 | 外国语言文学类 | 立陶宛语 | 文学 | 四年 | |
183 | 文学 | 外国语言文学类 | 斯洛文尼亚语 | 文学 | 四年 | |
184 | 文学 | 外国语言文学类 | 爱沙尼亚语 | 文学 | 四年 | |
185 | 文学 | 外国语言文学类 | 马耳他语 | 文学 | 四年 | |
186 | 文学 | 外国语言文学类 | 哈萨克语 | 文学 | 四年 | |
187 | 文学 | 外国语言文学类 | 乌兹别克语 | 文学 | 四年 | |
188 | 文学 | 外国语言文学类 | 祖鲁语 | 文学 | 四年 | |
189 | 文学 | 外国语言文学类 | 拉丁语 | 文学 | 四年 | |
190 | 文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 文学 | 四年 | |
191 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 文学 | 四年 | |
192 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿姆哈拉语 | 文学 | 四年 | 2012 |
193 | 文学 | 外国语言文学类 | 吉尔吉斯语 | 文学 | 四年 | 2012 |
194 | 文学 | 外国语言文学类 | 索马里语 | 文学 | 四年 | 2013 |
195 | 文学 | 外国语言文学类 | 土库曼语 | 文学 | 四年 | 2014 |
196 | 文学 | 外国语言文学类 | 加泰罗尼亚语 | 文学 | 四年 | 2014 |
197 | 文学 | 外国语言文学类 | 约鲁巴语 | 文学 | 四年 | 2014 |
198 | 文学 | 外国语言文学类 | 亚美尼亚语 | 文学 | 四年 | 2015 |
199 | 文学 | 外国语言文学类 | 马达加斯加语 | 文学 | 四年 | 2015 |
200 | 文学 | 外国语言文学类 | 格鲁吉亚语 | 文学 | 四年 | 2015 |
201 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿塞拜疆语 | 文学 | 四年 | 2015 |
202 | 文学 | 外国语言文学类 | 阿非利卡语 | 文学 | 四年 | 2015 |
203 | 文学 | 外国语言文学类 | 马其顿语 | 文学 | 四年 | 2015 |
204 | 文学 | 外国语言文学类 | 塔吉克语 | 文学 | 四年 | 2015 |
205 | 文学 | 外国语言文学类 | 茨瓦纳语 | 文学 | 四年 | 2016 |
206 | 文学 | 外国语言文学类 | 恩德贝莱语 | 文学 | 四年 | 2016 |
207 | 文学 | 外国语言文学类 | 科摩罗语 | 文学 | 四年 | 2016 |
208 | 文学 | 外国语言文学类 | 克里奥尔语 | 文学 | 四年 | 2016 |
209 | 文学 | 外国语言文学类 | 绍纳语 | 文学 | 四年 | 2016 |
210 | 文学 | 外国语言文学类 | 提格雷尼亚语 | 文学 | 四年 | 2016 |
211 | 文学 | 外国语言文学类 | 白俄罗斯语 | 文学 | 四年 | 2016 |
212 | 文学 | 外国语言文学类 | 毛利语 | 文学 | 四年 | 2016 |
213 | 文学 | 外国语言文学类 | 汤加语 | 文学 | 四年 | 2016 |
214 | 文学 | 外国语言文学类 | 萨摩亚语 | 文学 | 四年 | 2016 |
215 | 文学 | 外国语言文学类 | 库尔德语 | 文学 | 四年 | 2016 |
216 | 文学 | 外国语言文学类 | 比斯拉马语 | 文学 | 四年 | 2017 |
217 | 文学 | 外国语言文学类 | 达里语 | 文学 | 四年 | 2017 |
218 | 文学 | 外国语言文学类 | 德顿语 | 文学 | 四年 | 2017 |
219 | 文学 | 外国语言文学类 | 迪维希语 | 文学 | 四年 | 2017 |
220 | 文学 | 外国语言文学类 | 斐济语 | 文学 | 四年 | 2017 |
221 | 文学 | 外国语言文学类 | 库克群岛毛利语 | 文学 | 四年 | 2017 |
222 | 文学 | 外国语言文学类 | 隆迪语 | 文学 | 四年 | 2017 |
223 | 文学 | 外国语言文学类 | 卢森堡语 | 文学 | 四年 | 2017 |
224 | 文学 | 外国语言文学类 | 卢旺达语 | 文学 | 四年 | 2017 |
225 | 文学 | 外国语言文学类 | 纽埃语 | 文学 | 四年 | 2017 |
226 | 文学 | 外国语言文学类 | 皮金语 | 文学 | 四年 | 2017 |
227 | 文学 | 外国语言文学类 | 切瓦语 | 文学 | 四年 | 2017 |
228 | 文学 | 外国语言文学类 | 塞苏陀语 | 文学 | 四年 | 2017 |
229 | 文学 | 外国语言文学类 | 桑戈语 | 文学 | 四年 | 2017 |
230 | 文学 | 外国语言文学类 | 语言学 | 文学 | 四年 | 2018 |
231 | 文学 | 外国语言文学类 | 塔玛齐格特语 | 文学 | 四年 | 2018 |
232 | 文学 | 外国语言文学类 | 爪哇语 | 文学 | 四年 | 2018 |
233 | 文学 | 外国语言文学类 | 旁遮普语 | 文学 | 四年 | 2018 |
234 | 文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文学 | 四年 | |
235 | 文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 文学 | 四年 | |
236 | 文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 文学 | 四年 | |
237 | 文学 | 新闻传播学类 | 传播学 | 文学 | 四年 | |
238 | 文学 | 新闻传播学类 | 编辑出版学 | 文学 | 四年 | |
239 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | |
240 | 文学 | 新闻传播学类 | 数字出版 | 文学 | 四年 | |
241 | 文学 | 新闻传播学类 | 时尚传播 | 文学 | 四年 | 2017 |
242 | 文学 | 新闻传播学类 | 国际新闻与传播 | 文学 | 四年 | 2018 |
243 | 文学 | 新闻传播学类 | 会展 | 管理学,文 学 | 四年 | 2019 |
244 | 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 历史学 | 四年 | |
245 | 历史学 | 历史学类 | 世界史 | 历史学 | 四年 | |
246 | 历史学 | 历史学类 | 考古学 | 历史学 | 四年 | |
247 | 历史学 | 历史学类 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 四年 | |
248 | 历史学 | 历史学类 | 文物保护技术 | 历史学 | 四年 | |
249 | 历史学 | 历史学类 | 外国语言与外国历史 | 文学,历史 学 | 四年 | |
250 | 历史学 | 历史学类 | 文化遗产 | 历史学 | 四年 | 2015 |
251 | 历史学 | 历史学类 | 古文字学 | 历史学 | 四年 | 2020 |
252 | 历史学 | 历史学类 | 科学史 | 历史学 | 四年 | 2021 |
253 | 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
254 | 理学 | 数学类 | 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
255 | 理学 | 数学类 | 数理基础科学 | 理学 | 四年 | |
256 | 理学 | 数学类 | 数据计算及应用 | 理学 | 四年 | 2018 |
257 | 理学 | 物理学类 | 物理学 | 理学 | 四年 | |
258 | 理学 | 物理学类 | 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
259 | 理学 | 物理学类 | 核物理 | 理学 | 四年 | |
260 | 理学 | 物理学类 | 声学 | 理学 | 四年 | |
261 | 理学 | 物理学类 | 系统科学与工程 | 理学 | 四年 | 2017 |
262 | 理学 | 物理学类 | 量子信息科学 | 理学 | 四年 | 2020 |
263 | 理学 | 化学类 | 化学 | 理学 | 四年 | |
264 | 理学 | 化学类 | 应用化学 | 工学,理学 | 四年 | |
265 | 理学 | 化学类 | 化学生物学 | 理学 | 四年 | |
266 | 理学 | 化学类 | 分子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
267 | 理学 | 化学类 | 能源化学 | 理学 | 四年 | 2015 |
268 | 理学 | 化学类 | 化学测量学与技术 | 理学 | 四年 | 2020 |
269 | 理学 | 化学类 | 资源化学 | 理学 | 四年 | 2022 |
270 | 理学 | 天文学类 | 天文学 | 理学 | 四年 | |
271 | 理学 | 地理科学类 | 地理科学 | 理学 | 四年 | |
272 | 理学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境 | 管理学,理 学 | 四年 | |
273 | 理学 | 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 管理学,理 学 | 四年 | |
274 | 理学 | 地理科学类 | 地理信息科学 | 理学 | 四年 | |
275 | 理学 | 大气科学类 | 大气科学 | 理学 | 四年 | |
276 | 理学 | 大气科学类 | 应用气象学 | 理学 | 四年 | |
277 | 理学 | 大气科学类 | 气象技术与工程 | 理学,工学 | 四年 | 2020 |
278 | 理学 | 大气科学类 | 地球系统科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
279 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋科学 | 理学 | 四年 | |
280 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋技术 | 工学,理学 | 四年 | |
281 | 理学 | 海洋科学类 | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | |
282 | 理学 | 海洋科学类 | 军事海洋学 | 理学 | 四年 | |
283 | 理学 | 地球物理学类 | 地球物理学 | 理学 | 四年 | |
284 | 理学 | 地球物理学类 | 空间科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
285 | 理学 | 地球物理学类 | 防灾减灾科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 |
286 | 理学 | 地球物理学类 | 行星科学 | 理学 | 四年 | 2021 |
287 | 理学 | 地质学类 | 地质学 | 理学 | 四年 | |
288 | 理学 | 地质学类 | 地球化学 | 理学 | 四年 | |
289 | 理学 | 地质学类 | 地球信息科学与技术 | 工学,理学 | 四年 | |
290 | 理学 | 地质学类 | 古生物学 | 理学 | 四年 | |
291 | 理学 | 生物科学类 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
292 | 理学 | 生物科学类 | 生物技术 | 工学,理学 | 四年 | |
293 | 理学 | 生物科学类 | 生物信息学 | 工学,理学 | 四年 | |
294 | 理学 | 生物科学类 | 生态学 | 理学 | 四年 | |
295 | 理学 | 生物科学类 | 整合科学 | 理学 | 四年 | 2016 |
296 | 理学 | 生物科学类 | 神经科学 | 理学 | 四年 | 2016 |
297 | 理学 | 心理学类 | 心理学 | 教育学,理 学 | 四年 | |
298 | 理学 | 心理学类 | 应用心理学 | 教育学,理 学 | 四年 | |
299 | 理学 | 统计学类 | 统计学 | 理学 | 四年 | |
300 | 理学 | 统计学类 | 应用统计学 | 理学 | 四年 | |
301 | 理学 | 统计学类 | 数据科学 | 理学 | 四年 | 2022 |
302 | 理学 | 统计学类 | 生物统计学 | 理学 | 四年 | 2022 |
303 | 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 | 理学,工学 | 四年 | |
304 | 工学 | 力学类 | 工程力学 | 工学 | 四年 | |
305 | 工学 | 机械类 | 机械工程 | 工学 | 四年 | |
306 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | |
307 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
308 | 工学 | 机械类 | 机械电子工程 | 工学 | 四年 | |
309 | 工学 | 机械类 | 工业设计 | 工学 | 四年 | |
310 | 工学 | 机械类 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 四年 | |
311 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 工学 | 四年 | |
312 | 工学 | 机械类 | 汽车服务工程 | 工学 | 四年 | |
313 | 工学 | 机械类 | 机械工艺技术 | 工学 | 四年 | |
314 | 工学 | 机械类 | 微机电系统工程 | 工学 | 四年 | |
315 | 工学 | 机械类 | 机电技术教育 | 工学 | 四年 | |
316 | 工学 | 机械类 | 汽车维修工程教育 | 工学 | 四年 | |
317 | 工学 | 机械类 | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 2017 |
318 | 工学 | 机械类 | 智能车辆工程 | 工学 | 四年 | 2018 |
319 | 工学 | 机械类 | 仿生科学与工程 | 工学 | 四年 | 2018 |
320 | 工学 | 机械类 | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 2018 |
321 | 工学 | 机械类 | 增材制造工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
322 | 工学 | 机械类 | 智能交互设计 | 工学 | 四年 | 2020 |
323 | 工学 | 机械类 | 应急装备技术与工程 | 工学 | 四年 | 2020 |
324 | 工学 | 机械类 | 农林智能装备工程 | 工学 | 四年 | 2023 |
325 | 工学 | 仪器类 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
326 | 工学 | 仪器类 | 精密仪器 | 工学 | 四年 | 2017 |
327 | 工学 | 仪器类 | 智能感知工程 | 工学 | 四年 | 2019 |
328 | 工学 | 材料类 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 | |
329 | 工学 | 材料类 | 材料物理 | 理学,工学 | 四年 | |
330 | 工学 | 材料类 | 材料化学 | 理学,工学 | 四年 | |
331 | 工学 | 材料类 | 冶金工程 | 工学 | 四年 | |
332 | 工学 | 材料类 | 金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
333 | 工学 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
334 | 工学 | 材料类 | 高分子材料与工程 | 工学 | 四年 | |
335 | 工学 | 材料类 | 复合材料与工程 | 工学 | 四年 | |
336 | 工学 | 材料类 | 粉体材料科学与工程 | 工学 | 四年 | |
337 | 工学 | 材料类 | 宝石及材料工艺学 | 工学 | 四年 | |
338 | 工学 | 材料类 | 焊接技术与工程 | 工学 | 五年,四年 | |
339 | 工学 | 材料类 | 功能材料 | 工学 | 四年 | |
340 | 工学 | 材料类 | 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |
341 | 工学 | 材料类 | 新能源材料与器件 | 工学 | 四年 | |
342 | 工学 | 材料类 | 材料设计科学与工程 | 工学 | 四年 | 2015 |
343 | 工学 | 材料类 | 复合材料成型工程 | 工学 | 四年 | 2017 |
344 | 工学 | 材料类 | 智能材料与结构 | 工学 | 四年 | 2019 |
345 | 工学 | 材料类 | 光电信息材料与器件 | 工学 | 四年 | 2021 |
346 | 工学 | 材料类 | 生物材料 | 工学 | 四年 | 2022 |
347 | 工学 | 材料类 | 材料智能技术 | 工学 | 四年 | 2023 |
