2024湖南师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024-08-21 14:29:54文/刘冬晴2024湖南师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:文物专业复试线是275分;设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分。以下是小编整理的2024湖南师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024湖南师范大学各专业考研分数线是多少
2024湖南师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135300 | 舞蹈 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 105800 | 医学技术 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
专业型硕士 | 55300 | 出版 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55107 | 法语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45203 | 竞赛组织 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45120 | 职业技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 137000 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 饭店管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 1202J1 | 文化产业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 304 | 42 | 42 | 126 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77300 | 材料科学与工程 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71008 | 发育生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0705Z1 | 国土资源利用与管理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0705J2 | 旅游地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70400 | 天文学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 0602J1 | 文化资源与文化产业 | 345 | 49 | 49 | 147 | 147 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 0503J4 | 会展传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z2 | 对外汉语 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 0501Z1 | 写作学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40109 | 特殊教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40108 | 职业技术教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024湖南师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023湖南师范大学各专业考研分数线汇总
2023湖南师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | -- |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372↑10 | -- |
专业型硕士 | 舞蹈 | 135106 | 40 | 40 | 60 | 60 | 381↑19 | -- |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 373↑11 | -- |
专业型硕士 | 电影 | 135104 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | -- |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 364↑2 | -- |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | -- |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 197 | -- |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 | -- |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 | -- |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 39 | 39 | 117 | -- | 333↑37 | -- |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
专业型硕士 | 生物技术与工程 | 86001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 机械工程 | 85501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324↑51 | -- |
专业型硕士 | 光电信息工程 | 85408 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 369↑96 | -- |
专业型硕士 | 计算机技术 | 85404 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345↑72 | -- |
专业型硕士 | 集成电路工程 | 85403 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 348↑75 | -- |
专业型硕士 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 85401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 | -- |
专业型硕士 | 出版 | 55300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 368↑5 | -- |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
专业型硕士 | 朝鲜语笔译 | 55111 | 54 | 54 | 81 | 81 | 381↑18 | -- |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 386↑23 | -- |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 372↑9 | -- |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 383↑20 | -- |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 386↑36 | -- |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 352↑2 | -- |
专业型硕士 | 竞赛组织 | 45203 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 | -- |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 | -- |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 | -- |
专业型硕士 | 职业技术教育 | 45120 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 特殊教育 | 45119 | 51 | 51 | 77 | 77 | 369↑19 | -- |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 363↑13 | -- |
专业型硕士 | 科学与技术教育 | 45117 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 364↑14 | -- |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 351↑1 | -- |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 375↑25 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 374↑24 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 376↑26 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 377↑27 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 363↑13 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 359↑9 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360↑10 | -- |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 371↑21 | 一师联培总分分数线为:364分 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | -- |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 348↑22 | -- |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | -- |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | -- |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | -- |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | -- |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 363↑1 | -- |
学术型硕士 | 饭店管理 | 1202Z1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 文化产业管理 | 1202J1 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | -- |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 344↑4 | -- |
学术型硕士 | 工商管理 | 120200 | 47 | 47 | 71 | 71 | 350↑10 | -- |
学术型硕士 | 医学技术 | 101000 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
学术型硕士 | 药学 | 100700 | 39 | 39 | 117 | -- | 352↑56 | -- |
学术型硕士 | 公共卫生与预防医学 | 100400 | 39 | 39 | 117 | -- | 298↑2 | -- |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 39 | 39 | 117 | -- | 296 | -- |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 39 | 39 | 117 | -- | 300↑4 | -- |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 39 | 39 | 117 | -- | 344↑48 | -- |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 39 | 39 | 117 | -- | 352↑56 | -- |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 39 | 39 | 117 | -- | 324↑28 | -- |
学术型硕士 | 软件工程 | 83500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 301↑28 | -- |
学术型硕士 | 化学工程与技术 | 81700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 333↑60 | -- |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | -- |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 347↑68 | -- |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 77300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 311↑32 | -- |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317↑38 | -- |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320↑41 | -- |
学术型硕士 | 发育生物学 | 71008 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 遗传学 | 71007 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 38 | 38 | 57 | 57 | 328↑49 | -- |
学术型硕士 | 生理学 | 71003 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285↑6 | -- |
学术型硕士 | 动物学 | 71002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284↑5 | -- |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 282↑3 | -- |
学术型硕士 | 国土资源利用与管理 | 0705Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 351↑72 | -- |
学术型硕士 | 旅游地理学 | 0705J2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 363↑84 | -- |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357↑78 | -- |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 361↑82 | -- |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327↑48 | -- |
学术型硕士 | 天文学 | 70400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287↑8 | -- |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | -- |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334↑55 | -- |
学术型硕士 | 数学 | 70100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310↑31 | -- |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 338↑2 | -- |
学术型硕士 | 文化资源与文化产业 | 0602J1 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 | -- |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 338↑2 | -- |
学术型硕士 | 会展传播学 | 0503J4 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 对外汉语 | 0501Z2 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 写作学 | 0501Z1 | 54 | 54 | 81 | 81 | 371↑8 | -- |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 393↑30 | -- |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | -- |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 370↑7 | -- |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 387↑24 | -- |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 387↑24 | -- |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 384↑21 | -- |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 376↑13 | -- |
学术型硕士 | 民族传统体育学 | 40304 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 | -- |
学术型硕士 | 体育教育训练学 | 40303 | 39 | 39 | 117 | -- | 307↑2 | -- |
学术型硕士 | 运动人体科学 | 40302 | 39 | 39 | 117 | -- | 307↑2 | -- |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 39 | 39 | 117 | -- | 307↑2 | -- |
学术型硕士 | 心理学 | 40200 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 | -- |
