安徽2024高考定向培养军士院校考生合格名单公布
2024-07-16 08:50:24文/王莹2024安徽省高考报考定向培养军士院校考生合格名单正式公布!其中包括水面舰艇人员合格名单;陆勤人员合格名单;符合陆战队员条件考生名单等,小编在下文为大家整理了所有报考定向培养军士院校合格考生名单,请各位考生查阅。
2024年安徽报考定向培养军士院校考生合格人员名单
考生号 | 结论 |
24340101110244 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340101112043 | 陆勤人员合格 |
24340101112186 | 陆勤人员合格 |
24340101112191 | 陆勤人员合格 |
24340101113073 | 陆勤人员合格 |
24340101114293 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340101130424 | 陆勤人员合格 |
24340101131204 | 陆勤人员合格 |
24340101131345 | 陆勤人员合格 |
24340101133317 | 陆勤人员合格 |
24340101140012 | 陆勤人员合格 |
24340101140094 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340101140215 | 陆勤人员合格 |
24340101140286 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340101141031 | 陆勤人员合格 |
24340101150505 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340101151853 | 陆勤人员合格 |
24340101152079 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340101153833 | 陆勤人员合格 |
24340101157143 | 陆勤人员合格 |
24340101158678 | 陆勤人员合格 |
24340101158789 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340101159378 | 陆勤人员合格 |
24340101159970 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340101170149 | 陆勤人员合格 |
24340101180157 | 陆勤人员合格 |
24340102150293 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102150458 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340102150726 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102150818 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340102150981 | 陆勤人员合格 |
24340102151213 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340102151525 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102151684 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102152013 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102152059 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102152421 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340102153143 | 陆勤人员合格 |
24340102154329 | 陆勤人员合格 |
24340102154566 | 陆勤人员合格 |
24340102154585 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340102154618 | 陆勤人员合格 |
24340102154864 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340102154949 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102155311 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102155454 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102155717 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340102155723 | 陆勤人员合格 |
24340102157214 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102157404 | 陆勤人员合格 |
24340102157520 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102157597 | 陆勤人员合格 |
24340102157657 | 陆勤人员合格 |
24340102157696 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340102158570 | 陆勤人员合格 |
24340102158690 | 陆勤人员合格 |
24340102158800 | 陆勤人员合格 |
24340102159364 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340102159449 | 陆勤人员合格 |
24340102159455 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340102159489 | 陆勤人员合格 |
24340103150340 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340121110925 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340121130533 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340121140024 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340121140053 | 陆勤人员合格 |
24340121140064 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340121150805 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340121150941 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340121152999 | 陆勤人员合格 |
24340121155264 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340121156028 | 陆勤人员合格 |
24340122110424 | 陆勤人员合格 |
24340122110433 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340122130053 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340122130700 | 陆勤人员合格 |
24340122140160 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340122140205 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340122140286 | 陆勤人员合格 |
24340122140302 | 陆勤人员合格 |
24340122150141 | 陆勤人员合格 |
24340122151482 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340122151515 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340122151531 | 陆勤人员合格 |
24340122151547 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340122151695 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340122152045 | 陆勤人员合格 |
24340122152762 | 陆勤人员合格 |
24340122152894 | 陆勤人员合格 |
24340122154650 | 陆勤人员合格 |
24340122154699 | 陆勤人员合格 |
24340122156114 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340122156223 | 陆勤人员合格 |
24340122156719 | 陆勤人员合格 |
24340122156724 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340122158332 | 陆勤人员合格 |
24340122180034 | 陆勤人员合格 |
24340123110004 | 陆勤人员合格 |
24340123110515 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340123150136 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340123150560 | 陆勤人员合格 |
24340123150704 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340123151278 | 陆勤人员合格 |
24340123152661 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340123152853 | 陆勤人员合格 |
24340123153096 | 陆勤人员合格 |
24340123153339 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340123153530 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340123153622 | 陆勤人员合格 |
24340123153881 | 陆勤人员合格 |
24340123154179 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340123154482 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340124110664 | 陆勤人员合格 |
24340124111706 | 陆勤人员合格 |
24340124112705 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340124151684 | 陆勤人员合格 |
24340124152580 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340124152826 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340124154638 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340124155552 | 陆勤人员合格 |
24340124155821 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340124155940 | 陆勤人员合格 |
24340124156368 | 陆勤人员合格 |
24340124156374 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340124180034 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340181111499 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181140121 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181150345 | 陆勤人员合格 |
24340181150373 | 陆勤人员合格 |
24340181151254 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181151297 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181152158 | 陆勤人员合格 |
24340181152195 | 陆勤人员合格 |
24340181152226 | 陆勤人员合格 |
24340181152385 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340181152448 | 陆勤人员合格 |
24340181153429 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181153447 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181153683 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340181154230 | 陆勤人员合格 |
24340201110408 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201110554 | 陆勤人员合格 |
24340201110807 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201110929 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201111677 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201111862 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201111872 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201111925 | 陆勤人员合格 |
24340201130077 | 陆勤人员合格 |
24340201130652 | 陆勤人员合格 |
24340201130669 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201130684 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201131067 | 陆勤人员合格 |
24340201131353 | 陆勤人员合格 |
24340201140037 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340201140077 | 陆勤人员合格 |
24340201140408 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201140438 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201151421 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201151445 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201151489 | 陆勤人员合格 |
24340201151561 | 陆勤人员合格 |
24340201151580 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340201151728 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201151753 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340201151798 | 陆勤人员合格 |
24340201152950 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201153061 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201153107 | 陆勤人员合格 |
24340201153149 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201153678 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201154031 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201154213 | 陆勤人员合格 |
24340201154224 | 陆勤人员合格 |
24340201154335 | 陆勤人员合格 |
24340201154476 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340201154549 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201154738 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201154771 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201155093 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201155194 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340201155277 | 陆勤人员合格 |
24340201155782 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201155975 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201155984 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340201155996 | 陆勤人员合格 |
24340201156124 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340201156152 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340221110112 | 陆勤人员合格 |
24340221110352 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340221140002 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340221150023 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340221151445 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340221151623 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340221151654 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340221151803 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340221180003 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340222110303 | 陆勤人员合格 |
24340222110357 | 陆勤人员合格 |
24340222110390 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340222110424 | 陆勤人员合格 |
24340222130157 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340222130194 | 陆勤人员合格 |
24340222140018 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340222150504 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340222150574 | 陆勤人员合格 |
24340222150649 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340222150767 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340222151040 | 陆勤人员合格 |
24340222151259 | 陆勤人员合格 |
24340222151281 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340222151286 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340222151307 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340222151475 | 陆勤人员合格 |
24340222151484 | 陆勤人员合格 |
24340222151501 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340222170001 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340222170052 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340222180001 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223110685 | 陆勤人员合格 |
24340223140042 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223140068 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223140091 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223140101 | 陆勤人员合格 |
24340223150268 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223150329 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223150988 | 陆勤人员合格 |
24340223151503 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223151860 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223151920 | 陆勤人员合格 |
24340223152019 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340223152112 | 陆勤人员合格 |
24340223152297 | 陆勤人员合格 |
24340223152637 | 陆勤人员合格 |
24340223180011 | 陆勤人员合格 |
24340225110408 | 陆勤人员合格 |
24340225111734 | 陆勤人员合格 |
24340225111883 | 陆勤人员合格 |
24340225140104 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225151955 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225152512 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225152715 | 陆勤人员合格 |
24340225152833 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225152908 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225153152 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225153425 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340225154315 | 陆勤人员合格 |
24340301110758 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340301110846 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301130358 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301140029 | 陆勤人员合格 |
24340301140037 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340301140058 | 陆勤人员合格 |
24340301150949 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340301151182 | 陆勤人员合格 |
24340301151184 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301151332 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301151466 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301151483 | 陆勤人员合格 |
24340301151610 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340301152807 | 陆勤人员合格 |
24340301152820 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340301153208 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301153330 | 陆勤人员合格 |
24340301153388 | 陆勤人员合格 |
24340301153466 | 陆勤人员合格 |
24340301153493 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340301153615 | 陆勤人员合格 |
24340301153633 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340301153791 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301153852 | 陆勤人员合格 |
24340301154031 | 陆勤人员合格 |
24340301154287 | 陆勤人员合格 |
24340301154374 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301154402 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301154450 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301154475 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340301154486 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301155313 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301155440 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340301155477 | 陆勤人员合格 |
24340301155478 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340301155643 | 陆勤人员合格 |
24340301155726 | 陆勤人员合格 |
24340301155728 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340301155842 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340301180008 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321110252 | 陆勤人员合格 |
24340321110487 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340321111146 | 陆勤人员合格 |
24340321111336 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321111340 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321111825 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321112007 | 陆勤人员合格 |
24340321112252 | 陆勤人员合格 |
24340321130069 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340321140200 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340321140239 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321150242 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321150256 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340321150268 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321150272 | 陆勤人员合格 |
24340321150343 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321150430 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321151135 | 陆勤人员合格 |
24340321153775 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321153786 | 陆勤人员合格 |
24340321154129 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321154403 | 陆勤人员合格 |
24340321154653 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340321154745 | 陆勤人员合格 |
24340321155842 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321156038 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321156050 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340321156237 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321156314 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321156378 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340321156412 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340321156490 | 陆勤人员合格 |
24340321180057 | 陆勤人员合格 |
24340322110224 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340322110496 | 陆勤人员合格 |
24340322110656 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340322110658 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340322110734 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340322140017 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340322140054 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340322140075 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340322150872 | 陆勤人员合格 |
24340322151103 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340322151323 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340322151656 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340322151805 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340322152195 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323110772 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323130081 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323140059 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323150238 | 陆勤人员合格 |
24340323150436 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323150675 | 陆勤人员合格 |
24340323150844 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323151555 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323151806 | 陆勤人员合格 |
24340323151941 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323151965 | 陆勤人员合格 |
24340323152007 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323152168 | 陆勤人员合格 |
24340323152336 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323152471 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323152482 | 陆勤人员合格 |
24340323152517 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340323152532 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323152533 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323152569 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323152641 | 陆勤人员合格 |
24340323152668 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323152686 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323152741 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323152758 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340323152947 | 陆勤人员合格 |
24340323153138 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323153403 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340323153850 | 陆勤人员合格 |
24340323153937 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340323154023 | 陆勤人员合格 |
24340323154185 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323154187 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340323154247 | 陆勤人员合格 |
24340323154294 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340402140072 | 陆勤人员合格 |
24340402150257 | 陆勤人员合格 |
24340403110424 | 陆勤人员合格 |
24340403111350 | 陆勤人员合格 |
24340403111427 | 陆勤人员合格 |
24340403111514 | 陆勤人员合格 |
24340403116706 | 陆勤人员合格 |
24340403116721 | 陆勤人员合格 |
24340403140085 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340403150980 | 陆勤人员合格 |
24340403152348 | 陆勤人员合格 |
24340403153349 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340403153704 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340403154175 | 陆勤人员合格 |
24340403154842 | 陆勤人员合格 |
24340404110453 | 陆勤人员合格 |
24340404150434 | 陆勤人员合格 |
24340404150931 | 陆勤人员合格 |
24340405110178 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340405130024 | 陆勤人员合格 |
24340405140031 | 陆勤人员合格 |
24340405150032 | 陆勤人员合格 |
24340405150040 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340406140039 | 陆勤人员合格 |
24340421110578 | 陆勤人员合格 |
24340421140093 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340421150337 | 陆勤人员合格 |
24340421150926 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340421150932 | 陆勤人员合格 |
24340421151006 | 陆勤人员合格 |
24340421151795 | 陆勤人员合格 |
24340421151997 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340422112566 | 陆勤人员合格 |
24340422140058 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340422151303 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340422152153 | 陆勤人员合格 |
24340422152509 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340422152666 | 陆勤人员合格 |
24340422154509 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340422154551 | 陆勤人员合格 |
24340501151548 | 陆勤人员合格 |
24340501151631 | 陆勤人员合格 |
24340501151877 | 陆勤人员合格 |
24340501151905 | 陆勤人员合格 |
24340501152059 | 陆勤人员合格 |
24340501152204 | 陆勤人员合格 |
24340501152320 | 陆勤人员合格 |
24340521110233 | 陆勤人员合格 |
24340521150408 | 陆勤人员合格 |
24340521150451 | 陆勤人员合格 |
24340521150511 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340521150745 | 陆勤人员合格 |
24340521150885 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340521150993 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340522110334 | 陆勤人员合格 |
24340523110295 | 陆勤人员合格 |
24340523130117 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340523150233 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340523150285 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340523150740 | 陆勤人员合格 |
24340523150903 | 陆勤人员合格 |
24340523151668 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340523180001 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340601110326 | 陆勤人员合格 |
24340601110514 | 陆勤人员合格 |
24340601110752 | 陆勤人员合格 |
24340601111605 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601111710 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601130604 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601130749 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601130909 | 陆勤人员合格 |
24340601140311 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340601150881 | 陆勤人员合格 |
24340601150983 | 陆勤人员合格 |
24340601151010 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340601151144 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601151408 | 陆勤人员合格 |
24340601151714 | 陆勤人员合格 |
24340601151905 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340601152220 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601152352 | 陆勤人员合格 |
24340601152523 | 陆勤人员合格 |
24340601152628 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340601152644 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340601152653 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340601152666 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340601152987 | 陆勤人员合格 |
24340601153157 | 陆勤人员合格 |
24340601155897 | 陆勤人员合格 |
24340601156605 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621111153 | 陆勤人员合格 |
24340621140015 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621140025 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621150499 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621150529 | 陆勤人员合格 |
24340621150537 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621151322 | 陆勤人员合格 |
24340621151337 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621151727 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340621151888 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621152153 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621152362 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621152501 | 陆勤人员合格 |
24340621152674 | 陆勤人员合格 |
24340621152730 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621153115 | 陆勤人员合格 |
24340621153198 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621153200 | 陆勤人员合格 |
24340621153205 | 陆勤人员合格 |
24340621153643 | 陆勤人员合格 |
24340621153661 | 陆勤人员合格 |
24340621154036 | 陆勤人员合格;符合陆战队员条件 |
24340621154331 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621154428 | 陆勤人员合格 |
24340621154573 | 陆勤人员合格 |
24340621154793 | 陆勤人员合格 |
24340621154814 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621155042 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621155182 | 陆勤人员合格 |
24340621155215 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340621155262 | 陆勤人员合格 |
24340621155271 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621155276 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621155282 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
24340621155489 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340701140105 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格);符合陆战队员条件 |
24340701140184 | 水面舰艇人员合格(含陆勤人员合格) |
