2024年河海大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 21:49:47文/王丽媛高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河海大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考河海大学的考生,可以参考下文,如果2024年河海大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024河海大学各省招生计划及专业
河海大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河海大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 河海大学 | 第002组 | 会计学 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 水利类 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 河海大学 | 第003组 | 机械工程 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 河海大学 | 第006组 | 通信工程 | 待定 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河海大学 | 第007组 | 数学类 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 河海大学 | 第006组 | 电子信息工程 | 待定 | 四年 | 5800 | 化学 |
河海大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 安全工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河海大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 河海大学 | 法学 | 2 | 4 | 5720 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 河海大学 | 海洋科学 | 2 | 4 | 6050 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 智慧水利 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 农业水利工程 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 3 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河海大学 | 测绘工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 河海大学 | 广播电视学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
河海大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 环境工程 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 通信工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 工程力学 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 海洋科学 | 4 | 4 | 6050 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 金融工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5720 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 交通工程 | 3 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 农业水利工程 | 6 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 智慧水利 | 5 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 6380 |
文科 | 本科第一批 | 河海大学 | 马克思主义理论 | 2 | 4 | 5200 |
河海大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 特殊类型批 | 河海大学 | 47021 | 水文与水资源工程 | 待定 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 交通工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47003 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 特殊类型批 | 河海大学 | 47022 | 金融工程 | 待定 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 特殊类型批 | 河海大学 | 47022 | 信息管理与信息系统 | 待定 | 四年 | 5720 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 土木工程 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47003 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47002 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5720 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 海洋科学 | 4 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 水文与水资源工程 | 4 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47002 | 金融工程 | 2 | 四年 | 5200 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 智慧水利 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 河海大学 | 47001 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年河海大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看河海大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多河海大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023河海大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 518 | 3997 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 河海大学 | 531 | 1360 |
贵州 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 512 | 8939 |
海南 | 综合 | 本科批 | 河海大学 | 657 | 4220 |
四川 | 文科 | 本一批 | 河海大学 | 580 | 3348 |
河北 | 物理 | 本科批 | 河海大学 | 558 | 41625 |
广西 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 585 | 7647 |
河南 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 578 | 17028 |
广西 | 文科 | 本一批 | 河海大学 | 595 | 1794 |
福建 | 物理 | 本科批 | 河海大学 | 575 | 12250 |
江西 | 文科 | 本一批 | 河海大学 | 594 | 1962 |
广东 | 历史 | 本科批 | 河海大学 | 586 | 5662 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 497 | 14117 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 河海大学 | 536 | 879 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 河海大学 | 560 | 15873 |
- 河海大学是985还是211 录取分数线是多少
根据全国985和211大学名单可知,河海大学不是9...
2024-06-26 - 河海大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考河海大学的考生来说,知道河海大学是...
2024-06-24 - 2024年河海大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024河海大学在河北招生计划中,机器人工程专业招...
2024-06-19 - 2024张雪峰评价河海大学怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-19 - 2024河海大学是一本还是二本 含金量高吗
2024河海大学是一本还是二本,要看河海大学在你所...
2024-06-18 - 2024河海大学暑假放假时间什么时候 几月几号开学
2024年河海大学暑假放假安排确定,暑假放假时间是...
2024-06-17 - 河海大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
河海大学国际经济与贸易专业学费为:5200;大数据...
2024-06-17 - 2024河海大学中外合作办学专业学费多少钱
2024年河海大学中外合作办学专业学费多少钱一年,...
2024-06-14 - 2024河海大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考河海大学艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-12 - 河海大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2023年河海大学中外合作办学录取分数线是512分...
2024-06-11 - 2024河海大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024河海大学王牌专业有工程力学专业、能源与动力...
2024-06-11 - 2024河海大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024河海大学在全国排名53位,排名之后的是:华...
2024-06-08 - 2024河海大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被河海大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被河海大学录取的分数线和位次都是不一样的,...
2024-05-31 - 河海大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
河海大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全国双...
2024-05-31
点击查看 招生计划 更多内容