2024年合肥大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 17:00:21文/王馨晨高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024合肥大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考合肥大学的考生,可以参考下文,如果2024年合肥大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024合肥大学各省招生计划及专业
合肥大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第002组 | 金融学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第002组 | 经济学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第002组 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第003组 | 生物制药 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第002组 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第002组 | 经济工程 | 2 | 四年 | 5635 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第001组 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第003组 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第003组 | 能源化学工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第002组 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第003组 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 合肥大学 | 第003组 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5980 | 化学 |
合肥大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 英语 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5980 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 合肥大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥大学 | 经济工程 | 2 | 4 | 5635 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 酒店管理 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 合肥大学 | 工业设计 | 2 | 4 | 5720 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 经济学 | 2 | 4 | 4900 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 合肥大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
合肥大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 智慧交通 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5635 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 能源化学工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5980 |
文科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 应用心理学 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 生物工程 | 2 | 4 | 5980 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 生物制药 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 无机非金属材料工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 新能源材料与器件 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 德语 | 2 | 4 | 4900 |
文科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 物流管理 | 2 | 4 | 5635 |
文科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 会计学 | 2 | 4 | 4900 |
理科 | 本科第二批 | 合肥大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 5200 |
合肥大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 投资学 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42903 | 经济工程 | 2 | 四年 | 5635 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 物流管理 | 2 | 四年 | 5635 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42904 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4900 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 小学教育 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42901 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42901 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5980 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42905 | 物流管理 | 2 | 四年 | 待定 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4900 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 合肥大学 | 42902 | 新闻学 | 2 | 四年 | 5635 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年合肥大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看合肥大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多合肥大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年合肥大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023合肥大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 本二批 | 合肥大学 | 511 | 20875 |
山西 | 文科 | 本二B | 合肥大学 | 455 | 14736 |
福建 | 历史 | 本科批 | 合肥大学 | 497 | 13920 |
四川 | 理科 | 本二批 | 合肥大学 | 498 | 109025 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 合肥大学 | 402 | 89661 |
河北 | 历史 | 本科批 | 合肥大学 | 482 | 37736 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 合肥大学 | 503 | 34231 |
河南 | 理科 | 本二批 | 合肥大学 | 506 | 139053 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 合肥大学 | 522 | 29996 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 合肥大学 | 466 | 59063 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 合肥大学 | 500 | 17451 |
云南 | 理科 | 本二批 | 合肥大学 | 472 | 55581 |
四川 | 文科 | 本二批 | 合肥大学 | 473 | 63251 |
海南 | 综合 | 本科批 | 合肥大学 | 559 | 19852 |
福建 | 物理 | 本科批 | 合肥大学 | 495 | 56003 |
- 2024年合肥大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024合肥大学在河北招生计划中,新闻学专业招生2...
2024-06-21 - 2024合肥大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考合肥大学艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-19 - 合肥大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
合肥大学会展经济与管理专业学费为:4600;供应链...
2024-06-14 - 2024合肥大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024合肥大学王牌专业有电子信息工程专业、计算机...
2024-06-11 - 2024合肥大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-08 - 合肥大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考合肥大学的考生来说,了解合肥...
2024-05-21 - 2024合肥大学学费多少钱一年 各专业收费标准
合肥大学各专业每年学费变化不大,由于2024年合肥...
2024-05-19 - 合肥大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024合肥大学各省录取分数线及各专业录取最低分还...
2024-05-19 - 2023合肥大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
根据2023年合肥大学在各省的招录数据可知,合肥大...
2024-01-27 - 高考多少分能上合肥学院 2023录取分数线是多少
高考预计考450分以上能上合肥学院。合肥学院在各省...
2024-01-16 - 合肥大学是211吗
合肥大学不是211院校。合肥大学一般指的是合肥学院...
2023-08-19 - 合肥大学是985还是211
合肥学院不是985大学,也不是211大学。全国共有...
2021-11-05 - 2024年泰山科技学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-26 - 2024年西南大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-26 - 2024年安徽新闻出版职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-26
点击查看 招生计划 更多内容