2024海南各高校招生计划专业及录取分数线
2024-06-22 12:03:15文/刘冬晴2024年三亚学院在海南招生计划中,行政管理专业招生20人,社会学专业招生20人;海南大学在海南招生计划中,汉语言文学专业招生10人,英语专业招生7人;琼台师范学院在海南招生计划中,小学教育专业招生96人,教育技术学专业招生67人。
2024三亚学院在海南招生计划及录取分数线
2024招生计划
特别提醒:2024海南各高校在海南省的招生计划专业及录取分数线并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多相关信息,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
2024海南大学在海南招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
2024 | 海南 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | -- |
2024 | 海南 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | -- |
2024 | 海南 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 俄语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | -- |
2024 | 海南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 29 | -- |
2024 | 海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | -- |
2024 | 海南 | 化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | -- |
2024 | 海南 | 生物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | -- |
2024 | 海南 | 生物技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 生态学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | -- |
2024 | 海南 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 33 | -- |
2024 | 海南 | 药学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 | -- |
2024 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | -- |
2024 | 海南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | -- |
2024 | 海南 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | -- |
2024 | 海南 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 | -- |
2024 | 海南 | 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 | -- |
2024 | 海南 | 电子信息工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | -- |
2024 | 海南 | 通信工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | -- |
2024 | 海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 | -- |
2024 | 海南 | 信息安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | -- |
2024 | 海南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | -- |
2024 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 | -- |
2024 | 海南 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 24 | -- |
2024 | 海南 | 海洋工程与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | -- |
2024 | 海南 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | -- |
2024 | 海南 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 28 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园 |
2024 | 海南 | 食品质量与安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 22 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园 |
2024 | 海南 | 农学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 农业资源与环境 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 种子科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 18 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 生物育种科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 园艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 19 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 27 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 植物保护 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 动物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 动物医学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 林学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 35 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 风景园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 海洋科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | -- |
2024 | 海南 | 水产养殖学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 40 | -- |
2024 | 海南 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 物流管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 农林经济管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 大数据管理与应用 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | -- |
2024 | 海南 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 21 | -- |
2024 | 海南 | 旅游管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 酒店管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 会展经济与管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | -- |
2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 | -- |
2024 | 海南 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | -- |
2024 | 海南 | 传播学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 国际新闻与传播 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 法学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 国际法 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 英语单科成绩达到满分的70%及以上。 |
2024 | 海南 | 金融学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 国际经济与贸易 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 思想政治教育 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 英语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 日语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 俄语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 应用物理学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 应用化学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 化学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 生物科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 生物技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 生物医学工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 药学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 自动化 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 材料科学与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 高分子材料与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 电子信息工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 通信工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 人工智能 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 电子科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 信息安全 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 密码科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 建筑学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 海洋工程与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | -- |
2024 | 海南 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | -- |
2024 | 海南 | 食品科学与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园 |
2024 | 海南 | 食品质量与安全 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园 |
2024 | 海南 | 农学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 农业资源与环境 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 种子科学与工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 植物保护 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 动物科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 动物医学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 林学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 园林 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 风景园林 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 海洋科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 水产养殖学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 会计学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 工商管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 物流管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 农林经济管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 行政管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 土地资源管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 传播学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 法学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 综合改革 | 本科普通批 | 4 | 外语语种为英语 |
2024 | 海南 | 金融学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 国际经济与贸易 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 思想政治教育 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 汉语言文学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 英语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 日语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 俄语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 数学与应用数学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 应用物理学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 应用化学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 化学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 生物科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 生物技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 生物医学工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 生态学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 环境科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 7 | -- |
2024 | 海南 | 药学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | -- |
2024 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | -- |
2024 | 海南 | 车辆工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | -- |
2024 | 海南 | 自动化 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 6 | -- |
2024 | 海南 | 材料科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 高分子材料与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 电子信息工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 人工智能 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 电子科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 信息安全 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 密码科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 数据科学与大数据技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 建筑学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 土木工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 海洋工程与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 化学工程与工艺 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 8 | -- |
2024 | 海南 | 食品科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园 |
2024 | 海南 | 食品质量与安全 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 5 | 一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园 |
2024 | 海南 | 农学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 农业资源与环境 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 种子科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园 |
2024 | 海南 | 园艺 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 设施农业科学与工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 植物保护 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 动物科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 动物医学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 林学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 园林 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 风景园林 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区 |
2024 | 海南 | 海洋科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | -- |
2024 | 海南 | 水产养殖学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 10 | -- |
2024 | 海南 | 会计学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 工商管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 物流管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 4 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 农林经济管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | 一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区 |
2024 | 海南 | 行政管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 3 | -- |
2024 | 海南 | 土地资源管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 旅游管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 会展经济与管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 计算机科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 传播学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 2 | -- |
2024 | 海南 | 法学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科专项计划 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 乡村治理 | 农业农村学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 420 | 儋州校区 |
2024 | 海南 | 农艺教育 | 农业农村学院 | 综合改革 | 本科普通批 | 420 | 儋州校区 |
2024 | 海南 | 绘画 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 6 | -- |
2024 | 海南 | 视觉传达设计 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 8 | -- |
2024 | 海南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 26 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 10 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(长号方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(大提琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(长笛方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 音乐表演(二胡方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 | -- |
2024 | 海南 | 休闲体育 | 体育批 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 7 | -- |
2023录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 录取人数 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 571 | 17121 | 582.64 | 604 | 569 | 36 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 571 | 17121 | 578.78 | 596 | 569 | 9 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 574 | 16450 | 579.9 | 596 | 569 | 10 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 580 | 15212 | 591.17 | 603 | 569 | 12 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 581 | 15011 | 600 | 622 | 569 | 16 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 583 | 14591 | 596.82 | 621 | 569 | 17 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 584 | 14402 | 598.42 | 628 | 569 | 12 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 587 | 13783 | 598.7 | 621 | 569 | 20 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 588 | 13616 | 598.41 | 616 | 569 | 32 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 590 | 13216 | 602.27 | 628 | 569 | 11 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 599 | 11585 | 606.92 | 619 | 569 | 13 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 605 | 10565 | 609.6 | 614 | 569 | 5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 606 | 10415 | 609.33 | 616 | 569 | 3 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 607 | 10235 | 615.44 | 637 | 569 | 34 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 609 | 9941 | 620.7 | 629 | 569 | 10 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 | 623.59 | 650 | 569 | 29 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 613 | 9323 | 622.1 | 636 | 569 | 10 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 615 | 9014 | 620.91 | 632 | 569 | 11 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 618 | 8589 | 625.44 | 647 | 569 | 9 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 618 | 8589 | 627.88 | 633 | 569 | 8 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 619 | 8456 | 634.2 | 658 | 569 | 10 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 620 | 8303 | 625.6 | 633 | 569 | 5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 622 | 8018 | 632.5 | 655 | 569 | 8 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 622 | 8018 | 629.88 | 645 | 569 | 16 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 622 | 8018 | 629.06 | 637 | 569 | 16 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 622 | 8018 | 623.92 | 626 | 569 | 13 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 624 | 7769 | 634.33 | 653 | 569 | 9 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 629 | 7111 | 635.4 | 648 | 569 | 5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 7111 | 634.45 | 643 | 569 | 11 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 629 | 7111 | 631.83 | 636 | 569 | 6 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 634 | 6527 | 637.5 | 645 | 569 | 4 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 636 | 6281 | 637.56 | 645 | 569 | 9 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 636 | 6281 | 637 | 638 | 569 | 3 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 637 | 6167 | 646.15 | 667 | 569 | 13 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 638 | 6066 | 648.85 | 700 | 569 | 27 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 638 | 6066 | 644 | 651 | 569 | 4 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 6066 | 640.2 | 643 | 569 | 5 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 639 | 5945 | 644 | 654 | 569 | 6 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 639 | 5945 | 640.5 | 642 | 569 | 2 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 640 | 5826 | 652.75 | 681 | 569 | 8 |
2023 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 640 | 5826 | 652.22 | 671 | 569 | 9 |
