2023年长春大学旅游学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-25 14:50:20文/崔欢2023年长春大学旅游学院各省招生计划已经公布,想要报考长春大学旅游学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年长春大学旅游学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年长春大学旅游学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年长春大学旅游学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年长春大学旅游学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 23 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 电子商务 | 6 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 俄语 | 6 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 风景园林 | 7 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 工程造价 | 11 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 26 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 会计学 | 70 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 会展经济与管理 | 6 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 建筑学 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 金融学 | 26 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 酒店管理 | 15 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 42 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 人力资源管理 | 14 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 日语 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 17 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 网络工程 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 文化产业管理 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 8 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 7 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 英语 | 21 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 智能建造 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 专科批 | 3 | 导游 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 专科批 | 3 | 计算机网络技术 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 专科批 | 3 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 专科批 | 3 | 空中乘务 | 40 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 专科批 | 3 | 空中乘务 | 31 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 电子商务 | 2 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 俄语 | 4 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 风景园林 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 工程管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 工程造价 | 16 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 会计学 | 32 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 会展经济与管理 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 建筑学 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 金融学 | 15 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 酒店管理 | 5 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 25 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 20 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 人力资源管理 | 15 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 日语 | 2 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 2 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 35 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 网络工程 | 19 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 文化产业管理 | 5 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 19 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 3 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 英语 | 10 |
长春大学旅游学院 | 2258 | 本二批 | 4 | 智能建造 | 4 |
2023年长春大学旅游学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 金融学 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 汉语国际教育 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 英语 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 俄语 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 日语 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 风景园林 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 市场营销 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 财务管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 人力资源管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 文化产业管理 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 物流管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 电子商务 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 旅游管理 | 6 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 酒店管理 | 3 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 会展经济与管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 金融学 | 3 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 汉语国际教育 | 1 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 英语 | 1 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 俄语 | 2 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 日语 | 2 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 人工智能 | 5 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 网络工程 | 5 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 物联网工程 | 5 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 智能建造 | 3 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 建筑学 | 3 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 工程造价 | 5 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 市场营销 | 2 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 财务管理 | 3 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 人力资源管理 | 1 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 文化产业管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 物流管理 | 3 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 电子商务 | 2 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 旅游管理 | 4 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 酒店管理 | 4 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 会展经济与管理 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 高职专科批 | 16 | 空中乘务 | 4 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 高职专科批 | 17 | 计算机网络技术 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 高职专科批 | 18 | 导游 | 2 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 高职专科批 | 19 | 酒店管理与数字化运营 | 2 |
2023年长春大学旅游学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 1A | 旅游管理 | 6 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 1B | 酒店管理 | 6 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 1C | 会展经济与管理 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 1D | 文化产业管理 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2A | 金融学 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2B | 市场营销 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2C | 会计学 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2D | 财务管理 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2E | 人力资源管理 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2F | 物流管理 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 2G | 电子商务 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 3A | 英语 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 3B | 日语 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 3C | 俄语 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 4A | 汉语国际教育 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 6B | 建筑学 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 历史 | 本科批 | 6C | 风景园林 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 1A | 旅游管理 | 4 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 1B | 酒店管理 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 1C | 会展经济与管理 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 1D | 文化产业管理 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2A | 金融学 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2B | 市场营销 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2C | 会计学 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2D | 财务管理 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2E | 人力资源管理 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2F | 物流管理 | 3 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 2G | 电子商务 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 3A | 英语 | 1 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 3B | 日语 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 3C | 俄语 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 4A | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 6A | 智能建造 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 6B | 建筑学 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 6C | 风景园林 | 2 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 6D | 工程造价 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 6E | 工程管理 | 8 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 7A | 网络工程 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 7B | 物联网工程 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 7C | 数据科学与大数据技术 | 5 | 不限 |
长春大学旅游学院 | 物理 | 本科批 | 7D | 人工智能 | 7 | 不限 |
2023年长春大学旅游学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 07 | 金融学 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 08 | 汉语国际教育 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 09 | 英语 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 10 | 俄语 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 11 | 日语 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 12 | 人工智能 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 13 | 网络工程 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 14 | 物联网工程 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 16 | 风景园林 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 17 | 工程管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 18 | 工程造价 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 19 | 市场营销 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 20 | 会计学 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 21 | 财务管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 22 | 人力资源管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 23 | 文化产业管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 24 | 物流管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 25 | 电子商务 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 26 | 旅游管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 27 | 酒店管理 | 57 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 07 | 金融学 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 08 | 汉语国际教育 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 09 | 英语 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 10 | 俄语 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 11 | 日语 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 12 | 人工智能 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 13 | 网络工程 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 14 | 物联网工程 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 15 | 数据科学与大数据技术 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 16 | 风景园林 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 17 | 工程管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 18 | 工程造价 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 19 | 市场营销 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 20 | 会计学 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 21 | 财务管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 22 | 人力资源管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 23 | 文化产业管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 24 | 物流管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 25 | 电子商务 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 26 | 旅游管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 27 | 酒店管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 本科第二批 | 28 | 会展经济与管理 | 73 |
长春大学旅游学院 | 高职专科批 | 28 | 计算机网络技术 | 3 |
长春大学旅游学院 | 高职专科批 | 29 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
长春大学旅游学院 | 高职专科批 | 29 | 计算机网络技术 | 3 |
长春大学旅游学院 | 高职专科批 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 3 |
注:因为文章字数有限所以2023年长春大学旅游学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部长春大学旅游学院招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看长春大学旅游学院2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多长春大学旅游学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年长春大学旅游学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
黑龙江 | 专科批 | - | - | 202 | 59018 |
安徽 | 本科二批 | 440 | 158117 | 480 | 52645 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 472 | 52344 |
河南 | 本科二批 | 416 | 294463 | 447 | 98565 |
广西 | 本科二批 | 367 | 123557 | - | - |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 466 | 74577 |
贵州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 471 | 44437 |
云南 | 本科二批 | 441 | 89628 | 493 | 51485 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
- 2023年长春大学旅游学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询 大约需要多少费用
长春大学旅游学院空中乘务学费为:14000元、智能...
2023-06-22 - 长春大学旅游学院怎么样及评价好不好 长春大学旅游学院口碑如何
长春大学旅游学院怎么样及评价好不好 长春大学旅游学...
2023-06-17 - 2022年长春大学旅游学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考长春大学旅游学院的考生和家长一定想知道20...
2023-06-10 - 长春大学旅游学院2022分数线是多少 各省录取最低位次
2022年长春大学旅游学院在安徽文科的最低录取分数...
2023-03-01 - 高考多少分能上长春大学旅游学院 2022录取分数线是多少
由于受批次控制线和报考学生人数影响,高考多少分能上...
2023-03-01 - 2023长春大学旅游学院全国排名多少位 国内第几名
在2023年中国最好独立学院排名中,长春大学旅游学...
2022-11-27 - 长春大学旅游学院新生入学流程及注意事项 2022年迎新网站入口
2022长春大学旅游学院又一大批学生即将走入大学校...
2022-08-21 - 2022年长春大学旅游学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022年长春大学旅游学院在河北物理类的录取分数线...
2022-08-11 - 2022长春大学旅游学院录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年各个省市高考录取时间已经公布,对于已经填...
2022-07-08 - 2022年长春大学旅游学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年长春大学旅游学院学费已经公布,汉语国际教...
2022-07-01 - 2022年长春大学旅游学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022年长春大学旅游学院在内蒙古招生计划中旅游管...
2022-06-15 - 高考多少分能上长春大学旅游学院 2021录取分数线是多少
长春大学旅游学院的录取分数线是根据考试区域来划分的...
2022-06-10 - 长春大学旅游学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了长春大学...
2022-06-08 - 2022年长春大学旅游学院有哪些专业 开设专业名单
2022年长春大学旅游学院开设的专业有:金融学类的...
2022-06-06 - 2022长春大学旅游学院适合女生的专业有哪些
2022长春大学旅游学院适合女生的专业有国际经济与...
2022-01-03
点击查看 招生计划 更多内容