2023年长春财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-25 14:42:45文/崔欢2023年长春财经学院各省招生计划已经公布,想要报考长春财经学院的考生和家长可以先了解一下,如果2023年长春财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年长春财经学院招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年长春财经学院招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年长春财经学院在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 保险学 | 33 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 18 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 法学 | 35 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 12 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 38 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 国际商务 | 15 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 23 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 会计学 | 24 |
长春财经学院 | 22SD | 本二批 | 4 | 金融工程 | 25 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 金融学 | 33 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 经济学 | 34 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 跨境电子商务 | 25 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 12 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 人力资源管理 | 26 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 日语 | 20 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 审计学 | 15 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 10 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 数字经济 | 30 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 税收学 | 14 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 投资学 | 19 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 40 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 19 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 24 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 英语 | 36 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 保险学 | 28 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 财务管理 | 15 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 电子商务 | 34 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 法学 | 25 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 工商管理 | 10 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 国际经济与贸易 | 33 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 国际商务 | 9 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 汉语国际教育 | 18 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 会计学 | 22 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 计算机科学与技术 | 64 |
长春财经学院 | 22SD | 本二批 | 4 | 金融工程 | 30 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 金融学 | 30 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 经济统计学 | 55 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 经济学 | 24 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 跨境电子商务 | 19 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 旅游管理 | 6 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 人工智能 | 41 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 人力资源管理 | 16 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 日语 | 12 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 审计学 | 11 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 市场营销 | 5 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 31 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 数字经济 | 20 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 税收学 | 12 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 投资学 | 16 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 网络与新媒体 | 37 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 物联网工程 | 44 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 物流管理 | 14 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 小学教育 | 11 |
长春财经学院 | 2226 | 本二批 | 4 | 英语 | 27 |
2023年长春财经学院在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 经济学 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 税收学 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 金融学 | 4 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 投资学 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 国际经济与贸易 | 3 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 法学 | 4 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 小学教育 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 汉语国际教育 | 3 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 英语 | 3 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 10 | 网络与新媒体 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 11 | 工商管理 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 12 | 市场营销 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 13 | 会计学 | 11 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 14 | 财务管理 | 3 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 15 | 人力资源管理 | 4 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 16 | 审计学 | 3 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 17 | 物流管理 | 4 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 18 | 跨境电子商务 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 19 | 旅游管理 | 2 |
长春财经学院 | 历史 | 本科普通批 | 20 | 金融工程(中外合作办学) | 4 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 经济学 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 经济统计学 | 7 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 数字经济 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 税收学 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 金融学 | 5 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 保险学 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 投资学 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 国际经济与贸易 | 3 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 法学 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 小学教育 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 汉语国际教育 | 3 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 英语 | 4 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 网络与新媒体 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 人工智能 | 4 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 计算机科学与技术 | 8 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 物联网工程 | 8 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 数据科学与大数据技术 | 6 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 工商管理 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 市场营销 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 会计学 | 12 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 财务管理 | 3 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 人力资源管理 | 4 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 审计学 | 3 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 物流管理 | 3 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 电子商务 | 5 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 跨境电子商务 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 旅游管理 | 2 |
长春财经学院 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 金融工程(中外合作办学) | 4 |
2023年长春财经学院在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 01 | 会计学 | 11 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 02 | 审计学 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 03 | 财务管理 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 04 | 金融学 | 7 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 05 | 金融工程 | 5 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 06 | 保险学 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 07 | 税收学 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 08 | 投资学 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 09 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 10 | 国际商务 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 11 | 跨境电子商务 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 12 | 经济学 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 16 | 工商管理 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 17 | 市场营销 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 18 | 物流管理 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 19 | 旅游管理 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 20 | 人力资源管理 | 4 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 21 | 网络与新媒体 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 26 | 法学 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 27 | 英语 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 28 | 日语 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 29 | 汉语国际教育 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 历史 | 本科批 | 30 | 小学教育 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 01 | 会计学 | 13 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 02 | 审计学 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 03 | 财务管理 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 04 | 金融学 | 8 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 05 | 金融工程 | 6 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 06 | 保险学 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 07 | 税收学 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 08 | 投资学 | 4 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 09 | 国际经济与贸易 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 10 | 国际商务 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 11 | 跨境电子商务 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 12 | 经济学 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 13 | 经济统计学 | 5 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 15 | 数字经济 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 16 | 工商管理 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 17 | 市场营销 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 18 | 物流管理 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 19 | 旅游管理 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 20 | 人力资源管理 | 3 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 21 | 网络与新媒体 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 22 | 计算机科学与技术 | 8 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 23 | 电子商务 | 4 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 24 | 物联网工程 | 4 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 25 | 人工智能 | 5 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 26 | 法学 | 5 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 27 | 英语 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 28 | 日语 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 29 | 汉语国际教育 | 2 | 不限 |
长春财经学院 | 物理 | 本科批 | 30 | 小学教育 | 2 | 不限 |
2023年长春财经学院在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 01 | 经济学 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 02 | 经济统计学 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 03 | 数字经济 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 04 | 金融学 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 05 | 小学教育 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 06 | 网络与新媒体 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 07 | 人工智能 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 08 | 计算机科学与技术 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 09 | 数据科学与大数据技术 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 10 | 工商管理 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 11 | 会计学 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 12 | 财务管理 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 13 | 人力资源管理 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 14 | 审计学 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 15 | 电子商务 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 16 | 旅游管理 | 49 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 01 | 经济学 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 02 | 法学 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 03 | 小学教育 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 04 | 网络与新媒体 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 05 | 工商管理 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 06 | 市场营销 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 07 | 会计学 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 08 | 财务管理 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 09 | 人力资源管理 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 10 | 审计学 | 30 |
长春财经学院 | 本科第二批 | 11 | 物流管理 | 30 |
注:因为文章字数有限所以2023年长春财经学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部长春财经学院招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看长春财经学院2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多长春财经学院冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年长春财经学院各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 324 | 58405 | 368 | 18844 |
吉林 | 本科二批A类 | 354 | 57413 | 406 | 17393 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 341 | 71884 | 396 | 19073 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164369 | 485 | 48771 |
江西 | 本科二批 | 441 | 127624 | 477 | 48144 |
河南 | 本科二批 | 417 | 292646 | 451 | 93931 |
广西 | 本科二批 | 348 | 139231 | 424 | 52333 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
- 2023年长春财经学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询 大约需要多少费用
长春财经学院金融工程学费为:25000元、税收学学...
2023-06-22 - 长春财经学院怎么样及评价好不好 长春财经学院口碑如何
长春财经学院怎么样及评价好不好 长春财经学院口碑如...
2023-06-17 - 2023年长春财经学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业2023-06-13
- 2022年长春财经学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考长春财经学院的考生和家长一定想知道2022...
2023-06-10 - 长春财经学院2022分数线是多少 各省录取最低位次
2022年长春财经学院在安徽文科的最低录取分数为4...
2023-03-01 - 高考多少分能上长春财经学院 2022录取分数线是多少
由于每年的试题难度不同,长春财经学院的录取分数线在...
2023-02-28 - 2023长春财经学院全国排名多少位 国内第几名
在2023年中国最好民办大学排名中,长春财经学院排...
2022-11-27 - 长春财经学院新生入学流程及注意事项 2022年迎新网站入口
2022长春财经学院又一大批学生即将走入大学校门,...
2022-08-21 - 2022长春财经学院开学时间是什么时候 几号入学
长春财经学院新生9月3日、4日报到,因特殊原因不能...
2022-08-16 - 2022年长春财经学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022年长春财经学院在河北物理类的录取分数线为4...
2022-08-11 - 2022长春财经学院录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年各个省市高考录取时间已经公布,对于已经填...
2022-07-08 - 2022年长春财经学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年长春财经学院学费已经公布,国际经济与贸易...
2022-07-01 - 2022年长春财经学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022年长春财经学院在山西招生计划中会计学专业招...
2022-06-15 - 高考多少分能上长春财经学院 2021录取分数线是多少
长春财经学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一...
2022-06-09 - 长春财经学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了长春财经...
2022-06-08
点击查看 招生计划 更多内容