2022山西高考征集志愿开始时间是什么时候
2022-08-10 08:36:34文/赵春雨目前,山西省第二批本科C类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。征集志愿时间:8月9日19:00—10日9:00,逾期不予受理。
2022山西高考征集志愿详情
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
代码 | 代码 | |||||
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
4 | 俄语 | 文史 | 2 | |||
5 | 西班牙语 | 文史 | 2 | |||
6 | 日语 | 文史 | 3 | |||
7 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
8 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
9 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 2 | |||
10 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
13 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
14 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |||
5048 | 辽宁理工职业大学 | 1 | 现代物流管理 | 文史 | 2 | |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 2 | 风景园林 | 文史 | 1 | |
3 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
4 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
5 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | |||
6 | 物流工程 | 文史 | 2 | |||
5057 | 大连艺术学院 | 1 | 艺术教育 | 文史 | 2 | |
2 | 日语 | 文史 | 2 | |||
3 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |||
4 | 跨境电子商务 | 文史 | 2 | |||
5059 | 沈阳科技学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 1 | |
4 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
5060 | 大连东软信息学院 | 1 | 商务英语 | 文史 | 5 | |
3 | 人力资源管理 | 文史 | 6 | |||
5 | 电子商务 | 文史 | 4 | |||
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 4 | 电子商务 | 文史 | 4 | |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 互联网金融 | 文史 | 4 | |
2 | 电子商务 | 文史 | 4 | |||
5090 | 黑龙江外国语学院 | 2 | 俄语 | 文史 | 2 | |
3 | 日语 | 文史 | 2 | |||
4 | 朝鲜语 | 文史 | 10 | |||
5 | 国际商务 | 文史 | 5 | |||
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 1 | 学前教育(师范类) | 文史 | 4 | |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 1 | 英语 | 文史 | 5 | |
2 | 服装设计与工程 | 文史 | 3 | |||
5111 | 上海立达学院 | 1 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 2 | |
2 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
5113 | 上海建桥学院 | 2 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
3 | 秘书学 | 文史 | 3 | |||
4 | 英语 | 文史 | 2 | |||
5 | 新闻学(双语班) | 文史 | 1 | |||
6 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
7 | 传播学 | 文史 | 1 | |||
8 | 时尚传播 | 文史 | 3 | |||
9 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
10 | 工商管理(奢侈品管理) | 文史 | 2 | |||
12 | 养老服务管理 | 文史 | 5 | |||
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 机器人技术 | 文史 | 1 | |
2 | 金融科技应用 | 文史 | 1 | |||
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 3 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |
4 | 日语 | 文史 | 1 | |||
5 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
6 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
7 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
9 | 传播学 | 文史 | 1 | |||
10 | 编辑出版学 | 文史 | 2 | |||
11 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |||
5193 | 闽南理工学院 | 6 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | |
8 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
9 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
10 | 审计学 | 文史 | 1 | |||
12 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
5197 | 闽南科技学院 | 1 | 投资学 | 文史 | 1 | |
2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
3 | 广告学 | 文史 | 1 | |||
4 | 城市管理 | 文史 | 2 | |||
6 | 英语 | 文史 | 1 | |||
5199 | 厦门工学院 | 8 | 市场营销 | 文史 | 4 | |
5200 | 阳光学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 1 | |
3 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
4 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
6 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5224 | 江西服装学院 | 1 | 服装设计与工程 | 文史 | 1 | |
5274 | 青岛电影学院 | 1 | 知识产权 | 文史 | 1 | |
2 | 新闻学 | 文史 | 1 | |||
3 | 广告学 | 文史 | 1 | |||
5358 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 2 | |
2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
4 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
7 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |||
8 | 日语 | 文史 | 2 | |||
9 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
10 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
11 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
13 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
14 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
5383 | 广州软件学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
2 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
5390 | 广州华立学院 | 1 | 会计学 | 文史 | 4 | |
2 | 经济学 | 文史 | 3 | |||
5392 | 广州商学院 | 3 | 英语 | 文史 | 2 | |
4 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
5394 | 广州工商学院 | 1 | 工商管理 | 文史 | 4 | |
2 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
3 | 电子商务 | 文史 | 5 | |||
4 | 学前教育 | 文史 | 5 | |||
5399 | 广东科技学院 | 1 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
3 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
4 | 资产评估 | 文史 | 3 | |||
5400 | 广东理工学院 | 1 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
2 | 商务英语 | 文史 | 3 | |||
3 | 工程管理 | 文史 | 3 | |||
4 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
5402 | 东莞城市学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
2 | 英语 | 文史 | 2 | |||
3 | 商务英语 | 文史 | 3 | |||
4 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | |||
5 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
6 | 物流管理 | 文史 | 3 | |||
5403 | 广州新华学院 | 1 | 经济学 | 文史 | 1 | |
2 | 投资学 | 文史 | 2 | |||
4 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
9 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 1 | |||
5429 | 广西城市职业大学 | 1 | 大数据与会计 | 文史 | 1 | |
2 | 学前教育 | 文史 | 1 | |||
3 | 现代物流管理 | 文史 | 3 | |||
5442 | 海口经济学院 | 1 | 经济学类 | 文史 | 3 | |
2 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | |||
3 | 英语(教育、翻译、商务方向) | 文史 | 3 | 外语语种英语 | ||
4 | 建筑类 | 文史 | 2 | |||
5 | 风景园林 | 文史 | 2 | |||
6 | 市场营销(新媒体营销) | 文史 | 3 | |||
7 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
8 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师) | 文史 | 3 | |||
9 | 审计学 | 文史 | 2 | |||
10 | 电子商务(创业与商业管理) | 文史 | 5 | |||
11 | 会展经济与管理(数字会展) | 文史 | 3 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 1 | 护理 | 文史 | 2 | |
2 | 金融管理 | 文史 | 2 | |||
3 | 大数据与会计 | 文史 | 2 | |||
4 | 学前教育 | 文史 | 4 | |||
5701 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 小学教育 | 文史 | 1 | |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 1 | |
3 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
2 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
2 | 英语 | 文史 | 2 | |||
4 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 4 | 机械工程 | 文史 | 1 | |
17 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
5737 | 长春大学旅游学院 | 1 | 金融学 | 文史 | 2 | |
5 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1 | 金融学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |
2 | 国际经济与贸易 | 文史 | 7 | |||
3 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
4 | 法学(双语班) | 文史 | 1 | |||
5 | 学前教育(双语班) | 文史 | 3 | |||
6 | 英语 | 文史 | 5 | |||
7 | 英语(商务方向) | 文史 | 1 | |||
8 | 德语(双语班) | 文史 | 3 | |||
9 | 德语(商务方向) | 文史 | 1 | |||
10 | 法语(双语班) | 文史 | 4 | |||
11 | 西班牙语(双语班) | 文史 | 3 | |||
12 | 阿拉伯语 | 文史 | 2 | |||
13 | 日语 | 文史 | 6 | |||
14 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 6 | |||
15 | 广告学 | 文史 | 3 | |||
16 | 大数据管理与应用 | 文史 | 1 | |||
17 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
18 | 会计学 | 文史 | 4 | |||
20 | 文化产业管理 | 文史 | 3 | |||
5741 | 上海师范大学天华学院 | 3 | 日语 | 文史 | 1 | |
6 | 国际商务 | 文史 | 1 | |||
7 | 健康服务与管理 | 文史 | 2 | |||
8 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
9 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
5442 | 海口经济学院 | 58 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
32 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
33 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
36 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
37 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5048 | 辽宁理工职业大学 | 30 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 4 | |
32 | 现代物流管理 | 理工 | 1 | |||
5053 | 沈阳城市建设学院 | 35 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |
36 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
39 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
40 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
41 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
5056 | 沈阳城市学院 | 33 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |
34 | 智能科学与技术 | 理工 | 2 | |||
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
37 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
38 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
39 | 大数据管理与应用 | 理工 | 1 | |||
42 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
5059 | 沈阳科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |||
35 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
40 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
41 | 制药工程 | 理工 | 2 | |||
43 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
45 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
5062 | 辽宁传媒学院 | 31 | 风景园林 | 理工 | 3 | |
5074 | 长春财经学院 | 32 | 数字经济 | 理工 | 1 | |
35 | 金融工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 保险学 | 理工 | 1 | |||
44 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5076 | 长春建筑学院 | 32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
33 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 城市地下空间工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 交通工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
39 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
42 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
5079 | 长春人文学院 | 30 | 社会工作 | 理工 | 3 | |
5087 | 黑龙江东方学院 | 34 | 乳品工程 | 理工 | 3 | |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | |
31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | |||
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
33 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
34 | 健康服务与管理 | 理工 | 4 | |||
5090 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语(精英班) | 理工 | 10 | |
5091 | 黑龙江财经学院 | 32 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |
38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5093 | 黑龙江工商学院 | 30 | 车辆工程 | 理工 | 2 | |
31 | 软件工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 30 | 学前教育(师范类) | 理工 | 5 | |
5106 | 上海杉达学院 | 55 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |
58 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 数学成绩不低于60分 | ||
59 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
60 | 食品质量与安全 | 理工 | 6 | |||
63 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
72 | 旅游管理(会展策划与管理方向) | 理工 | 1 | |||
73 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
5111 | 上海立达学院 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | |
31 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
5113 | 上海建桥学院 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 | |
32 | 智能制造工程 | 理工 | 5 | |||
33 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | |||
34 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | |||
35 | 微电子科学与工程 | 理工 | 5 | |||
37 | 网络工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | |||
40 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
41 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
42 | 工商管理(奢侈品管理) | 理工 | 2 | |||
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 30 | 物联网工程技术 | 理工 | 1 | |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | |
32 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
35 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
5197 | 闽南科技学院 | 32 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | |
33 | 网络工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
37 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
5198 | 福州工商学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | |
31 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
5200 | 阳光学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |
31 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5201 | 福州外语外贸学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
32 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
33 | 大数据管理与应用 | 理工 | 2 | |||
34 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
35 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
36 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
37 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5223 | 江西应用科技学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化(激光3D打印方向) | 理工 | 3 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
5224 | 江西服装学院 | 30 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |
5253 | 山东英才学院 | 31 | 电子商务 | 理工 | 2 | |
33 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
5265 | 泰山科技学院 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
34 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 行政管理 | 理工 | 1 | |||
5274 | 青岛电影学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |||
34 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |||
35 | 英语 | 理工 | 2 | |||
37 | 日语 | 理工 | 2 | |||
38 | 商务英语 | 理工 | 1 | |||
39 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
40 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 通信工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
44 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
47 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
48 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5382 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 32 | 投资学 | 理工 | 1 | |
40 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 1 | |||
51 | 智能建造 | 理工 | 1 | |||
52 | 交通工程 | 理工 | 1 | |||
5384 | 广州南方学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
31 | 金融学 | 理工 | 2 | |||
32 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 互联网金融 | 理工 | 1 | |||
34 | 汉语国际教育 | 理工 | 1 | |||
35 | 日语 | 理工 | 1 | |||
37 | 通信工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 3 | |||
39 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
44 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
46 | 会计学(ACCA) | 理工 | 1 | |||
47 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
48 | 公共关系学 | 理工 | 2 | |||
5390 | 广州华立学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |
31 | 会计学 | 理工 | 3 | |||
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 5 | |||
5392 | 广州商学院 | 31 | 法学 | 理工 | 1 | |
32 | 英语 | 理工 | 1 | |||
33 | 软件工程 | 理工 | 2 | |||
34 | 市场营销 | 理工 | 3 | |||
35 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
5394 | 广州工商学院 | 30 | 通信工程(中外合作办学) | 理工 | 5 | |
31 | 人工智能 | 理工 | 5 | |||
32 | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 4 | |||
33 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 理工 | 4 | |||
5399 | 广东科技学院 | 30 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | |
31 | 机械电子工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |||
5400 | 广东理工学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
33 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
5402 | 东莞城市学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
32 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 3 | |||
33 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 工程造价 | 理工 | 3 | |||
5426 | 南宁理工学院 | 35 | 网络工程 | 理工 | 2 | |
36 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
5428 | 广西外国语学院 | 62 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
5429 | 广西城市职业大学 | 30 | 新能源汽车工程技术 | 理工 | 3 | |
31 | 计算机应用工程 | 理工 | 1 | |||
32 | 建筑工程 | 理工 | 3 | |||
5442 | 海口经济学院 | 45 | 经济学类 | 理工 | 4 | |
46 | 新闻学(网络新媒体) | 理工 | 8 | |||
47 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |||
48 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | |||
49 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
50 | 交通运输(民航运输) | 理工 | 3 | |||
51 | 建筑类 | 理工 | 4 | |||
52 | 工程造价 | 理工 | 3 | |||
53 | 会计学 | 理工 | 4 | |||
54 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
55 | 旅游管理类 | 理工 | 3 | |||
5445 | 三亚学院 | 30 | 经济与金融 | 理工 | 1 | |
31 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
39 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
43 | 工商管理(国际产能合作服务) | 理工 | 1 | |||
46 | 旅游管理(智慧旅游大数据) | 理工 | 1 | |||
5447 | 海南科技职业大学 | 30 | 建筑工程 | 理工 | 2 | |
31 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械设计制造及自动化 | 理工 | 2 | |||
33 | 制药工程技术 | 理工 | 1 | |||
34 | 物联网工程技术 | 理工 | 1 | |||
35 | 大数据工程技术 | 理工 | 2 | |||
36 | 人工智能工程技术 | 理工 | 2 | |||
37 | 护理 | 理工 | 1 | |||
38 | 学前教育 | 理工 | 1 | |||
5537 | 云南经济管理学院 | 30 | 贸易经济 | 理工 | 1 | |
31 | 小学教育 | 理工 | 1 | |||
5701 | 首都师范大学科德学院 | 30 | 小学教育 | 理工 | 1 | |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 30 | 数字经济 | 理工 | 1 | |
33 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | |||
34 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 31 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | |
39 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 36 | 计算机类 | 理工 | 1 | |
40 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 30 | 财务管理 | 理工 | 1 | |
31 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
34 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 30 | 车辆工程 | 理工 | 1 | |
33 | 新能源汽车工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
43 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
44 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 36 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |
37 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
5737 | 长春大学旅游学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
32 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
33 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
34 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
32 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
33 | 法学(双语班) | 理工 | 1 | |||
34 | 学前教育(双语班) | 理工 | 2 | |||
37 | 德语(双语班) | 理工 | 2 | |||
38 | 德语(商务方向) | 理工 | 1 | |||
39 | 法语(双语班) | 理工 | 1 | |||
40 | 西班牙语(双语班) | 理工 | 1 | |||
41 | 阿拉伯语 | 理工 | 1 | |||
42 | 日语 | 理工 | 2 | |||
43 | 新闻学(新媒体方向) | 理工 | 3 | |||
44 | 广告学 | 理工 | 1 | |||
45 | 大数据管理与应用 | 理工 | 2 | |||
46 | 工商管理(全英语教学班) | 理工 | 1 | |||
47 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
49 | 文化产业管理 | 理工 | 1 | |||
5741 | 上海师范大学天华学院 | 30 | 金融数学 | 理工 | 3 | |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 32 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |
6062 | 运城职业技术大学 | 32 | 建筑工程 | 理工 | 12 | |
5442 | 海口经济学院 | 67 | 休闲体育 | 体育(理) | 4 | |
5001 | 北京城市学院 | 4 | 舞蹈表演(体育舞蹈与教育) | 艺术综合 | 1 | |
5011 | 天津天狮学院 | 10 | 音乐表演(声乐方向,只招美声演唱、民族演唱) | 艺术综合 | 1 | |
11 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术综合 | 2 | |||
12 | 舞蹈表演(民族民间舞) | 艺术综合 | 1 | |||
5057 | 大连艺术学院 | 10 | 表演(影视表演) | 艺术综合 | 4 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 |
11 | 戏剧影视文学 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
12 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | |||
13 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 11 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5223 | 江西应用科技学院 | 2 | 音乐学 | 艺术综合 | 3 | |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5224 | 江西服装学院 | 3 | 表演 | 艺术综合 | 3 | 校考优先,生源不足时使用山西省表演统考成绩 |
4 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 12 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
5 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 7 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 6 | 音乐表演 | 艺术综合 | 1 | |
5253 | 山东英才学院 | 18 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 艺术综合 | 4 | |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 24 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
5274 | 青岛电影学院 | 13 | 摄影 | 艺术综合 | 2 | |
5283 | 郑州科技学院 | 1 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 1 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 |
5329 | 武昌理工学院 | 1 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 8 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
3 | 影视摄影与制作 | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
5352 | 武汉设计工程学院 | 4 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 3 | |
5365 | 湖南交通工程学院 | 3 | 音乐学 | 艺术综合 | 2 | |
5394 | 广州工商学院 | 5 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 5 | |
5426 | 南宁理工学院 | 7 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 9 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 |
8 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 6 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
5442 | 海口经济学院 | 20 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 5 | |
21 | 音乐表演(声乐) | 艺术综合 | 10 | |||
22 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术综合 | 3 | |||
23 | 音乐表演(原创音乐制作) | 艺术综合 | 3 | |||
24 | 音乐表演(现代音乐) | 艺术综合 | 3 | |||
25 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 7 | |||
26 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省舞蹈统考成绩 | ||
27 | 舞蹈学(现代舞与街舞) | 艺术综合 | 3 | |||
28 | 表演(服装表演) | 艺术综合 | 1 | |||
29 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术综合 | 3 | |||
30 | 表演(影视表演) | 艺术综合 | 1 | |||
31 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 8 | 校考优先,生源不足时使用山西省广播电视编导及戏剧影视文学联考成绩 | ||
32 | 广播电视编导(电影电视编导) | 艺术综合 | 12 | |||
33 | 广播电视编导(影视制作) | 艺术综合 | 1 | |||
34 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 艺术综合 | 2 | 校考优先,生源不足时使用山西省播音与主持艺术联考成绩 | ||
35 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 12 | |||
36 | 播音与主持艺术(汉语播音) | 艺术综合 | 8 | |||
37 | 摄影 | 艺术综合 | 1 | |||
38 | 摄影(影视摄影) | 艺术综合 | 1 | |||
39 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 艺术综合 | 3 | |||
40 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 5 | |||
