江苏2022普通类专科补录招生计划(物理类)
2022-08-09 08:56:42文/李傲2022年江苏省高考专科补录志愿填报的时间为8月9日9:00至15:00。专科补录计划与统招录取计划的性质完全相同,专科补录考生的在校待遇、毕业生就业政策以及毕业文凭等均与统招录取的考生相同。下面是2022普通类专科补录招生计划,一起来看!
普通类专科补录招生计划(物理类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校 | ||||
1951 | 正德职业技术学院(南京)▲ | 36 | ||
195102 | 正德职业技术学院02专业组(不限) | 36 | ||
34 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 14000 |
35 | 建筑室内设计 | 2 | 三 | 14000 |
36 | 建筑消防技术 | 1 | 三 | 14000 |
37 | 工程造价 | 2 | 三 | 12000 |
38 | 数控技术 | 1 | 三 | 14000 |
39 | 机电一体化技术 | 2 | 三 | 14000 |
40 | 工业机器人技术 | 1 | 三 | 14000 |
41 | 电气自动化技术 | 1 | 三 | 14000 |
42 | 无人机应用技术 | 1 | 三 | 14000 |
46 | 空中乘务 | 1 | 三 | 14000 |
48 | 飞机机电设备维修 | 1 | 三 | 14000 |
49 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 三 | 14000 |
50 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三 | 14000 |
51 | 电子信息工程技术 | 1 | 三 | 14000 |
52 | 智能产品开发与应用 | 1 | 三 | 14000 |
53 | 计算机应用技术 | 1 | 三 | 14000 |
54 | 计算机网络技术 | 1 | 三 | 14000 |
55 | 软件技术 | 1 | 三 | 14000 |
56 | 数字媒体技术 | 1 | 三 | 14000 |
57 | 云计算技术应用 | 1 | 三 | 14000 |
58 | 动漫制作技术 | 2 | 三 | 14000 |
59 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三 | 12000 |
61 | 大数据与会计 | 2 | 三 | 12000 |
62 | 国际经济与贸易 | 1 | 三 | 12000 |
63 | 市场营销 | 1 | 三 | 12000 |
64 | 网络营销与直播电商 | 1 | 三 | 12000 |
65 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 12000 |
66 | 新闻采编与制作(该专业每生每年均享受助学金1000元) | 1 | 三 | 15000 |
1952 | 金肯职业技术学院(南京)▲ | 13 | ||
195202 | 金肯职业技术学院02专业组(不限) | 13 | ||
33 | 消防救援技术 | 2 | 三 | 14000 |
35 | 建筑室内设计 | 1 | 三 | 14000 |
36 | 建筑工程技术 | 2 | 三 | 14000 |
45 | 电气自动化技术 | 2 | 三 | 14000 |
50 | 空中乘务 | 1 | 三 | 14000 |
51 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 三 | 14000 |
53 | 计算机应用技术 | 1 | 三 | 14000 |
57 | 大数据与会计 | 2 | 三 | 12000 |
1957 | 无锡南洋职业技术学院▲ | 23 | ||
195704 | 无锡南洋职业技术学院04专业组(不限) 以下部分专业享受助学金5000元-7000元不等,详询院校: | 23 | ||
30 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 三 | 14000 |
31 | 新能源汽车技术 | 1 | 三 | 14000 |
33 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 三 | 14000 |
34 | 交通运营管理 | 2 | 三 | 14000 |
35 | 工程造价 | 1 | 三 | 12000 |
36 | 建设工程管理 | 1 | 三 | 12000 |
37 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 三 | 14000 |
39 | 云计算技术应用 | 2 | 三 | 14000 |
40 | 计算机应用技术 | 1 | 三 | 14000 |
42 | 智能控制技术 | 1 | 三 | 14000 |
45 | 大数据与会计 | 1 | 三 | 12000 |
46 | 金融服务与管理 | 3 | 三 | 12000 |
47 | 市场营销 | 1 | 三 | 12000 |
49 | 人力资源管理 | 1 | 三 | 12000 |
50 | 空中乘务 | 2 | 三 | 14000 |
53 | 中西面点工艺 | 1 | 三 | 12000 |
54 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三 | 15000 |
55 | 应用英语 | 1 | 三 | 12000 |
1958 | 江南影视艺术职业学院(无锡)▲ | 5 | ||
195803 | 江南影视艺术职业学院03专业组(不限) | 5 | ||
19 | 动漫制作技术 | 2 | 三 | 14000 |
30 | 软件技术 | 2 | 三 | 14000 |
31 | 数字媒体技术 | 1 | 三 | 14000 |
1959 | 太湖创意职业技术学院(无锡)▲ | 79 | ||
195903 | 太湖创意职业技术学院03专业组(不限) | 79 | ||
29 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 14000 |
30 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 14000 |
31 | 建设工程管理 | 2 | 三 | 12000 |
32 | 机械设计与制造 | 6 | 三 | 14000 |
34 | 机电一体化技术 | 3 | 三 | 14000 |
35 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三 | 14000 |
36 | 空中乘务 | 2 | 三 | 14000 |
38 | 应用电子技术 | 2 | 三 | 14000 |
39 | 计算机应用技术 | 4 | 三 | 14000 |
40 | 计算机网络技术 | 3 | 三 | 14000 |
41 | 动漫制作技术 | 2 | 三 | 14000 |
44 | 大数据与会计 | 6 | 三 | 12000 |
45 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 12000 |
46 | 市场营销 | 4 | 三 | 12000 |
47 | 电子商务 | 2 | 三 | 12000 |
48 | 现代物流管理 | 3 | 三 | 12000 |
50 | 商务英语 | 3 | 三 | 12000 |
51 | 护理 | 10 | 三 | 15000 |
52 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 三 | 15000 |
53 | 集成电路技术 | 5 | 三 | 14000 |
54 | 网络营销与直播电商 | 5 | 三 | 12000 |
55 | 智慧健康养老服务与管理 | 4 | 三 | 12000 |
1962 | 九州职业技术学院(徐州)▲ | 60 | ||
196202 | 九州职业技术学院02专业组(不限) | 60 | ||
34 | 机电一体化技术 | 2 | 三 | 11800 |
35 | 机械制造及自动化 | 1 | 三 | 11800 |
36 | 电气自动化技术 | 1 | 三 | 11800 |
37 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | 三 | 11800 |
38 | 计算机应用技术 | 1 | 三 | 11800 |
39 | 计算机网络技术 | 1 | 三 | 11800 |
40 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 三 | 11800 |
41 | 新能源汽车技术 | 1 | 三 | 11800 |
42 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 三 | 11800 |
43 | 建筑工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
44 | 工程造价 | 4 | 三 | 11800 |
45 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 三 | 11800 |
46 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
47 | 测绘地理信息技术 | 2 | 三 | 11800 |
48 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 三 | 11800 |
49 | 建筑消防技术 | 1 | 三 | 11800 |
50 | 金融服务与管理 | 1 | 三 | 11800 |
51 | 大数据与会计 | 3 | 三 | 11800 |
52 | 市场营销 | 1 | 三 | 11800 |
53 | 电子商务 | 1 | 三 | 11800 |
54 | 法律事务 | 2 | 三 | 11800 |
55 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 三 | 11800 |
56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 三 | 11800 |
57 | 旅游管理 | 1 | 三 | 11800 |
58 | 应用英语 | 1 | 三 | 11800 |
59 | 空中乘务 | 1 | 三 | 13000 |
60 | 高速铁路客运服务 | 1 | 三 | 13000 |
61 | 民航安全技术管理 | 1 | 三 | 13000 |
62 | 飞机机电设备维修 | 1 | 三 | 13000 |
63 | 现代物流管理 | 1 | 三 | 11800 |
64 | 护理 | 10 | 三 | 12800 |
65 | 康复治疗技术 | 5 | 三 | 12800 |
66 | 社区康复 | 1 | 三 | 11800 |
1965 | 建东职业技术学院(常州)▲ | 268 | ||
196502 | 建东职业技术学院02专业组(不限) | 268 | ||
30 | 建筑室内设计 | 9 | 三 | 14000 |
31 | 建筑工程技术 | 8 | 三 | 14000 |
32 | 建筑消防技术 | 10 | 三 | 14000 |
33 | 工程造价 | 8 | 三 | 12000 |
34 | 机械制造及自动化 | 7 | 三 | 14000 |
35 | 机电一体化技术 | 7 | 三 | 14000 |
36 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 14000 |
37 | 无人机应用技术 | 9 | 三 | 14000 |
38 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 三 | 14000 |
39 | 高速铁路客运服务 | 9 | 三 | 14000 |
40 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 三 | 12000 |
41 | 民航运输服务 | 10 | 三 | 14000 |
42 | 空中乘务 | 9 | 三 | 14000 |
43 | 民航安全技术管理 | 10 | 三 | 14000 |
44 | 民航空中安全保卫 | 10 | 三 | 14000 |
45 | 机场运行服务与管理 | 10 | 三 | 14000 |
46 | 航空地面设备维修 | 10 | 三 | 14000 |
47 | 城市轨道交通机电技术 | 10 | 三 | 14000 |
48 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 三 | 14000 |
49 | 应用电子技术 | 10 | 三 | 14000 |
50 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 14000 |
51 | 大数据与会计 | 7 | 三 | 12000 |
52 | 国际商务 | 10 | 三 | 12000 |
53 | 工商企业管理 | 10 | 三 | 12000 |
54 | 市场营销 | 10 | 三 | 12000 |
55 | 电子商务 | 8 | 三 | 12000 |
56 | 现代物流管理 | 10 | 三 | 12000 |
57 | 航空物流管理 | 10 | 三 | 14000 |
58 | 健身指导与管理 | 9 | 三 | 14000 |
1969 | 苏州托普信息职业技术学院(昆山)▲ | 48 | ||
196902 | 苏州托普信息职业技术学院02专业组(不限) | 48 | ||
23 | 建筑消防技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三 | 14000 |
24 | 机械制造及自动化(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三 | 14000 |
25 | 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
26 | 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
27 | 药品经营与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 3 | 三 | 12000 |
28 | 高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
29 | 移动互联应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
30 | 计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
31 | 软件技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
32 | 大数据技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 4 | 三 | 14000 |
33 | 虚拟现实技术应用(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 2 | 三 | 14000 |
34 | 人工智能技术应用(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 4 | 三 | 14000 |
35 | 动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 1 | 三 | 14000 |
36 | 婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
37 | 大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 3 | 三 | 12000 |
40 | 电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 2 | 三 | 12000 |
42 | 电子竞技运动与管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
1970 | 苏州高博软件技术职业学院▲ | 3 | ||
197002 | 苏州高博软件技术职业学院02专业组(不限) | 3 | ||
40 | 软件技术 | 1 | 三 | 14000 |
44 | 护理 | 2 | 三 | 15000 |
1971 | 苏州百年职业学院▲ | 26 | ||
197102 | 苏州百年职业学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 26 | ||
13 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 4 | 三 | 26000 |
14 | 智能控制技术(中外合作办学) | 6 | 三 | 26000 |
15 | 软件技术(中外合作办学) | 4 | 三 | 26000 |
16 | 大数据技术(中外合作办学) | 5 | 三 | 26000 |
17 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 6 | 三 | 26000 |
18 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 1 | 三 | 26000 |
1973 | 昆山登云科技职业学院▲ | 122 | ||
197302 | 昆山登云科技职业学院02专业组(不限) | 122 | ||
28 | 新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
29 | 城市轨道交通运营管理 | 6 | 三 | 14000 |
30 | 汽车检测与维修技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
31 | 计算机应用技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 1 | 三 | 14000 |
32 | 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
33 | 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 8 | 三 | 14000 |
34 | 工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 9 | 三 | 14000 |
35 | 模具设计与制造(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 7 | 三 | 14000 |
36 | 数控技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
37 | 人工智能技术应用 | 4 | 三 | 14000 |
38 | 汽车智能技术 | 4 | 三 | 14000 |
39 | 建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 6 | 三 | 14000 |
40 | 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 5 | 三 | 14000 |
41 | 工程造价(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 8 | 三 | 14000 |
42 | 建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 4 | 三 | 14000 |
43 | 动漫制作技术(该专业每生每年均享受助学金7000元) | 3 | 三 | 14000 |
44 | 大数据与财务管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 1 | 三 | 12000 |
45 | 工商企业管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 8 | 三 | 12000 |
46 | 市场营销(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
47 | 电子商务(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 5 | 三 | 12000 |
48 | 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
49 | 智慧健康养老服务与管理(该专业每生每年均享受助学金5000元) | 4 | 三 | 12000 |
50 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 三 | 12000 |
1974 | 硅湖职业技术学院(昆山)▲ | 475 | ||
197402 | 硅湖职业技术学院02专业组(不限) | 475 | ||
30 | 国际商务 | 10 | 三 | 13000 |
31 | 电子商务 | 62 | 三 | 13000 |
32 | 现代物流管理 | 7 | 三 | 13000 |
33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 63 | 三 | 13000 |
34 | 网络营销与直播电商 | 15 | 三 | 13000 |
35 | 药品质量与安全 | 10 | 三 | 13000 |
36 | 建筑室内设计 | 9 | 三 | 13000 |
37 | 建设工程管理 | 11 | 三 | 13000 |
38 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 13000 |
39 | 计算机应用技术 | 4 | 三 | 13000 |
40 | 工商企业管理 | 12 | 三 | 13000 |
41 | 旅游管理 | 12 | 三 | 13000 |
42 | 大数据技术 | 8 | 三 | 13000 |
43 | 大数据与会计 | 13 | 三 | 13000 |
44 | 汽车检测与维修技术 | 14 | 三 | 13000 |
45 | 运动健康指导 | 11 | 三 | 13000 |
46 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 13000 |
47 | 机电一体化技术 | 58 | 三 | 13000 |
48 | 新能源汽车技术 | 12 | 三 | 13000 |
49 | 计算机网络技术 | 7 | 三 | 13000 |
50 | 市场营销 | 10 | 三 | 13000 |
51 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 13000 |
52 | 人工智能技术应用 | 9 | 三 | 13000 |
53 | 中小企业创业与经营 | 15 | 三 | 13000 |
54 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 三 | 13000 |
55 | 数字媒体技术 | 15 | 三 | 13000 |
56 | 工程造价 | 13 | 三 | 13000 |
57 | 工业机器人技术 | 15 | 三 | 13000 |
58 | 服装设计与工艺 | 15 | 三 | 13000 |
1982 | 炎黄职业技术学院(淮安涟水)▲ | 72 | ||
198202 | 炎黄职业技术学院02专业组(不限) | 72 | ||
35 | 休闲农业经营与管理 | 1 | 三 | 14000 |
36 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 三 | 14000 |
37 | 建筑室内设计 | 3 | 三 | 14000 |
38 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 14000 |
39 | 工程造价 | 1 | 三 | 12000 |
40 | 建设工程监理 | 2 | 三 | 12000 |
41 | 数控技术 | 1 | 三 | 14000 |
42 | 机械制造及自动化 | 1 | 三 | 14000 |
43 | 模具设计与制造 | 2 | 三 | 14000 |
44 | 机电一体化技术 | 2 | 三 | 14000 |
45 | 电气自动化技术 | 3 | 三 | 14000 |
46 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三 | 14000 |
47 | 高速铁路客运服务 | 3 | 三 | 14000 |
48 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 三 | 14000 |
49 | 空中乘务 | 3 | 三 | 14000 |
50 | 民航安全技术管理 | 3 | 三 | 14000 |
51 | 电子信息工程技术 | 1 | 三 | 14000 |
52 | 计算机应用技术 | 3 | 三 | 14000 |
53 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 14000 |
54 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三 | 12000 |
55 | 大数据与会计 | 2 | 三 | 12000 |
56 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 12000 |
57 | 连锁经营与管理 | 2 | 三 | 12000 |
58 | 市场营销 | 2 | 三 | 12000 |
59 | 电子商务 | 3 | 三 | 12000 |
60 | 现代物流管理 | 2 | 三 | 12000 |
61 | 旅游管理 | 3 | 三 | 12000 |
62 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 三 | 12000 |
63 | 餐饮智能管理 | 2 | 三 | 12000 |
64 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 三 | 12000 |
65 | 时尚表演与传播 | 2 | 三 | 15000 |
66 | 商务英语 | 2 | 三 | 12000 |
67 | 应用英语 | 2 | 三 | 12000 |
68 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三 | 12000 |
1985 | 明达职业技术学院(盐城射阳)▲ | 44 | ||
198502 | 明达职业技术学院02专业组(不限) | 44 | ||
24 | 建筑工程技术 | 2 | 三 | 12000 |
25 | 模具设计与制造 | 1 | 三 | 12000 |
26 | 机电一体化技术 | 2 | 三 | 12000 |
27 | 电气自动化技术 | 2 | 三 | 12000 |
28 | 无人机应用技术 | 2 | 三 | 12000 |
29 | 汽车制造与试验技术 | 2 | 三 | 12000 |
30 | 高速铁路客运服务 | 2 | 三 | 12000 |
31 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 三 | 12000 |
32 | 空中乘务 | 2 | 三 | 12000 |
33 | 应用电子技术 | 2 | 三 | 12000 |
34 | 计算机应用技术 | 3 | 三 | 12000 |
35 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 12000 |
36 | 动漫制作技术 | 2 | 三 | 12000 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 三 | 12000 |
38 | 大数据与会计 | 3 | 三 | 12000 |
39 | 工商企业管理 | 1 | 三 | 12000 |
40 | 市场营销 | 2 | 三 | 12000 |
41 | 电子商务 | 2 | 三 | 12000 |
42 | 现代物流管理 | 2 | 三 | 12000 |
43 | 旅游管理 | 2 | 三 | 12000 |
44 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 12000 |
45 | 广告艺术设计 | 1 | 三 | 12000 |
46 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 三 | 12000 |
1988 | 江海职业技术学院(扬州)▲ | 257 | ||
198802 | 江海职业技术学院02专业组(不限) | 257 | ||
36 | 机电一体化技术 | 9 | 三 | 14000 |
37 | 数控技术 | 4 | 三 | 14000 |
38 | 汽车检测与维修技术 | 8 | 三 | 14000 |
39 | 汽车技术服务与营销 | 9 | 三 | 14000 |
40 | 工业机器人技术 | 7 | 三 | 14000 |
41 | 新能源汽车技术 | 7 | 三 | 14000 |
42 | 飞机部件修理 | 9 | 三 | 14000 |
43 | 电气自动化技术 | 5 | 三 | 14000 |
44 | 计算机应用技术 | 7 | 三 | 14000 |
45 | 应用电子技术 | 5 | 三 | 14000 |
46 | 物联网应用技术 | 5 | 三 | 14000 |
47 | 智能产品开发与应用 | 9 | 三 | 14000 |
48 | 人工智能技术应用 | 5 | 三 | 14000 |
49 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三 | 14000 |
50 | 建筑工程技术 | 8 | 三 | 14000 |
51 | 工程造价 | 4 | 三 | 12000 |
52 | 道路与桥梁工程技术 | 9 | 三 | 14000 |
53 | 环境工程技术 | 10 | 三 | 14000 |
54 | 建筑消防技术 | 6 | 三 | 14000 |
55 | 国际经济与贸易 | 9 | 三 | 12000 |
56 | 市场营销 | 10 | 三 | 12000 |
57 | 现代物流管理 | 4 | 三 | 12000 |
58 | 电子商务 | 5 | 三 | 12000 |
59 | 大数据与会计 | 5 | 三 | 12000 |
60 | 大数据与审计 | 9 | 三 | 12000 |
61 | 工商企业管理 | 10 | 三 | 12000 |
62 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三 | 12000 |
63 | 政府采购管理 | 5 | 三 | 12000 |
64 | 现代家政服务与管理 | 10 | 三 | 12000 |
65 | 旅游管理 | 10 | 三 | 12000 |
66 | 空中乘务 | 9 | 三 | 14000 |
67 | 烹饪工艺与营养 | 9 | 三 | 12000 |
68 | 高速铁路客运服务 | 9 | 三 | 14000 |
69 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 三 | 14000 |
70 | 建筑室内设计 | 8 | 三 | 14000 |
1989 | 扬州中瑞酒店职业学院▲ | 167 | ||
198902 | 扬州中瑞酒店职业学院02专业组(不限) | 167 | ||
20 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 三 | 16000 |
21 | 餐饮智能管理 | 10 | 三 | 16000 |
22 | 西式烹饪工艺 | 13 | 三 | 16000 |
23 | 烹饪工艺与营养 | 8 | 三 | 16000 |
24 | 空中乘务 | 9 | 三 | 14000 |
25 | 高速铁路客运服务 | 9 | 三 | 14000 |
26 | 建设工程管理 | 9 | 三 | 12000 |
27 | 建筑工程技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 10 | 三 | 14000 |
28 | 工程造价 | 10 | 三 | 12000 |
29 | 现代物业管理 | 5 | 三 | 12000 |
30 | 房地产经营与管理 | 3 | 三 | 12000 |
31 | 大数据与会计 | 9 | 三 | 12000 |
32 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 12000 |
33 | 人力资源管理 | 10 | 三 | 12000 |
34 | 市场营销 | 10 | 三 | 12000 |
35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 三 | 12000 |
36 | 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 10 | 三 | 14000 |
37 | 电子商务 | 10 | 三 | 12000 |
38 | 软件技术(该专业每生每年均享受助学金2000元) | 9 | 三 | 14000 |
1991 | 金山职业技术学院(镇江扬中)▲ | 354 | ||
199102 | 金山职业技术学院02专业组(不限) | 354 | ||
28 | 数控技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 8 | 三 | 14000 |
29 | 机电一体化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 5 | 三 | 14000 |
30 | 工业机器人技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 9 | 三 | 14000 |
31 | 电气自动化技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 8 | 三 | 14000 |
32 | 无人机应用技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三 | 12000 |
33 | 新能源汽车技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 9 | 三 | 12000 |
34 | 汽车电子技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三 | 14000 |
35 | 汽车技术服务与营销(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三 | 14000 |
36 | 城市轨道交通运营管理(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三 | 14000 |
37 | 计算机网络技术(该专业每生每年均享受助学金2200元) | 10 | 三 | 14000 |
38 | 建筑室内设计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三 | 12000 |
39 | 工程造价(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
40 | 建设工程管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
41 | 数字媒体技术(该专业每生每年均享受助学金200元) | 9 | 三 | 12000 |
42 | 民航运输服务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 9 | 三 | 12000 |
43 | 大数据与会计(该专业每生每年均享受助学金200元) | 9 | 三 | 12000 |
44 | 连锁经营与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
45 | 市场营销(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
46 | 电子商务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 19 | 三 | 12000 |
47 | 现代物流管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
48 | 高速铁路客运服务(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
49 | 婴幼儿托育服务与管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 9 | 三 | 12000 |
50 | 旅游管理(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
51 | 酒店管理与数字化运营(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
52 | 应用英语(该专业每生每年均享受助学金200元) | 20 | 三 | 12000 |
53 | 社会体育(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三 | 12000 |
54 | 体育艺术表演(该专业每生每年均享受助学金200元) | 10 | 三 | 12000 |
1997 | 宿迁泽达职业技术学院▲ | 113 | ||
199702 | 宿迁泽达职业技术学院02专业组(不限) | 113 | ||
20 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 三 | 14000 |
21 | 建筑工程技术 | 3 | 三 | 14000 |
22 | 工程造价 | 5 | 三 | 12000 |
23 | 建设工程管理 | 2 | 三 | 12000 |
24 | 动漫制作技术 | 4 | 三 | 14000 |
25 | 物联网应用技术 | 9 | 三 | 14000 |
26 | 软件技术 | 9 | 三 | 14000 |
27 | 计算机应用技术 | 9 | 三 | 14000 |
28 | 数控技术 | 5 | 三 | 14000 |
29 | 机电一体化技术 | 8 | 三 | 14000 |
30 | 工业机器人技术 | 10 | 三 | 14000 |
31 | 无人机应用技术 | 8 | 三 | 14000 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 三 | 14000 |
33 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 12000 |
34 | 大数据与会计 | 5 | 三 | 12000 |
35 | 电子商务 | 5 | 三 | 12000 |
36 | 高速铁路客运服务 | 5 | 三 | 14000 |
37 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 三 | 12000 |
38 | 社区康复 | 3 | 三 | 12000 |
高考补录志愿填报的技巧
不要只关注热门院校,热门专业。热门院校和热门专业通常都会出现过于集中的状态,千军万马过独木桥,风险自然会提高很多,如果考生一意只关注这些热门院校热门专业,反而容易浪费大好的补录机会。倒不如冷热结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。
- 江苏2022高考专科补录时间 什么时候进行专科补录
凡参加高考且未被录取的考生均可参加专科补录。如参加...
2022-08-08 - 江苏2022高考专科补录时间 什么时候补录
凡参加高考且未被录取的考生均可填报专科补录志愿,如...
2022-08-01 - 专科最后一批补录时间 什么时候补录
高考补录一般在九月下旬,也就是部分大学开学以后,因...
2022-07-28 - 补录一般多少分有希望 会降分录取吗
补录一般本科线10分到20分左右最有希望的。如果是...
2022-07-27 - 补录一般最晚在什么时候开始 和征集志愿的区别
一是暑假期间,在第一次招生录取所有批次结束后,部分...
2022-07-24 - 高考补录是什么时候开始 是九月份吗
高考补录的开始时间,一般是根据各省份每年的补录时间...
2022-07-23 - 补录大概在什么时间 几月份
高考补录一般在九月下旬,也就是部分大学开学以后,因...
2022-07-23 - 补录是怎么个补录法 和征集志愿的区别
补录是依照考生成绩排名依次补录的。补录是因有被录取...
2022-07-23 - 高考退档后可以参加补录吗 还有补录机会吗
当然可以。高考录取被退档之后是可以参加补录的,当第...
2022-07-23 - 高考录取被退档怎么办 还有补录的机会吗
很多考生因为志愿填写不当最终被退档的情况,每年都有...
2022-07-14 - 高考补录被录取的几率大吗 学校会降分录取吗
很多考生都想知道高考被补录的机会大不大,但其实,因...
2022-07-14 - 高考补录院校有哪些 分别是什么
每个省份的补录院校都是不一样的,具体的补录院校与专...
2022-07-14 - 高职高专如何进行补录 方法是什么
补录也需要填报志愿。有补录意向的考生,可以在补录通...
2022-07-12 - 2022国考计划补录5182人 补录报考时间及程序
国家公务员局发布公告,中央机关及其直属机构2022...
2022-07-10 - 2022本科补录一般在什么时候开始 什么情况下补录
高考补录一般在九月下旬,也就是部分大学开学以后,因...
2022-07-07
点击查看 江苏招生计划 更多内容