2022年中国石油大学(北京)录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-05 14:57:26文/丁雪竹2022中国石油大学(北京) 在北京环境科学与工程类专业最低录取分数线为578分,化学与制药类专业最低录取分数线为579分;中国石油大学(北京) 在天津环境科学与工程类专业最低录取分数线为633分,化学与制药类专业最低录取分数线为634分。
2022年中国石油大学(北京)各省录取分数线是多少
2022年中国石油大学(北京)在北京录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 578 | 12007 | 580.8 | 592 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 579 | 11843 | 588.38 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 579 | 11843 | 583.25 | 601 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 579 | 11843 | 581.67 | 588 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 579 | 11843 | 582.2 | 587 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 579 | 11843 | 581 | 586 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 580 | 11702 | 581.5 | 584 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 581 | 11540 | 581.67 | 583 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 582 | 11380 | 589 | 616 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 582 | 11380 | 588.89 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 582 | 11380 | 590.4 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 582 | 11380 | 586.4 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 583 | 11244 | 588 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 585 | 10921 | 590.33 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 586 | 10758 | 588 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 587 | 10606 | 596.83 | 608 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 588 | 10455 | 591.25 | 595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 590 | 10139 | 590.25 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 592 | 9842 | 598.4 | 603 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 592 | 9842 | 593 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 9542 | 594 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 595 | 9405 | 600.6 | 611 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 595 | 9405 | 599.83 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 597 | 9101 | 599.67 | 605 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 9101 | 598.33 | 600 | 518 |
2022年中国石油大学(北京)在天津录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 633 | 7774 | 635 | 639 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 634 | 7592 | 637 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 634 | 7592 | 636.67 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 634 | 7592 | 635.5 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 634 | 7592 | 634.5 | 635 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 635 | 7401 | 637 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 635 | 7401 | 636.33 | 638 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 637 | 7060 | 639.4 | 645 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 637 | 7060 | 637.75 | 640 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 638 | 6890 | 640 | 641 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 639 | 6734 | 640.33 | 642 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 639 | 6734 | 640.5 | 642 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 639 | 6734 | 639.8 | 641 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 639 | 6734 | 639.67 | 640 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 639 | 6734 | 639.5 | 640 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 640 | 6555 | 641.75 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 641 | 6376 | 643.33 | 652 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 641 | 6376 | 641.67 | 642 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 642 | 6198 | 642.67 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 643 | 6024 | 643 | 643 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 644 | 5858 | 646.5 | 650 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 644 | 5858 | 644 | 644 | 583 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 645 | 5690 | 646 | 647 | 583 |
2022年中国石油大学(北京)在山东录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 580 | 28545 | 581.5 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 584 | 25453 | 587.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 585 | 24714 | 586.83 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 585 | 24714 | 586 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 586 | 24009 | 588.13 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 586 | 24009 | 588.75 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 587 | 23311 | 587.71 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 587 | 23311 | 587.5 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 588 | 22673 | 589.56 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 590 | 21378 | 593.25 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 590 | 21378 | 592.33 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 590 | 21378 | 592 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 592 | 20153 | 593.75 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 593 | 19497 | 593.5 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 594 | 18874 | 595.6 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 594 | 18874 | 594.5 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 594 | 18874 | 594.5 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 595 | 18295 | 595.75 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 596 | 17702 | 596 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 597 | 17161 | 599 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 597 | 17161 | 598.17 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 598 | 16536 | 599 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 599 | 16019 | 600 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 600 | 15488 | 601.4 | 603 | 513 |
2022年中国石油大学(北京)在浙江录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 624 | 25138 | 625.5 | 627 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 627 | 22678 | 627 | 627 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 628 | 21913 | 628 | 628 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 629 | 21107 | 630 | 631 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 629 | 21107 | 629.5 | 630 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 630 | 20303 | 631.5 | 633 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 631 | 19595 | 631.5 | 632 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 632 | 18857 | 632.5 | 633 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 632 | 18857 | 632.33 | 633 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 632 | 18857 | 632 | 632 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 633 | 18156 | 634 | 635 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 633 | 18156 | 633 | 633 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 635 | 16803 | 635 | 635 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 635 | 16803 | 635 | 635 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 636 | 16175 | 636.5 | 637 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 636 | 16175 | 636 | 636 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 638 | 14846 | 638 | 638 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 639 | 14244 | 639 | 639 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 640 | 13643 | 640 | 640 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 641 | 13057 | 641 | 641 | 592 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 641 | 13057 | 641 | 641 | 592 |
2022年中国石油大学(北京)在江苏录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 应用化学 | 578 | 28908 | 580 | 581 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 580 | 27305 | 580.25 | 581 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 580 | 27305 | 580.5 | 581 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 经济学类 | 581 | 26506 | 583 | 585 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 安全工程 | 581 | 26506 | 581.5 | 582 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 581 | 26506 | 581 | 581 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 地质类 | 582 | 25742 | 583.6 | 586 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 582 | 25742 | 583.33 | 585 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 地球物理学类 | 582 | 25742 | 582 | 582 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 583 | 24972 | 585 | 587 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 583 | 24972 | 584.75 | 587 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 机械类 | 584 | 24286 | 586.2 | 590 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 石油工程 | 584 | 24286 | 585.5 | 587 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 数学类 | 584 | 24286 | 585.5 | 587 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 油气储运工程 | 584 | 24286 | 585.33 | 587 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 585 | 23517 | 585 | 585 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 587 | 22060 | 588.5 | 590 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 587 | 22060 | 587.5 | 588 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 589 | 20681 | 589.5 | 590 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 589 | 20681 | 589 | 589 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 590 | 20035 | 592 | 593 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 590 | 20035 | 591 | 592 | 516 |
2022年中国石油大学(北京)在青海录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 447 | 3938 | 449.67 | 455 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 448 | 3873 | 450.75 | 456 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 地球物理学类 | 448 | 3873 | 449.33 | 450 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 化工与制药类 | 450 | 3730 | 456.6 | 463 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 安全工程 | 451 | 3654 | 455 | 457 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 452 | 3598 | 452.5 | 453 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 454 | 3464 | 454.5 | 455 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 地质类 | 457 | 3325 | 463 | 471 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 数学类 | 457 | 3325 | 461 | 465 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 应用化学 | 457 | 3325 | 457 | 457 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 458 | 3266 | 460.5 | 463 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 电子信息工程 | 464 | 2951 | 466.5 | 469 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 石油工程 | 469 | 2703 | 478 | 489 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 自动化 | 469 | 2703 | 469 | 469 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 油气储运工程 | 471 | 2595 | 478.5 | 486 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 476 | 2375 | 481.5 | 487 | 393 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 494 | 1615 | 494 | 494 | 393 |
2022年中国石油大学(北京)在重庆录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 地球物理学类 | 566 | 14729 | 568 | 570 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 566 | 14729 | 566.5 | 567 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 应用化学 | 567 | 14420 | 569 | 571 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 地质类 | 567 | 14420 | 567.75 | 570 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 安全工程 | 569 | 13786 | 569.67 | 570 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 569 | 13786 | 569 | 569 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 570 | 13470 | 572 | 574 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 570 | 13470 | 571.67 | 573 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 571 | 13150 | 571.5 | 572 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 机械类 | 572 | 12838 | 574 | 580 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 574 | 12251 | 575.5 | 577 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 经济学类 | 575 | 11982 | 580 | 585 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 石油工程 | 577 | 11425 | 583.67 | 606 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 578 | 11158 | 579 | 580 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 580 | 10623 | 580 | 580 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 油气储运工程 | 581 | 10327 | 584.2 | 590 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 数学类 | 581 | 10327 | 582 | 583 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 581 | 10327 | 581 | 581 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 583 | 9826 | 583 | 583 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 584 | 9575 | 584.5 | 585 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 585 | 9352 | 586.75 | 589 | 476 |
2022年中国石油大学(北京)在海南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 645 | 4859 | 646 | 647 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 647 | 4675 | 649.5 | 652 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 647 | 4675 | 648 | 649 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 648 | 4591 | 651 | 654 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 648 | 4591 | 648.5 | 649 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 651 | 4349 | 652.5 | 654 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 656 | 3939 | 657 | 658 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 658 | 3786 | 658.5 | 659 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 665 | 3283 | 665 | 665 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 667 | 3148 | 667 | 667 | 569 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 676 | 2605 | 676 | 676 | 569 |
2022年中国石油大学(北京)在云南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 地球物理学类 | 584 | 12411 | 585.33 | 587 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 安全工程 | 584 | 12411 | 585 | 586 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 地质类 | 585 | 12155 | 586.33 | 588 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 机械类 | 586 | 11877 | 588.25 | 590 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 588 | 11338 | 589 | 590 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 油气储运工程 | 593 | 10060 | 593 | 593 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 自动化 | 593 | 10060 | 593 | 593 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 593 | 10060 | 593 | 593 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 594 | 9801 | 599.5 | 605 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 工商管理类 | 594 | 9801 | 594 | 594 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 化工与制药类 | 596 | 9316 | 597.67 | 599 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 石油工程 | 597 | 9104 | 602 | 606 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 应用化学 | 599 | 8666 | 599 | 599 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 599 | 8666 | 599 | 599 | 515 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 603 | 7815 | 603 | 603 | 515 |
2022年中国石油大学(北京)在辽宁录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 地球物理学类 | 583 | 14103 | 584.83 | 586 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 地质类 | 584 | 13818 | 586.33 | 588 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 588 | 12651 | 590 | 591 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 590 | 12099 | 591.67 | 594 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 安全工程 | 591 | 11816 | 594 | 597 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 592 | 11542 | 595.43 | 600 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 应用化学 | 592 | 11542 | 592 | 592 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 594 | 11008 | 595.5 | 597 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 石油工程 | 596 | 10465 | 600.33 | 615 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 机械类 | 596 | 10465 | 597.33 | 599 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 597 | 10190 | 598.83 | 603 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 油气储运工程 | 599 | 9671 | 601 | 604 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 600 | 9412 | 601.67 | 603 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 600 | 9412 | 600.67 | 602 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 数学类 | 600 | 9412 | 600.33 | 601 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 经济学类 | 603 | 8737 | 605.33 | 607 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 自动化 | 603 | 8737 | 604.25 | 605 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息工程 | 605 | 8257 | 606 | 607 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 人工智能 | 606 | 8021 | 607 | 608 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 607 | 7784 | 607.6 | 609 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 608 | 7551 | 609.5 | 611 | 501 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 608 | 7551 | 609 | 610 | 501 |
2021年中国石油大学(北京)各省录取分数线是多少
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 576 | 11649 |
天津 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 628 | 7682 |
河北 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 602 | 2313 |
河北 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 592 | 16998 |
山西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 582 | 1988 |
山西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 566 | 11433 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 576 | 1153 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 505 | 12726 |
辽宁 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 606 | 1924 |
辽宁 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 589 | 13287 |
吉林 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 549 | 1854 |
吉林 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 527 | 10145 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 564 | 1426 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 536 | 9963 |
上海 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 520 | 11391 |
江苏 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 577 | 5713 |
江苏 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 564 | 27048 |
浙江 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 621 | 24062 |
安徽 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 617 | 2987 |
安徽 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 591 | 17760 |
福建 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 583 | 2576 |
福建 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 588 | 13474 |
江西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 610 | 2214 |
江西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 589 | 11927 |
山东 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 582 | 28102 |
河南 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 610 | 4672 |
河南 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 609 | 20081 |
湖北 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 600 | 3877 |
湖北 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 589 | 21037 |
湖南 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 585 | 3227 |
湖南 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 586 | 5962 |
广东 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 594 | 27901 |
广西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 586 | 2276 |
广西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 560 | 12664 |
海南 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 638 | 5181 |
重庆 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 600 | 2445 |
重庆 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 600 | 14845 |
四川 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 584 | 4239 |
四川 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 605 | 17983 |
贵州 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 541 | 12363 |
云南 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 578 | 13313 |
陕西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 529 | 7667 |
陕西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 545 | 15182 |
甘肃 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 523 | 9646 |
青海 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 445 | 4566 |
宁夏 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 484 | 4366 |
新疆 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 539 | 1133 |
新疆 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 508 | 5626 |
- 2022年中国石油大学(北京)录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年中国石油大学(北京)录取时间还没有公布,...
2022-07-05 - 2022年中国石油大学(北京)学费多少钱 一年各专业收费标准
中国石油大学(北京)2022年各专业收费标准为:工...
2022-07-02 - 2022年中国石油大学(北京)各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022年中国石油大学(北京)在北京招生计划中人工...
2022-06-17 - 2022年中国石油大学(北京)有哪些专业 国家特色专业名单
2022年中国石油大学(北京)开设的专业有:经济学...
2022-06-08 - 中国石油大学(北京)2021年各省录取分数线及专业分数线
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了中国石油...
2022-06-06 - 2022年中国石油大学(北京)高校专项计划招生报名时间及专业计划
