2022年郑州工业应用技术学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022-07-03 11:30:02文/李文源2022年郑州工业应用技术学院学费已经公布,国际经济与贸易专业每年学费15000元;经济学专业每年学费15000元;金融工程专业每年学费15000元;机械设计制造及其自动化专业每年学费16000元。
2022年郑州工业应用技术学院各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 英语 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 机械电子工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 车辆工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 智能制造工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 土木工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 交通运输 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 药学 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 经济学 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 金融工程 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 英语 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 电子信息工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 通信工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 人工智能 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 物联网工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 资源循环科学与工程 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑学 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 城乡规划 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 药学 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 药物制剂 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗学 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 17000 |
郑州工业应用技术学院 | 工程管理 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 16000 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 会计学 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 财务管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 人力资源管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 物流管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 15000 |
郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 食品检验检测技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 护理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 建筑工程技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 工程造价 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 智能制造装备技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 机电一体化技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 电气自动化技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 食品检验检测技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 药品生产技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 药品经营与管理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 空中乘务 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 应用电子技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机应用技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 计算机网络技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 软件技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 动漫制作技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 现代通信技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 护理 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 医学检验技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 康复治疗技术 | 11000 |
郑州工业应用技术学院 | 大数据与会计 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 工商企业管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 商务管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 市场营销 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 电子商务 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 现代物流管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 旅游管理 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 商务英语 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 应用英语 | 10500 |
郑州工业应用技术学院 | 高尔夫球运动与管理 | 11000 |
注:更多院校专业收费标准请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有其他院校收费标准。
郑州工业应用技术学院相关介绍
学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育;2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院;2012年获得学士学位授予权;2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。
截至2021年11月,学院总占地2090亩,校舍建筑面积100余万平方米,总投资26亿元,教学科研仪器设备总值2亿余元;设有14个二级学院、2个教学部,开设48个本科专业、16个高职专业;有专任教师近1800人、全日制本专科在校生40000余人。
- 2022年郑州科技学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年郑州科技学院学费已经公布,国际经济与贸易...
2022-07-03 - 2022年浙江理工大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年浙江理工大学各专业学费已经公布,新能源材...
2022-07-03 - 2022年郑州师范学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年郑州师范学院学费已经公布,投资学专业每年...
2022-07-03 - 2022年浙江工业大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年浙江工业大学各专业学费已经公布,健行学院...
2022-07-03 - 2022年黄河科技学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年黄河科技学院学费已经公布,临床医学专业每...
2022-07-03 - 2022年河南城建学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年河南城建学院学费已经公布,电气工程及其自...
2022-07-03 - 2022年杭州电子科技大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年杭州电子科技大学各专业学费已经公布,材料...
2022-07-03 - 2022年南阳理工学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年南阳理工学院学费已经公布,机械设计制造及...
2022-07-03 - 2022年浙江大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年浙江大学各专业学费已经公布,机器人工程(...
2022-07-03 - 2022年河南财政金融学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年河南财政金融学院学费已经公布,数字经济专...
2022-07-03 - 2022年河南工程学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年河南工程学院学费已经公布,国际经济与贸易...
2022-07-03 - 2022年黑河学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年黑河学院各专业学费已经公布,国际经济与贸...
2022-07-03 - 2022年安阳工学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年安阳工学院学费已经公布,国际经济与贸易专...
2022-07-03 - 2022年哈尔滨华德学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年哈尔滨华德学院各专业学费已经公布,国际经...
2022-07-03 - 2022年哈尔滨广厦学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年哈尔滨广厦学院各专业学费已经公布,国际经...
2022-07-03
点击查看 大学动态 更多内容