2022年高校专项计划在江苏招生计划 有哪些招生专业
2022-06-28 09:37:13文/李傲2022年高校专项计划在江苏省的招生中,河海大学的招生专业有土地资源管理 、广播电视学等;东南大学的招生专业有日语、文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论) 等。
2022年高校专项计划在江苏招生计划
高校专项计划(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目 要求 | 学制 | 学费 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102G1 | 东南大学G1专业组 | |||
29 | 文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论) | 不限 | 四 | 5720 |
30 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大学 | |||
1105G1 | 河海大学G1专业组 以下专业在江宁校区学习,其中第二学年在常州校区学习一年: | |||
79 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5720 |
80 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
81 | 土地资源管理 | 不限 | 四 | 5720 |
82 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
83 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108G1 | 南京师范大学G1专业组 | |||
D8 | 历史学类[历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学] | 不限 | 四 | 5200 |
D9 | 会计学(金陵女子学院) | 不限 | 四 | 5200 |
E0 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 不限 | 四 | 5200 |
E1 | 哲学 | 不限 | 四 | 5720 |
E2 | 旅游管理 | 不限 | 四 | 5720 |
1261 | 苏州大学 | |||
1261G1 | 苏州大学G1专业组 | |||
K0 | 图书情报与档案管理类 | 不限 | 四 | 5200 |
K1 | 知识产权 | 不限 | 四 | 5720 |
K2 | 日语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5720 |
K3 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5200 |
K4 | 教育学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
K5 | 俄语(只招英语考生) | 不限 | 五 | 5200 |
K6 | 社会学 | 不限 | 四 | 5720 |
K7 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
K8 | 德语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5720 |
K9 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5200 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101G1 | 复旦大学G1专业组 | |||
22 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
23 | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
24 | 哲学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5000 |
25 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
26 | 法学(卓越法律人才基地) | 不限 | 四 | 5500 |
27 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106G1 | 华东师范大学G1专业组 | |||
71 | 工商管理类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
72 | 公共管理类(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
73 | 新闻传播学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
74 | 哲学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
75 | 法学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
76 | 社会学类(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
77 | 教育学类(师范)(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
78 | 马克思主义理论(闵行校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
79 | 政治学与行政学(闵行校区) | 思想政治 | 四 | 5000 |
2109 | 上海外国语大学 | |||
2109G1 | 上海外国语大学G1专业组 | |||
42 | 俄语(只招英语或俄语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
43 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销等4个专业,详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
2201 | 浙江大学(杭州) | |||
2201G1 | 浙江大学G1专业组 | |||
22 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5300 |
23 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5300 |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区)(宣城) | |||
2383G1 | 合肥工业大学(宣城校区)G1专业组 | |||
19 | 经济学 | 不限 | 四 | 5500 |
2411 | 厦门大学 | |||
2411G1 | 厦门大学G1专业组 | |||
51 | 新闻传播学类(思明校区) | 不限 | 四 | 5460 |
2601 | 山东大学(济南) | |||
2601G1 | 山东大学G1专业组 | |||
44 | 历史学类(校本部) | 不限 | 四 | 5000 |
45 | 新闻传播学类(校本部) | 不限 | 四 | 5100 |
2621 | 中国海洋大学(青岛) | |||
2621G1 | 中国海洋大学G1专业组 | |||
46 | 英语(崂山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
3101 | 北京大学 | |||
3101G1 | 北京大学G1专业组 | |||
42 | 文科试验班类 | 不限 | 四 | 5300 |
43 | 中国语言文学类 | 不限 | 四 | 5000 |
44 | 考古学 | 不限 | 四 | 5000 |
45 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
46 | 哲学类 | 不限 | 四 | 5000 |
47 | 社会学类 | 不限 | 四 | 5000 |
48 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
49 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
50 | 新闻传播学类 | 不限 | 四 | 5000 |
51 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5000 |
52 | 工商管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
53 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 5000 |
54 | 人文科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
55 | 城乡规划 | 不限 | 四 | 5000 |
56 | 英语(只招英语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
57 | 国际政治 | 思想政治 | 四 | 5000 |
3102 | 中国人民大学(北京) | |||
3102G1 | 中国人民大学G1专业组 | |||
26 | 人文科学试验班(含双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
27 | 社会科学试验班(管理学科类)(含双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
28 | 财政学类(含双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
3103 | 清华大学(北京) | |||
3103G1 | 清华大学G1专业组 | |||
28 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 不限 | 四 | 5000 |
29 | 法学类 | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 文科试验班类(新雅书院) | 不限 | 四 | 5000 |
31 | 社会科学试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
3112 | 中国政法大学(北京) | |||
3112G1 | 中国政法大学G1专业组 | |||
27 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
3116 | 北京外国语大学 | |||
3116G1 | 北京外国语大学G1专业组 | |||
42 | 法学 | 不限 | 四 | 5000 |
3119 | 对外经济贸易大学(北京) | |||
3119G1 | 对外经济贸易大学G1专业组 | |||
27 | 公共管理类(含海关管理、行政管理、公共事业管理等专业) | 不限 | 四 | 5000 |
3120 | 中央财经大学(北京) | |||
3120G1 | 中央财经大学G1专业组 | |||
26 | 财政学类(含财政学等4个专业方向)(学习地点待定,详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
3123 | 中国传媒大学(北京) | |||
3123G1 | 中国传媒大学G1专业组 | |||
88 | 汉语言 | 不限 | 四 | 5000 |
89 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5000 |
90 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5000 |
3201 | 南开大学(天津) | |||
3201G1 | 南开大学G1专业组 | |||
17 | 公共管理类(行政管理、社会学、社会工作、应用心理学、城市管理)(津南校区) | 不限 | 四 | 5200 |
4201 | 吉林大学(长春) | |||
4201G1 | 吉林大学G1专业组 | |||
60 | 社会学类(含社会学、社会工作等3个专业)(前卫南区) | 不限 | 四 | 4180 |
5201 | 武汉大学 | |||
5201G1 | 武汉大学G1专业组 | |||
45 | 历史学类(含拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 4500 |
46 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
47 | 社会学(知行试验班) | 不限 | 四 | 4500 |
5203 | 华中师范大学(武汉) | |||
5203G1 | 华中师范大学G1专业组 | |||
27 | 经济学类 | 不限 | 四 | 4500 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | |||
5205G1 | 中国地质大学(武汉)G1专业组 | |||
36 | 英语(校本部) | 不限 | 四 | 5850 |
5206 | 中南财经政法大学(武汉) | |||
5206G1 | 中南财经政法大学G1专业组 以下各专业除注明外在首义校区学习: | |||
50 | 财政学类 | 不限 | 四 | 5850 |
51 | 法学类(南湖校区) | 不限 | 四 | 5850 |
52 | 公共管理类 | 不限 | 四 | 4500 |
5301 | 湖南大学(长沙) | |||
5301G1 | 湖南大学G1专业组 | |||
59 | 法学 | 不限 | 四 | 5500 |
5302 | 中南大学(长沙) | |||
5302G1 | 中南大学G1专业组 | |||
28 | 英语(校本部) | 不限 | 四 | 5300 |
6101 | 四川大学(成都) | |||
6101G1 | 四川大学G1专业组 | |||
56 | 法学(江安校区) | 不限 | 四 | 4440 |
6103 | 西南财经大学(成都市温江区) | |||
6103G1 | 西南财经大学G1专业组 | |||
28 | 财政学类(柳林校区) | 不限 | 四 | 4400 |
6202 | 西南大学(重庆) | |||
6202G1 | 西南大学G1专业组 | |||
49 | 公共管理类(北碚校区) | 不限 | 四 | 4500 |
6203 | 西南政法大学(重庆) | |||
6203G1 | 西南政法大学G1专业组 | |||
21 | 法学(渝北校区) | 不限 | 四 | 5600 |
22 | 英语(只招英语考生)(渝北校区) | 不限 | 四 | 6800 |
23 | 行政管理(渝北校区) | 不限 | 四 | 5600 |
6301 | 贵州大学(贵阳) | |||
6301G1 | 贵州大学G1专业组 | |||
10 | 历史学(花溪校区) | 地理 | 四 | 4590 |
6401 | 云南大学(昆明) | |||
6401G1 | 云南大学G1专业组 | |||
24 | 工商管理类(呈贡校区)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 4000 |
7101 | 西北大学(西安) | |||
7101G1 | 西北大学G1专业组 | |||
22 | 图书情报与档案管理类(长安校区) | 不限 | 四 | 5500 |
7103 | 陕西师范大学(西安) | |||
7103G1 | 陕西师范大学G1专业组 | |||
22 | 历史学类(含师范)(长安校区) | 不限 | 四 | 5500 |
23 | 外国语言文学类(含师范)(只招英语考生)(雁塔校区) | 不限 | 四 | 5500 |
7104 | 西安交通大学 | |||
7104G1 | 西安交通大学G1专业组 | |||
27 | 外国语言文学类(兴庆校区) | 不限 | 四 | 5500 |
7201 | 兰州大学 | |||
7201G1 | 兰州大学G1专业组 | |||
28 | 经济学类 | 不限 | 四 | 5500 |
高校专项计划(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目 要求 | 学制 | 学费 |
1101 | 南京大学 | |||
1101G2 | 南京大学G2专业组 以下专业在鼓楼校区和仙林校区学习: | |||
38 | 理科试验班类(生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)(化学与生命科学类) | 化学 | 四 | 6050 |
39 | 理科试验班类(地球科学与资源环境类)[环境工程、地质学、地球化学、水文与水资源工程、地质工程、地下水科学与工程、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、海洋科学、环境科学(环境规划与管理)、环境科学(环境化学与环境生物)、地质学(古生物)、地理科学、地球物理学] | 化学 | 四 | 6050 |
1102 | 东南大学(南京) | |||
1102G2 | 东南大学G2专业组 | |||
39 | 生物医学工程类(生物医学工程、生物工程、制药工程、化学工程与工艺) | 不限 | 四 | 6380 |
40 | 理科试验班(密码科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、工程力学) | 不限 | 四 | 5500 |
41 | 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、物联网工程)(第三、四学年在无锡培养) | 不限 | 四 | 6380 |
1103 | 南京航空航天大学 | |||
1103G2 | 南京航空航天大学G2专业组 | |||
66 | 车辆工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
67 | 探测制导与控制技术(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
68 | 电子信息类[电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程](第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
69 | 机械工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
70 | 材料科学与工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
71 | 核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
72 | 测控技术与仪器(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
73 | 交通运输(机场运行与管理)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
74 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
75 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
76 | 土木工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
77 | 应用物理学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
78 | 信息安全(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
79 | 物联网工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
80 | 应用统计学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
81 | 光电信息科学与工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
82 | 自动化(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
83 | 生物医学工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
84 | 工业设计(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
85 | 新能源材料与器件(将军路校区) | 不限 | 四 | 5800 |
86 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 5800 |
87 | 工商管理(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
88 | 会计学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
89 | 能源与动力工程(将军路校区) | 不限 | 四 | 6380 |
90 | 交通运输(民航运输管理)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
91 | 英语(民航业务、国际贸易)(只招英语考生)(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
92 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 不限 | 四 | 6380 |
93 | 广播电视学(将军路校区) | 不限 | 四 | 5200 |
1104 | 南京理工大学 | |||
1104G2 | 南京理工大学G2专业组(南京校区) | |||
36 | 机械类(机械工程、车辆工程、工业工程) | 不限 | 四 | 6380 |
37 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 不限 | 四 | 6380 |
38 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、微电子科学与工程) | 不限 | 四 | 5800 |
39 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 不限 | 四 | 6380 |
40 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 不限 | 四 | 6380 |
41 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、应用化学) | 化学 | 四 | 5800 |
1105 | 河海大学 | |||
1105G2 | 河海大学G2专业组 以下专业在江宁校区学习,其中第二学年在常州校区学习一年: | |||
90 | 海洋资源开发技术 | 不限 | 四 | 6380 |
91 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
92 | 新能源科学与工程 | 不限 | 四 | 6380 |
93 | 电子信息工程 | 不限 | 四 | 5800 |
94 | 材料科学与工程 | 不限 | 四 | 6380 |
95 | 地质工程 | 不限 | 四 | 5800 |
96 | 测绘工程 | 不限 | 四 | 5800 |
97 | 农业水利工程 | 不限 | 四 | 6380 |
98 | 海洋科学 | 不限 | 四 | 6050 |
99 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 不限 | 四 | 5500 |
A0 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5720 |
A1 | 交通工程 | 化学 | 四 | 6380 |
A2 | 环境科学 | 化学 | 四 | 6380 |
1107 | 南京农业大学 | |||
1107G2 | 南京农业大学G2专业组 | |||
70 | 水产养殖学 | 不限 | 四 | 2750 |
71 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
72 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
73 | 机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程) | 不限 | 四 | 5800 |
74 | 农业工程类(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业智能装备工程) | 不限 | 四 | 5800 |
75 | 物流工程 | 不限 | 四 | 5200 |
76 | 工程管理 | 不限 | 四 | 5200 |
77 | 工业工程 | 不限 | 四 | 5200 |
78 | 设施农业科学与工程 | 化学或生物 | 四 | 2500 |
79 | 茶学 | 化学或生物 | 四 | 2500 |
80 | 草业科学 | 化学或生物 | 四 | 2750 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108G2 | 南京师范大学G2专业组 | |||
G0 | 物理学(含师范、非师范) | 不限 | 四 | 5500 |
G1 | 测绘工程 | 不限 | 四 | 6380 |
G2 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 不限 | 四 | 5800 |
G3 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
G4 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
G5 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 6380 |
G6 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 不限 | 四 | 6380 |
1109 | 中国药科大学(南京) | |||
1109G2 | 中国药科大学G2专业组 | |||
22 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药) | 不限 | 四 | 5200 |
23 | 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学 | 四 | 5800 |
24 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学或生物 | 四 | 7480 |
25 | 生物技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学或生物 | 四 | 6050 |
1201 | 江南大学(无锡) | |||
1201G2 | 江南大学G2专业组 | |||
66 | 护理学(蠡湖校区) | 不限 | 四 | 6800 |
67 | 自动化(蠡湖校区) | 不限 | 四 | 6380 |
68 | 机械工程(蠡湖校区) | 不限 | 四 | 5800 |
69 | 纺织工程(蠡湖校区) | 化学 | 四 | 5800 |
70 | 包装工程(蠡湖校区) | 化学 | 四 | 5800 |
1221 | 中国矿业大学(徐州) | |||
1221G2 | 中国矿业大学G2专业组 | |||
39 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、工业设计、智能制造工程) | 不限 | 四 | 5800 |
40 | 地质类(地质工程、资源勘查工程、地球物理学、水文与水资源工程) | 不限 | 四 | 5800 |
41 | 土木类(土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程) | 不限 | 四 | 5800 |
42 | 力学类(工程力学) | 不限 | 四 | 5800 |
43 | 新能源材料与器件 | 化学 | 四 | 5800 |
44 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 化学 | 四 | 5500 |
45 | 材料类(材料科学与工程) | 化学 | 四 | 5800 |
46 | 矿业类(新能源科学与工程、智能采矿工程、采矿工程、矿物加工工程、工业工程) | 化学 | 四 | 5800 |
47 | 化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学、能源化学工程) | 化学 | 四 | 5800 |
48 | 测绘类(测绘工程、地理信息科学) | 化学或地理 | 四 | 5800 |
49 | 土地资源管理 | 化学或地理 | 四 | 5800 |
1261 | 苏州大学 | |||
1261G2 | 苏州大学G2专业组 | |||
M1 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 6380 |
M2 | 机械工程 | 不限 | 四 | 5800 |
M3 | 建筑环境与能源应用工程 | 不限 | 四 | 5800 |
M4 | 管理科学 | 不限 | 四 | 5200 |
M5 | 经济学 | 不限 | 四 | 5200 |
M6 | 会计学 | 不限 | 四 | 5720 |
M7 | 数学类 | 不限 | 四 | 5500 |
M8 | 能源与动力工程 | 不限 | 四 | 5800 |
M9 | 电子信息类 | 不限 | 四 | 5800 |
N0 | 电气工程与智能控制 | 不限 | 四 | 5800 |
N1 | 集成电路设计与集成系统 | 不限 | 四 | 5800 |
N2 | 财政学 | 不限 | 四 | 5200 |
N3 | 建筑学 | 不限 | 五 | 5800 |
N4 | 物理学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
N5 | 软件工程 | 不限 | 四 | 6380 |
N6 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
N7 | 轨道交通信号与控制 | 不限 | 四 | 5800 |
N8 | 机械电子工程 | 不限 | 四 | 5800 |
N9 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5720 |
O0 | 风景园林 | 不限 | 四 | 5800 |
O1 | 测控技术与仪器 | 不限 | 四 | 5800 |
O2 | 新能源材料与器件 | 化学 | 四 | 5800 |
O3 | 冶金工程 | 化学 | 四 | 5800 |
O4 | 药学 | 化学 | 四 | 6800 |
O5 | 材料类 | 化学 | 四 | 6380 |
O6 | 轻化工程 | 化学 | 四 | 6380 |
O7 | 医学检验技术 | 化学 | 四 | 7480 |
O8 | 纳米材料与技术 | 化学 | 四 | 5800 |
O9 | 纺织类 | 化学 | 四 | 6380 |
P0 | 食品质量与安全 | 化学或生物 | 四 | 5800 |
P1 | 法医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
P2 | 生物信息学 | 化学或生物 | 四 | 5500 |
P3 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
P4 | 放射医学 | 化学和生物 | 五 | 7480 |
P5 | 儿科学 | 化学和生物 | 五 | 6800 |
P6 | 口腔医学 | 化学和生物 | 五 | 7480 |
2101 | 复旦大学(上海) | |||
2101G2 | 复旦大学G2专业组 | |||
56 | 历史学类 | 不限 | 四 | 5000 |
57 | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5500 |
58 | 经济管理试验班 | 不限 | 四 | 5000 |
59 | 工科试验班(新工科本研衔接培养) | 不限 | 四 | 5500 |
60 | 软件工程 | 不限 | 四 | 5500 |
61 | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 不限 | 四 | 5500 |
62 | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 化学 | 四 | 5000 |
2102 | 同济大学(上海) | |||
2102G2 | 同济大学G2专业组 | |||
24 | 工科试验班(土木与环境类)(含土木工程+数学与应用数学、环境工程+数学与应用数学双学士学位培养项目)(具体专业详见院校招生网站) | 不限 | 四 | 5000 |
25 | 工科试验班(智能化制造与先进材料类)(含能源与动力工程+应用化学双学士学位培养项目)(具体专业详见院校招生网站) | 不限 | 四 | 5000 |
26 | 港口航道与海岸工程 | 不限 | 四 | 5000 |
27 | 地球物理学 | 不限 | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | |||
2103G2 | 上海交通大学G2专业组 | |||
28 | 核工程与核技术 | 不限 | 四 | 5000 |
29 | 机械类(国际化人才培养试点班)(含机械类国际化人才培养试点班+数学与应用数学、能源与动力工程+化学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
30 | 建筑学 | 不限 | 五 | 6500 |
31 | 风景园林 | 不限 | 四 | 5000 |
32 | 工科试验班类(电子信息类、生物医学工程) | 不限 | 四 | 5000 |
33 | 工科试验班类(机械类、航空航天工程、智慧能源工程) | 不限 | 四 | 5000 |
34 | 工科试验班类(材料科学与工程)(含材料科学与工程+应用物理学双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
35 | 理科试验班类(数学与应用数学、统计学) | 不限 | 四 | 5000 |
36 | 理科试验班类(物理学、应用物理学、天文学)(含物理学+电子科学与技术双学士学位培养项目) | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 化学类(化学工程与工艺、化学)(双学士学位培养项目) | 化学 | 四 | 5000 |
38 | 生物科学类(生物技术、生物工程) | 化学 | 四 | 5000 |
2104 | 华东理工大学(上海) | |||
2104G2 | 华东理工大学G2专业组 | |||
35 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 5000 |
36 | 高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 机械设计制造及其自动化(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 5000 |
38 | 智能制造工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 5000 |
39 | 计算机科学与技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 5500 |
40 | 软件工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 不限 | 四 | 5000 |
41 | 信息与计算科学 | 不限 | 四 | 5000 |
42 | 物流管理 | 不限 | 四 | 5000 |
43 | 会计学 | 不限 | 四 | 5000 |
44 | 生物工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
2105 | 东华大学(上海) | |||
2105G2 | 东华大学G2专业组 | |||
65 | 材料类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
66 | 电子信息类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
67 | 管理科学与工程类(延安路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
68 | 机械工程(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
69 | 理科试验班类(松江校区) | 不限 | 四 | 5000 |
70 | 纺织类(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
71 | 化学类(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
72 | 生物工程(松江校区) | 化学 | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | |||
2106G2 | 华东师范大学G2专业组 | |||
A3 | 心理学类(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A4 | 物理学(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A5 | 电子信息科学与技术(闵行校区) | 不限 | 四 | 5500 |
A6 | 微电子科学与工程(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A7 | 计算机科学与技术(中山北路校区) | 不限 | 四 | 5500 |
A8 | 信息管理与信息系统(闵行校区) | 不限 | 四 | 5000 |
A9 | 化学(闵行校区) | 化学 | 四 | 5000 |
B0 | 听力与言语康复学(中山北路校区) | 化学 | 四 | 5000 |
B1 | 生物科学类(闵行校区) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
B2 | 环境科学与工程类(闵行校区) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
B3 | 生态学(闵行校区) | 化学或生物 | 四 | 5000 |
B4 | 地理信息科学(闵行校区) | 化学或地理 | 四 | 5000 |
2109 | 上海外国语大学 | |||
2109G2 | 上海外国语大学G2专业组 | |||
53 | 俄语(只招英语或俄语考生)(口) | 不限 | 四 | 5000 |
54 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 不限 | 四 | 5000 |
55 | 工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销等4个专业,详询院校) | 不限 | 四 | 5000 |
2110 | 上海财经大学 | |||
2110G2 | 上海财经大学G2专业组 | |||
34 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5000 |
35 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5000 |
36 | 统计学类 | 不限 | 四 | 5000 |
37 | 数学类 | 不限 | 四 | 5000 |
2112 | 上海大学 | |||
2112G2 | 上海大学G2专业组 | |||
36 | 电气类(宝山校区) | 不限 | 四 | 5000 |
2128 | 复旦大学医学院(上海) | |||
2128G2 | 复旦大学医学院G2专业组 | |||
06 | 临床医学(五年制) | 化学或生物 | 五 | 6500 |
07 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 6500 |
08 | 药学(拔尖学生培养基地) | 化学或生物 | 四 | 6500 |
09 | 公共事业管理 | 化学或生物 | 四 | 6500 |
2139 | 上海交通大学医学院 | |||
2139G2 | 上海交通大学医学院G2专业组 | |||
06 | 医学试验班(临床医学) | 化学 | 五 | 6500 |
2201 | 浙江大学(杭州) | |||
