哪些大学有视觉传达设计专业 比较好的院校排名
2021-10-21 10:59:06文/薛雨彤对视觉传达设计专业感兴趣的同学们想必很想知道有哪些大学开设了这个专业,比较好的院校又是哪些?以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助!
开设视觉传达设计专业的院校
序号 | 院校名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京科技大学 |
5 | 北京工商大学 |
6 | 北京印刷学院 |
7 | 首都师范大学 |
8 | 中央财经大学 |
9 | 中国戏曲学院 |
10 | 南开大学 |
11 | 天津工业大学 |
12 | 天津师范大学 |
13 | 天津商业大学 |
14 | 天津美术学院 |
15 | 河北工程大学 |
16 | 华北水利水电大学 |
17 | 华北理工大学 |
18 | 河北农业大学 |
19 | 河北师范大学 |
20 | 唐山师范学院 |
21 | 衡水学院 |
22 | 邯郸学院 |
23 | 沧州师范学院 |
24 | 山西大学 |
25 | 中北大学 |
26 | 山西农业大学 |
27 | 太原师范学院 |
28 | 晋中学院 |
29 | 运城学院 |
30 | 内蒙古大学 |
31 | 内蒙古农业大学 |
32 | 内蒙古民族大学 |
33 | 大连理工大学 |
34 | 沈阳航空航天大学 |
35 | 东北大学 |
36 | 沈阳化工大学 |
37 | 大连工业大学 |
38 | 辽宁工业大学 |
39 | 大连医科大学 |
40 | 沈阳师范大学 |
41 | 大连外国语大学 |
42 | 吉林大学 |
43 | 长春理工大学 |
44 | 长春工业大学 |
45 | 东北师范大学 |
46 | 通化师范学院 |
47 | 吉林工程技术师范学院 |
48 | 白城师范学院 |
49 | 黑龙江大学 |
50 | 燕山大学 |
51 | 东北农业大学 |
52 | 哈尔滨师范大学 |
53 | 牡丹江师范学院 |
54 | 大庆师范学院 |
55 | 哈尔滨商业大学 |
56 | 上海交通大学 |
57 | 上海理工大学 |
58 | 东华大学 |
59 | 华东师范大学 |
60 | 上海戏剧学院 |
61 | 苏州大学 |
62 | 南京工业大学 |
63 | 江南大学 |
64 | 江苏大学 |
65 | 盐城工学院 |
66 | 江苏师范大学 |
67 | 盐城师范学院 |
68 | 南京艺术学院 |
69 | 常熟理工学院 |
70 | 浙江工业大学 |
71 | 浙江农林大学 |
72 | 杭州师范大学 |
73 | 绍兴文理学院 |
74 | 温州大学 |
75 | 浙江工商大学 |
76 | 中国美术学院 |
77 | 安徽大学 |
78 | 安徽工业大学 |
79 | 安徽农业大学 |
80 | 阜阳师范学院 |
81 | 淮北师范大学 |
82 | 皖西学院 |
83 | 安徽财经大学 |
84 | 巢湖学院 |
85 | 铜陵学院 |
86 | 华侨大学 |
87 | 福建工程学院 |
88 | 集美大学 |
89 | 闽江学院 |
90 | 泉州师范学院 |
91 | 东华理工大学 |
92 | 江西理工大学 |
93 | 江西师范大学 |
94 | 宜春学院 |
95 | 井冈山大学 |
96 | 山东大学 |
97 | 青岛科技大学 |
98 | 青岛理工大学 |
99 | 齐鲁工业大学 |
100 | 山东农业大学 |
101 | 山东师范大学 |
102 | 聊城大学 |
103 | 滨州学院 |
104 | 临沂大学 |
105 | 济宁学院 |
106 | 山东财经大学 |
107 | 郑州大学 |
108 | 郑州轻工业大学 |
109 | 河南科技大学 |
110 | 河南科技学院 |
111 | 河南师范大学 |
112 | 周口师范学院 |
113 | 许昌学院 |
114 | 洛阳师范学院 |
115 | 河南财经政法大学 |
116 | 武汉科技大学 |
117 | 武汉工程大学 |
118 | 武汉纺织大学 |
119 | 武汉理工大学 |
120 | 华中农业大学 |
121 | 湖北大学 |
122 | 黄冈师范学院 |
123 | 湖北文理学院 |
124 | 武汉体育学院 |
125 | 中南民族大学 |
126 | 湖北工程学院 |
127 | 吉首大学 |
128 | 中南大学 |
129 | 长沙理工大学 |
130 | 中南林业科技大学 |
131 | 湖南理工学院 |
132 | 衡阳师范学院 |
133 | 怀化学院 |
134 | 湖南科技学院 |
135 | 湖南商学院 |
136 | 汕头大学 |
137 | 广东海洋大学 |
138 | 韶关学院 |
139 | 韩山师范学院 |
140 | 肇庆学院 |
141 | 广州美术学院 |
142 | 海南大学 |
143 | 广东财经大学 |
144 | 广西科技大学 |
145 | 桂林理工大学 |
146 | 南宁师范大学 |
147 | 河池学院 |
148 | 广西艺术学院 |
149 | 百色学院 |
150 | 重庆大学 |
151 | 成都理工大学 |
152 | 重庆交通大学 |
153 | 成都信息工程大学 |
154 | 西华大学 |
155 | 西昌学院 |
156 | 四川师范大学 |
157 | 西华师范大学 |
158 | 内江师范学院 |
159 | 重庆文理学院 |
160 | 四川文理学院 |
161 | 乐山师范学院 |
162 | 四川美术学院 |
163 | 贵州大学 |
164 | 遵义师范学院 |
165 | 贵州工程应用技术学院 |
166 | 黔南民族师范学院 |
167 | 云南大学 |
168 | 西南林业大学 |
169 | 云南师范大学 |
170 | 保山学院 |
171 | 云南财经大学 |
172 | 云南民族大学 |
173 | 西北大学 |
174 | 西安理工大学 |
175 | 西安建筑科技大学 |
176 | 西安石油大学 |
177 | 西安工程大学 |
178 | 延安大学 |
179 | 宝鸡文理学院 |
180 | 渭南师范学院 |
181 | 西安美术学院 |
182 | 兰州交通大学 |
183 | 兰州城市学院 |
184 | 天水师范学院 |
185 | 西北民族大学 |
186 | 青海民族大学 |
187 | 新疆大学 |
188 | 新疆师范大学 |
189 | 新疆艺术学院 |
190 | 河北科技师范学院 |
191 | 广东白云学院 |
192 | 江西科技学院 |
193 | 天津天狮学院 |
194 | 浙江万里学院 |
195 | 萍乡学院 |
196 | 山东工艺美术学院 |
197 | 平顶山学院 |
198 | 湖北科技学院 |
199 | 贵阳学院 |
200 | 沈阳大学 |
201 | 淮阴工学院 |
202 | 常州工学院 |
203 | 合肥学院 |
204 | 青岛大学 |
205 | 潍坊学院 |
206 | 新乡学院 |
207 | 三峡大学 |
208 | 广州大学 |
209 | 西安文理学院 |
210 | 三江学院 |
211 | 大连大学 |
212 | 蚌埠学院 |
213 | 三明学院 |
214 | 南昌工程学院 |
215 | 荆楚理工学院 |
216 | 仲恺农业工程学院 |
217 | 梧州学院 |
218 | 玉溪师范学院 |
219 | 昆明学院 |
220 | 安康学院 |
221 | 甘肃政法学院 |
222 | 北京联合大学 |
223 | 集宁师范学院 |
224 | 南京晓庄学院 |
225 | 浙江财经大学 |
226 | 莆田学院 |
227 | 山东交通学院 |
228 | 湖南城市学院 |
229 | 湖南女子学院 |
230 | 广西财经学院 |
231 | 文山学院 |
232 | 兰州文理学院 |
233 | 北部湾大学 |
234 | 哈尔滨信息工程学院 |
235 | 宁波大学 |
236 | 河南财政金融学院 |
237 | 海南师范大学 |
238 | 呼和浩特民族学院 |
239 | 贵州商学院 |
240 | 辽东学院 |
241 | 重庆工商大学 |
242 | 黑龙江工程学院 |
243 | 桂林航天工业学院 |
244 | 上海杉达学院 |
245 | 桂林旅游学院 |
246 | 浙江树人学院 |
247 | 广东工业大学 |
248 | 佛山科学技术学院 |
249 | 大连民族大学 |
250 | 上海第二工业大学 |
251 | 广东培正学院 |
252 | 湖南涉外经济学院 |
253 | 武昌首义学院 |
254 | 山东女子学院 |
255 | 武汉生物工程学院 |
256 | 湖南工业大学科技学院 |
257 | 广州大学华软软件学院 |
258 | 广东海洋大学寸金学院 |
259 | 湖南科技大学潇湘学院 |
260 | 湖南师范大学树达学院 |
261 | 中南林业科技大学涉外学院 |
262 | 衡阳师范学院南岳学院 |
263 | 广东技术师范学院天河学院 |
264 | 厦门华厦学院 |
265 | 西安欧亚学院 |
266 | 西安翻译学院 |
267 | 齐齐哈尔工程学院 |
268 | 郑州工业应用技术学院 |
269 | 江西工程学院 |
270 | 河北传媒学院 |
271 | 上海建桥学院 |
272 | 江西应用科技学院 |
273 | 福建农林大学东方学院 |
274 | 山东英才学院 |
275 | 安徽外国语学院 |
276 | 陕西服装工程学院 |
277 | 沈阳工学院 |
278 | 沈阳城市建设学院 |
279 | 辽宁师范大学海华学院 |
280 | 湖北大学知行学院 |
281 | 三峡大学科技学院 |
282 | 湖北工业大学工程技术学院 |
283 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
284 | 武汉工商学院 |
285 | 湖北商贸学院 |
286 | 湖北经济学院法商学院 |
287 | 湖北工程学院新技术学院 |
288 | 浙江师范大学行知学院 |
289 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
290 | 杭州师范大学钱江学院 |
291 | 绍兴文理学院元培学院 |
292 | 浙江工商大学杭州商学院 |
293 | 黑龙江外国语学院 |
294 | 黑龙江工商学院 |
295 | 哈尔滨剑桥学院 |
296 | 哈尔滨广厦学院 |
297 | 山东现代学院 |
298 | 云南大学旅游文化学院 |
299 | 云南艺术学院文华学院 |
300 | 青岛理工大学琴岛学院 |
301 | 河北科技学院 |
302 | 华北理工大学轻工学院 |
303 | 河北师范大学汇华学院 |
304 | 南昌工学院 |
305 | 华东交通大学理工学院 |
306 | 江西理工大学应用科学学院 |
307 | 江西师范大学科学技术学院 |
308 | 江西科技师范大学理工学院 |
309 | 集美大学诚毅学院 |
310 | 河南师范大学新联学院 |
311 | 安阳学院 |
312 | 郑州工商学院 |
313 | 西北师范大学知行学院 |
314 | 兰州财经大学长青学院 |
315 | 山西大学商务学院 |
316 | 山西农业大学信息学院 |
317 | 无锡太湖学院 |
318 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
319 | 石家庄铁道大学四方学院 |
320 | 太原科技大学华科学院 |
321 | 长春光华学院 |
322 | 长春理工大学光电信息学院 |
323 | 长春建筑学院 |
324 | 吉林动画学院 |
325 | 安徽大学江淮学院 |
326 | 安徽工业大学工商学院 |
327 | 安徽师范大学皖江学院 |
328 | 吉林师范大学博达学院 |
329 | 云南师范大学文理学院 |
330 | 北京工商大学嘉华学院 |
331 | 上海视觉艺术学院 |
332 | 长沙理工大学城南学院 |
333 | 广西科技大学鹿山学院 |
334 | 广西师范大学漓江学院 |
335 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
336 | 南京大学金陵学院 |
337 | 贵州大学明德学院 |
338 | 贵州师范大学求是学院 |
339 | 广东工业大学华立学院 |
340 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
341 | 东北师范大学人文学院 |
342 | 武汉工程科技学院 |
343 | 广州商学院 |
344 | 四川传媒学院 |
345 | 成都文理学院 |
346 | 北京理工大学珠海学院 |
347 | 西北大学现代学院 |
348 | 延安大学西安创新学院 |
349 | 武汉传媒学院 |
350 | 山西工商学院 |
351 | 广州工商学院 |
352 | 黑河学院 |
353 | 湖南应用技术学院 |
354 | 东莞理工学院城市学院 |
355 | 三亚学院 |
356 | 西北工业大学明德学院 |
357 | 天津师范大学津沽学院 |
358 | 辽宁财贸学院 |
359 | 北京工业大学耿丹学院 |
360 | 南京师范大学中北学院 |
361 | 辽宁传媒学院 |
362 | 苏州大学应用技术学院 |
363 | 江苏大学京江学院 |
364 | 江苏师范大学科文学院 |
365 | 南通大学杏林学院 |
366 | 青岛农业大学海都学院 |
367 | 山东财经大学东方学院 |
368 | 聊城大学东昌学院 |
369 | 商丘学院 |
370 | 西南财经大学天府学院 |
371 | 郑州商学院 |
372 | 四川文化艺术学院 |
373 | 天津财经大学珠江学院 |
374 | 湖北第二师范学院 |
375 | 海南科技职业大学 |
376 | 北京交通大学海滨学院 |
377 | 山东青年政治学院 |
378 | 郑州升达经贸管理学院 |
379 | 四川电影电视学院 |
380 | 江苏第二师范学院 |
381 | 内蒙古艺术学院 |
382 | 山东大学威海分校 |
383 | 清华大学 |
384 | 北京工业大学 |
385 | 北京理工大学 |
386 | 北方工业大学 |
387 | 北京服装学院 |
388 | 北京林业大学 |
389 | 中国传媒大学 |
390 | 中央美术学院 |
391 | 中央民族大学 |
392 | 天津科技大学 |
393 | 天津理工大学 |
394 | 天津职业技术师范大学 |
395 | 天津财经大学 |
396 | 河北大学 |
397 | 河北地质大学 |
398 | 河北工业大学 |
399 | 河北科技大学 |
400 | 河北北方学院 |
401 | 河北民族师范学院 |
402 | 廊坊师范学院 |
403 | 石家庄学院 |
404 | 邢台学院 |
405 | 石家庄铁道大学 |
406 | 太原科技大学 |
407 | 太原理工大学 |
408 | 山西师范大学 |
409 | 山西大同大学 |
410 | 长治学院 |
411 | 山西财经大学 |
412 | 内蒙古科技大学 |
413 | 内蒙古师范大学 |
414 | 赤峰学院 |
415 | 沈阳工业大学 |
416 | 沈阳理工大学 |
417 | 辽宁科技大学 |
418 | 大连交通大学 |
419 | 沈阳建筑大学 |
420 | 大连海洋大学 |
421 | 辽宁师范大学 |
422 | 鞍山师范学院 |
423 | 鲁迅美术学院 |
424 | 延边大学 |
425 | 东北电力大学 |
426 | 吉林建筑大学 |
427 | 北华大学 |
428 | 吉林师范大学 |
429 | 长春师范大学 |
430 | 吉林艺术学院 |
431 | 哈尔滨理工大学 |
432 | 佳木斯大学 |
433 | 东北林业大学 |
434 | 齐齐哈尔大学 |
435 | 哈尔滨学院 |
436 | 绥化学院 |
437 | 同济大学 |
438 | 华东理工大学 |
439 | 上海海事大学 |
440 | 上海应用技术大学 |
441 | 上海师范大学 |
442 | 上海大学 |
443 | 南京理工大学 |
444 | 常州大学 |
445 | 南京林业大学 |
446 | 南通大学 |
447 | 南京师范大学 |
448 | 淮阴师范学院 |
449 | 南京财经大学 |
450 | 苏州科技大学 |
451 | 浙江大学 |
452 | 浙江理工大学 |
453 | 浙江师范大学 |
454 | 湖州师范学院 |
455 | 台州学院 |
456 | 丽水学院 |
457 | 嘉兴学院 |
458 | 中国计量大学 |
459 | 合肥工业大学 |
460 | 安徽工程大学 |
461 | 安徽师范大学 |
462 | 安庆师范大学 |
463 | 黄山学院 |
464 | 滁州学院 |
465 | 宿州学院 |
466 | 淮南师范学院 |
467 | 厦门大学 |
468 | 福州大学 |
469 | 福建农林大学 |
470 | 福建师范大学 |
471 | 武夷学院 |
472 | 南昌大学 |
473 | 南昌航空大学 |
474 | 景德镇陶瓷大学 |
475 | 上饶师范学院 |
476 | 赣南师范大学 |
477 | 江西财经大学 |
478 | 山东科技大学 |
479 | 济南大学 |
480 | 山东建筑大学 |
481 | 山东理工大学 |
482 | 青岛农业大学 |
483 | 曲阜师范大学 |
484 | 德州学院 |
485 | 鲁东大学 |
486 | 泰山学院 |
487 | 菏泽学院 |
488 | 山东艺术学院 |
489 | 河南理工大学 |
490 | 河南工业大学 |
491 | 中原工学院 |
492 | 河南大学 |
493 | 信阳师范学院 |
494 | 安阳师范学院 |
495 | 南阳师范学院 |
496 | 商丘师范学院 |
497 | 郑州航空工业管理学院 |
498 | 长江大学 |
499 | 中国地质大学(武汉) |
500 | 武汉轻工大学 |
501 | 湖北工业大学 |
502 | 华中师范大学 |
503 | 湖北师范大学 |
504 | 湖北民族大学 |
505 | 中南财经政法大学 |
506 | 湖北美术学院 |
507 | 湖北汽车工业学院 |
508 | 湘潭大学 |
509 | 湖南大学 |
510 | 湖南科技大学 |
511 | 湖南农业大学 |
512 | 湖南师范大学 |
513 | 湘南学院 |
514 | 邵阳学院 |
515 | 湖南文理学院 |
516 | 湖南人文科技学院 |
517 | 南华大学 |
518 | 华南农业大学 |
519 | 华南师范大学 |
520 | 惠州学院 |
521 | 岭南师范学院 |
522 | 嘉应学院 |
523 | 广东技术师范大学 |
524 | 深圳大学 |
525 | 广西大学 |
526 | 桂林电子科技大学 |
527 | 广西师范大学 |
528 | 广西民族师范学院 |
529 | 玉林师范学院 |
530 | 广西民族大学 |
531 | 四川大学 |
532 | 西南交通大学 |
533 | 重庆邮电大学 |
534 | 西南科技大学 |
535 | 四川轻化工大学 |
536 | 四川农业大学 |
537 | 西南大学 |
538 | 重庆师范大学 |
539 | 绵阳师范学院 |
540 | 宜宾学院 |
541 | 重庆三峡学院 |
542 | 长江师范学院 |
543 | 四川音乐学院 |
544 | 西南民族大学 |
545 | 贵州师范大学 |
546 | 铜仁学院 |
547 | 凯里学院 |
548 | 贵州民族大学 |
549 | 昆明理工大学 |
550 | 大理大学 |
551 | 曲靖师范学院 |
552 | 红河学院 |
553 | 云南艺术学院 |
554 | 西藏大学 |
555 | 西安交通大学 |
556 | 西安工业大学 |
557 | 西安科技大学 |
558 | 陕西科技大学 |
559 | 陕西师范大学 |
560 | 陕西理工大学 |
561 | 咸阳师范学院 |
562 | 西安外国语大学 |
563 | 兰州理工大学 |
564 | 西北师范大学 |
565 | 陇东学院 |
566 | 兰州财经大学 |
567 | 青海师范大学 |
568 | 宁夏大学 |
569 | 石河子大学 |
570 | 伊犁师范大学 |
571 | 天津城建大学 |
572 | 呼伦贝尔学院 |
573 | 辽宁对外经贸学院 |
574 | 上海工程技术大学 |
575 | 青岛滨海学院 |
576 | 安徽建筑大学 |
577 | 枣庄学院 |
578 | 黄淮学院 |
579 | 湖北理工学院 |
580 | 安徽三联学院 |
581 | 昌吉学院 |
582 | 金陵科技学院 |
583 | 徐州工程学院 |
584 | 浙江科技学院 |
585 | 厦门理工学院 |
586 | 烟台大学 |
587 | 洛阳理工学院 |
588 | 江汉大学 |
589 | 长沙学院 |
590 | 成都大学 |
591 | 海南热带海洋学院 |
592 | 中华女子学院 |
593 | 南京工程学院 |
594 | 池州学院 |
595 | 江西科技师范大学 |
596 | 安阳工学院 |
597 | 湖南工程学院 |
598 | 五邑大学 |
599 | 攀枝花学院 |
600 | 楚雄师范学院 |
601 | 榆林学院 |
602 | 西安培华学院 |
603 | 北方民族大学 |
604 | 北京城市学院 |
605 | 黑龙江东方学院 |
606 | 江苏理工学院 |
607 | 衢州学院 |
608 | 新余学院 |
609 | 河南工程学院 |
610 | 湖南工业大学 |
611 | 电子科技大学中山学院 |
612 | 重庆科技学院 |
613 | 甘肃民族师范学院 |
614 | 湖北经济学院 |
615 | 河套学院 |
616 | 江苏海洋大学 |
617 | 浙江传媒学院 |
618 | 南阳理工学院 |
619 | 四川民族学院 |
620 | 长春大学 |
621 | 河南城建学院 |
622 | 武汉东湖学院 |
623 | 汉口学院 |
624 | 兰州工业学院 |
625 | 河北经贸大学 |
626 | 黄河科技学院 |
627 | 贺州学院 |
628 | 九江学院 |
629 | 广东外语外贸大学 |
630 | 泰州学院 |
631 | 湖南第一师范学院 |
632 | 上海商学院 |
633 | 安徽新华学院 |
634 | 海口经济学院 |
635 | 武昌理工学院 |
636 | 烟台南山学院 |
637 | 广东东软学院 |
638 | 重庆大学城市科技学院 |
639 | 广东财经大学华商学院 |
640 | 华南农业大学珠江学院 |
641 | 湖南商学院北津学院 |
642 | 湖南农业大学东方科技学院 |
643 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
644 | 吉首大学张家界学院 |
645 | 东南大学成贤学院 |
646 | 闽南理工学院 |
647 | 西安外事学院 |
648 | 西京学院 |
649 | 郑州科技学院 |
650 | 江西工程学院 |
651 | 山西应用科技学院 |
652 | 南昌理工学院 |
653 | 安徽文达信息工程学院 |
654 | 郑州师范学院 |
655 | 宁波财经学院 |
656 | 浙江大学城市学院 |
657 | 河北美术学院 |
658 | 北京师范大学珠海分校 |
659 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
660 | 大连医科大学中山学院 |
661 | 沈阳城市学院 |
662 | 武汉科技大学城市学院 |
663 | 江汉大学文理学院 |
664 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
665 | 武昌工学院 |
666 | 长江大学文理学院 |
667 | 湖北民族学院科技学院 |
668 | 湖北文理学院理工学院 |
669 | 文华学院 |
670 | 宁波大学科学技术学院 |
671 | 浙江农林大学暨阳学院 |
672 | 湖州师范学院求真学院 |
673 | 温州大学瓯江学院 |
674 | 浙江财经大学东方学院 |
675 | 黑龙江财经学院 |
676 | 哈尔滨远东理工学院 |
677 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
678 | 哈尔滨华德学院 |
679 | 云南大学滇池学院 |
680 | 云南师范大学商学院 |
681 | 烟台大学文经学院 |
682 | 中国石油大学胜利学院 |
683 | 河北大学工商学院 |
684 | 河北科技大学理工学院 |
685 | 江西服装学院 |
686 | 南昌大学科学技术学院 |
687 | 南昌航空大学科技学院 |
688 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 |
689 | 赣南师范大学科技学院 |
690 | 厦门大学嘉庚学院 |
691 | 河南大学民生学院 |
692 | 信阳学院 |
693 | 河南科技学院新科学院 |
694 | 中原工学院信息商务学院 |
695 | 兰州财经大学陇桥学院 |
696 | 北海艺术设计学院 |
697 | 太原理工大学现代科技学院 |
698 | 重庆人文科技学院 |
699 | 河北工业大学城市学院 |
700 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
701 | 河北农业大学现代科技学院 |
702 | 大连艺术学院 |
703 | 长春工业大学人文信息学院 |
704 | 吉林建筑科技学院 |
705 | 长春科技学院 |
706 | 辽宁何氏医学院 |
707 | 安徽信息工程学院 |
708 | 安徽农业大学经济技术学院 |
709 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
710 | 长春大学旅游学院 |
711 | 首都师范大学科德学院 |
712 | 大连东软信息学院 |
713 | 武汉学院 |
714 | 温州商学院 |
715 | 广西民族大学相思湖学院 |
716 | 南宁师范大学师园学院 |
717 | 桂林理工大学博文管理学院 |
718 | 贵州大学科技学院 |
719 | 贵州民族大学人文科技学院 |
720 | 南京航空航天大学金城学院 |
721 | 广州大学松田学院 |
722 | 天津商业大学宝德学院 |
723 | 南开大学滨海学院 |
724 | 武汉华夏理工学院 |
725 | 成都理工大学工程技术学院 |
726 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
727 | 四川工商学院 |
728 | 西安交通大学城市学院 |
729 | 西安建筑科技大学华清学院 |
730 | 吉林大学珠海学院 |
731 | 中国传媒大学南广学院 |
732 | 广州工商学院 |
733 | 广东科技学院 |
734 | 福州外语外贸学院 |
735 | 南京师范大学泰州学院 |
736 | 保定理工学院 |
737 | 上海师范大学天华学院 |
738 | 燕京理工学院 |
739 | 北京科技大学天津学院 |
740 | 四川大学锦城学院 |
741 | 南京工业大学浦江学院 |
742 | 云南工商学院 |
743 | 苏州大学文正学院 |
744 | 苏州科技大学天平学院 |
745 | 扬州大学广陵学院 |
746 | 常州大学怀德学院 |
747 | 南京审计大学金审学院 |
748 | 齐鲁理工学院 |
749 | 潍坊理工学院 |
750 | 济南大学泉城学院 |
751 | 武汉设计工程学院 |
752 | 四川大学锦江学院 |
753 | 西安科技大学高新学院 |
754 | 福建农林大学金山学院 |
755 | 合肥师范学院 |
756 | 太原工业学院 |
757 | 内蒙古大学创业学院 |
758 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
759 | 广东第二师范学院 |
760 | 重庆第二师范学院 |
761 | 山西传媒学院 |
762 | 山东农业工程学院 |
763 | 温州肯恩大学 |
视觉传达设计专业院校排名
排 名 | 高校名称 | 等 级 | 学校数 |
1 | 清华大学 | 5★+ | 744 |
2 | 中央美术学院 | 5★+ | 744 |
3 | 中国美术学院 | 5★+ | 744 |
4 | 西安美术学院 | 5★+ | 744 |
5 | 上海交通大学 | 5★+ | 744 |
6 | 深圳大学 | 5★+ | 744 |
7 | 浙江理工大学 | 5★+ | 744 |
8 | 山东工艺美术学院 | 5★ | 744 |
9 | 鲁迅美术学院 | 5★ | 744 |
10 | 湖北美术学院 | 5★ | 744 |
11 | 广西艺术学院 | 5★ | 744 |
12 | 大连工业大学 | 5★ | 744 |
13 | 武汉理工大学 | 5★ | 744 |
14 | 云南艺术学院 | 5★ | 744 |
15 | 吉林艺术学院 | 5★ | 744 |
16 | 齐鲁工业大学 | 5★ | 744 |
17 | 西安工程大学 | 5★ | 744 |
18 | 昆明学院 | 5★ | 744 |
19 | 商丘师范学院 | 5★ | 744 |
20 | 新余学院 | 5★ | 744 |
推荐阅读
- 视觉传达设计学什么 主要课程有哪些
在大学中,视觉传达设计主要学习内容有:专业基础课程...
2021-10-14 - 视觉传达设计有前途吗 前景怎么样
视觉传达设计有前途。21世纪是知识信息的时代,随着...
2021-09-17 - 视觉传达设计是学什么内容 前景怎么样
视觉传达设计需要学习的内容有:视觉传达设计方法(图...
2021-09-16 - 视觉传达设计是学什么的 有哪些课程
视觉传达设计专业需要学习装饰图案、平面构成、色彩构...
2021-09-15 - 女生学视觉传达设计好就业吗 前景怎么样
视觉传达设计专业就业方向有很多,就业前景也比较广阔...
2021-08-19 - 视觉传达设计哪个大学好 院校排行榜一览
视觉传达设计专业比较好的院校有中央美术学院、清华大...
2021-08-09 - 视觉传达设计比较好的大学有哪些 哪所学校好
视觉传达设计专业比较好的大学有清华大学、中央美术学...
2021-07-26 - 视觉传达设计是学什么的 从事什么工作
主要学习研究艺术学、设计学、色彩构成、立体构成、软...
2021-07-19 - 视觉传达设计专业是学什么的 就业前景好吗
视觉传达设计是指依据特定的设计目的,对信息进行分析...
2021-07-18 - 河南2021专升本一分一段表(视觉传达设计)
随着河南2021年普通专升本考试成绩的公布,各专业...
2021-06-28 - 视觉传达设计专业课程有哪些 主要学什么
很多同学想知道视觉传达设计专业课程有哪些,以下是一...
2021-06-24 - 视觉传达设计好就业吗 工资待遇怎么样
关于视觉传达设计的就业前景,视觉传达设计毕业之后学...
2021-06-24 - 视觉传达设计是学什么内容 是做什么的
视觉传达设计是指依据特定的设计目的,对信息进行分析...
2021-06-22 - 视觉传达设计专业主要学什么 就业前景好吗
视觉传达设计专业主要学什么?就业前景好吗?下面小编...
2021-06-18 - 2021视觉传达设计工资大概多少
2021视觉传达设计工资大概多少,前景怎么样,小编...
2021-06-17
点击查看 大学介绍 更多内容