2021鞍山师范学院招生有哪些专业 什么专业就业好
2021-09-05 14:09:21文/丁雪竹填报高考的时候,知道鞍山师范学院招生专业、比较好就业的专业是非常必要的,以下是鞍山师范学院2021招生专业,具体来看一下!
鞍山师范学院招生专业有哪些2021
学院名称 | 专业名称 | 总数 | 辽宁 | 外省小计 | 3+1+2模式改革省份 | 3+3模式改革省份 | 未改革省份 | 学制 | 外语语种 | |||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 辽宁 | 河北 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||
合计 | 2764 | 1759 | 1005 | 1759 | 18 | 10 | 8 | 10 | 30 | 2 | 2 | 13 | 15 | 44 | 4 | 32 | 8 | 20 | 18 | 57 | 47 | 142 | 110 | 60 | 140 | 50 | 30 | 2 | 88 | 2 | 4 | 39 | ||||||
人文与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 106 | 56 | 50 | 历史 | 52 | 1 | 1 | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||
物理 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 24 | 13 | 11 | 历史 | 11 | 1 | 文史 | 4 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 24 | 13 | 11 | 历史 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 24 | 13 | 11 | 历史 | 11 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 53 | 28 | 25 | 历史 | 26 | 文史 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 66 | 33 | 33 | 历史 | 31 | 1 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(师范) | 158 | 85 | 73 | 历史 | 77 | 1 | 5 | 1 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 四年 | 英语 | |||||||||||
物理 | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 42 | 23 | 19 | 历史 | 21 | 综合改革 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 四年 | 英语 | |||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 42 | 22 | 20 | 历史 | 20 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 四年 | 英语、日语 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 42 | 21 | 21 | 历史 | 19 | 2 | 综合改革 | 3 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 会计学 | 61 | 29 | 32 | 历史 | 24 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
物理 | 5 | 理工 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 28 | 13 | 15 | 历史 | 11 | 1 | 综合改革 | 1 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 28 | 12 | 16 | 历史 | 10 | 1 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 28 | 13 | 15 | 历史 | 11 | 2 | 1 | 文史 | 3 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 28 | 13 | 15 | 历史 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 54 | 26 | 28 | 历史 | 24 | 1 | 综合改革 | 1 | 文史 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 28 | 11 | 17 | 物理 | 11 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
教育科学与技术学院 | 学前教育(师范) | 183 | 103 | 80 | 历史 | 93 | 文史 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
物理 | 10 | 理工 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 94 | 45 | 49 | 历史 | 40 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||
物理 | 5 | 理工 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 24 | 11 | 13 | 历史 | 2 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 27 | 13 | 14 | 物理 | 13 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 141 | 75 | 66 | 物理 | 75 | 理工 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 四年 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 29 | 15 | 14 | 物理 | 15 | 综合改革 | 1 | 2 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 29 | 11 | 18 | 物理 | 11 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 24 | 11 | 13 | 历史 | 2 | 理工 | 4 | 4 | 2 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理科学与技术学院 | 物理学(师范) | 75 | 35 | 40 | 物理 | 35 | 2 | 综合改革 | 2 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 43 | 19 | 24 | 物理 | 19 | 综合改革 | 1 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||||||
化学与生命科学科院 | 化学(师范) | 64 | 28 | 36 | 物理 | 28 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||
应用化学 | 24 | 11 | 13 | 物理 | 11 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 64 | 29 | 35 | 物理 | 29 | 2 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 四年 | |||||||||||||||||||
食品营养与检验教育(师范) | 29 | 12 | 17 | 历史 | 2 | 理工 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 24 | 11 | 13 | 历史 | 2 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
物理 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学院 | 书法学(师范类) | 64 | 38 | 26 | 艺术物理 | 2 | 3 | 艺术不分文理 | 12 | 艺术文 | 4 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 36 | 3 | 艺术不分文理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 89 | 68 | 21 | 艺术物理 | 6 | 艺术不分文理 | 5 | 艺术文 | 10 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 25 | 15 | 10 | 艺术物理 | 1 | 2 | 艺术不分文理 | 1 | 1 | 艺术文 | 1 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 25 | 15 | 10 | 艺术物理 | 1 | 艺术不分文理 | 1 | 1 | 艺术文 | 3 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄影 | 25 | 15 | 10 | 艺术物理 | 1 | 艺术不分文理 | 2 | 1 | 艺术文 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 25 | 20 | 5 | 艺术物理 | 1 | 艺术不分文理 | 1 | 1 | 艺术文 | 2 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(师范类) | 77 | 39 | 38 | 艺术物理 | 2 | 艺术不分文理 | 10 | 艺术文 | 4 | 16 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 6 | 艺术不分文理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 60 | 32 | 28 | 艺术物理 | 3 | 1 | 艺术不分文理 | 6 | 10 | 艺术文 | 2 | 6 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||
艺术历史 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育(师范) | 92 | 92 | 体育物理 | 5 | 四年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
体育历史 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 42 | 42 | 体育物理 | 5 | 四年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育历史 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与信息科学学院 | 计算机科学与技术 | 230 | 230 | 专升本 | 230 | 二年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 旅游管理 | 300 | 300 | 专升本 | 300 | 二年 |
鞍山师范学院比较好就业的专业
鞍山师范学院的最好专业是:汉语言、应用化学、思想政治教育以及中国古代文学。
鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校,位于有“钢铁之都”之称的辽宁省鞍山市。
学校始建于1958年;1993年升格为鞍山师范学院;2011年学校成功“申硕”并成为了全国本科办学院校中第一所也是唯一一所学前教育专业学位研究生试点单位。
- 2021鞍山师范学院学费 各专业每年多少钱
鞍山师范学院本科普通类专业学费:4800-5200...
2021-08-25 - 2021鞍山师范学院各省录取分数线是多少
2021鞍山师范学院各省录取分数线已经公布,小编整...
2021-08-06 - 鞍山师范学院迎新系统及网站入口 2021新生入学须知
大部分同学都已经受到了录取通知书,这个时候,就需要...
2021-08-03 - 鞍山师范学院宿舍条件 有没有空调
大学宿舍一般4人或6人一间,也有8人间的,一般都带...
2021-08-03 - 2021鞍山师范学院各省本科招生专业及招生计划
2021鞍山师范学院各省本科招生专业及招生计划已经...
2021-06-11 - 高考多少分能上鞍山师范学院 2020录取分数线是多少
鞍山师范学院在每个省份的录取分数线都是不同的,想要...
2021-05-11 - 鞍山师范学院学费
2020年鞍山师范学院社会工作专业学费4200元/...
2020-06-22 - 鞍山师范学院2020年本科招生专业及计划
辽宁中医药大学发布了2020年本科招生章程,公布了...
2020-06-09 - 鞍山师范学院2020年本科招生章程
鞍山师范学院发布了2020年本科招生章程,公布了招...
2020-06-09 - 鞍山师范学院有专科吗
鞍山师范学院有专科。鞍山师范学院有51个全日制本科...
2019-10-16 - 鞍山师范学院2018年各省艺术类专业录取分数线
2019年艺考马上就要开始了,想报考鞍山师范学院的...
2018-11-20 - 2018鞍山师范学院各省录取分数线【最新】
2018鞍山师范学院各省录取分数线是多少,鞍山师范...
2018-07-23 - 鞍山师范学院专业排名及介绍 哪些专业最好
在选择专业时,鞍山师范学院有哪些专业?哪些专业最好...
2017-11-18 - 鞍山师范学院有几个校区及校区地址
最近有许多考生和家长咨询小编,鞍山师范学院有几个校...
2017-06-15 - 鞍山师范学院宿舍怎么样
大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有...
2017-04-29
点击查看 大学招生专业 更多内容