山西2021招收高中毕业生的普通中专学校招生计划及人数
2021-06-20 09:34:11文/李傲2021年山西省招收高中毕业生的普通中专学校的招生计划已经公布了,下面是小编整理的相关信息,大家快来了解一下吧!
山西2021招收高中毕业生的普通中专学校招生计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 所在市 | 学制 | 计划数 | 招生来源 | 备注 |
4105203 | 山西省临汾人民警察学校 | 01 | 法律事务 | 临汾市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |
02 | 网络安防系统安装与维护 | 临汾市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
4105403 | 华北机电学校 | 01 | 机电技术应用 | 长治市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |
02 | 电气设备运行与控制 | 长治市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |||
03 | 汽车运用与维修 | 长治市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |||
04 | 计算机应用 | 长治市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |||
05 | 电子商务 | 长治市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
06 | 焊接技术应用 | 长治市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |||
4105703 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 01 | 矿山机电 | 大同市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |
4107003 | 太原铁路机械学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 2 | 阳泉市 | |
02 | 内燃机车运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
03 | 铁道车辆运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
04 | 电气化铁道供电 | 太原市 | 一年半 | 3 | 阳泉市 | |||
05 | 铁道工程施工与维护 | 太原市 | 一年半 | 3 | 阳泉市 | |||
06 | 机电技术应用 | 太原市 | 一年半 | 3 | 阳泉市 | |||
07 | 物流服务与管理 | 太原市 | 一年半 | 2 | 阳泉市 | |||
4107303 | 山西广播电影电视学校 | 01 | 播音与主持 | 太原市 | 一年 | 1 | 阳泉市 | |
02 | 广播影视节目制作 | 太原市 | 一年 | 1 | 阳泉市 | |||
03 | 艺术设计与制作 | 太原市 | 一年 | 1 | 阳泉市 | |||
04 | 影像与影视技术 | 太原市 | 一年 | 1 | 阳泉市 | |||
05 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 1 | 阳泉市 | |||
4107503 | 山西省畜牧兽医学校 | 01 | 畜禽生产技术 | 太原市 | 一年 | 30 | 阳泉市 | |
02 | 宠物养护与经营 | 太原市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
03 | 农产品贮藏与加工 | 太原市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
04 | 会计事务 | 太原市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
05 | 物流服务与管理 | 太原市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
06 | 作物生产技术 | 太原市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | 太谷校区 | ||
4108603 | 大同市卫生学校 | 01 | 药剂 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |
02 | 医学影像技术 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
03 | 医学检验技术 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
04 | 口腔修复工艺 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
05 | 中医康复技术 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
06 | 眼视光与配镜 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
07 | 老年人服务与管理 | 大同市 | 一年半 | 1 | 阳泉市 | |||
4109003 | 晋中市卫生学校 | 01 | 医学检验技术 | 晋中市 | 一年半 | 2 | 阳泉市 | |
02 | 医学影像技术 | 晋中市 | 一年半 | 2 | 阳泉市 | |||
03 | 中医(针灸推拿) | 晋中市 | 一年半 | 5 | 阳泉市 | |||
04 | 药剂 | 晋中市 | 一年半 | 5 | 阳泉市 | |||
4110803 | 大同市财会学校 | 01 | 会计事务 | 大同市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |
02 | 旅游服务与管理 | 大同市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |||
03 | 计算机平面设计 | 大同市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |||
4110903 | 山西省城乡建设学校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |
4111203 | 吕梁市煤炭工业学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |
02 | 电子商务 | 吕梁市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
03 | 机电技术应用 | 吕梁市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
04 | 矿山机电 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
05 | 采矿技术 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
06 | 煤炭综合利用技术 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
07 | 食品加工工艺 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
4111503 | 山西省忻州市原平农业学校 | 01 | 园林绿化 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |
02 | 畜禽生产技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
03 | 旅游服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
04 | 计算机应用 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
05 | 农机设备应用与维修 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
06 | 宠物养护与经营 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
07 | 休闲农业生产与经营 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
08 | 园艺技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
09 | 会计事务 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
10 | 农产品贮藏与加工 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
11 | 社会文化艺术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
12 | 作物生产技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
13 | 高星级饭店运营与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
14 | 设施农业生产技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
15 | 现代家政服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
16 | 老年人服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
17 | 太阳能与沼气技术应用 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
18 | 森林消防 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
19 | 无人机操控与维护 | 忻州市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
4111803 | 吕梁市农业学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 4 | 阳泉市 | |
02 | 畜禽生产技术 | 吕梁市 | 一年 | 4 | 阳泉市 | |||
4112103 | 吕梁市会计学校 | 01 | 会计事务 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |
4112303 | 山西省建筑工程技术学校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |
02 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |||
03 | 建筑工程造价 | 太原市 | 一年半 | 5 | 阳泉市 | |||
04 | 智能设备运行与维护 | 太原市 | 一年半 | 5 | 阳泉市 | |||
4114703 | 山西省星河科技学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 临汾市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |
4114903 | 山西省现代经贸学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 5 | 阳泉市 | |
4115703 | 山西省吕梁经济管理学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |
4115803 | 山西省临汾会计学校 | 01 | 会计事务 | 临汾市 | 一年 | 1 | 阳泉市 | |
4116003 | 山西省铁路工程学校 | 01 | 铁道工程施工与维护 | 晋中市 | 一年半 | 30 | 阳泉市 | |
02 | 道路与桥梁工程施工 | 晋中市 | 一年半 | 30 | 阳泉市 | |||
03 | 机电技术应用 | 晋中市 | 一年半 | 30 | 阳泉市 | |||
4119603 | 阳泉市文化艺术学校 | 01 | 社会文化艺术 | 阳泉市 | 一年 | 25 | 阳泉市 | |
02 | 绘画 | 阳泉市 | 一年 | 10 | 阳泉市 | |||
4142503 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 01 | 中医康复技术 | 太原市 | 一年 | 2 | 阳泉市 | |
02 | 中医 | 太原市 | 一年半 | 2 | 阳泉市 | |||
4143003 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 01 | 中医康复技术 | 运城市 | 一年 | 1 | 阳泉市 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 所在市 | 学制 | 计划数 | 招生来源 | 备注 |
4105207 | 山西省临汾人民警察学校 | 01 | 法律事务 | 临汾市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |
02 | 网络安防系统安装与维护 | 临汾市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
4105407 | 华北机电学校 | 01 | 机电技术应用 | 长治市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |
02 | 电气设备运行与控制 | 长治市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |||
03 | 汽车运用与维修 | 长治市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |||
04 | 计算机应用 | 长治市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |||
05 | 电子商务 | 长治市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
06 | 焊接技术应用 | 长治市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |||
4105707 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 01 | 矿山机电 | 大同市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |
4107007 | 太原铁路机械学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 2 | 晋中市 | |
02 | 内燃机车运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
03 | 铁道车辆运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
04 | 电气化铁道供电 | 太原市 | 一年半 | 3 | 晋中市 | |||
05 | 铁道工程施工与维护 | 太原市 | 一年半 | 2 | 晋中市 | |||
06 | 机电技术应用 | 太原市 | 一年半 | 3 | 晋中市 | |||
07 | 物流服务与管理 | 太原市 | 一年半 | 2 | 晋中市 | |||
4107307 | 山西广播电影电视学校 | 01 | 播音与主持 | 太原市 | 一年 | 1 | 晋中市 | |
02 | 广播影视节目制作 | 太原市 | 一年 | 1 | 晋中市 | |||
03 | 艺术设计与制作 | 太原市 | 一年 | 1 | 晋中市 | |||
04 | 影像与影视技术 | 太原市 | 一年 | 1 | 晋中市 | |||
05 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 1 | 晋中市 | |||
4107407 | 山西省农业机械化学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 晋中市 | 一年 | 25 | 晋中市 | |
02 | 智能设备运行与维护 | 晋中市 | 一年 | 25 | 晋中市 | |||
03 | 计算机应用 | 晋中市 | 一年 | 25 | 晋中市 | |||
4107507 | 山西省畜牧兽医学校 | 01 | 畜禽生产技术 | 太原市 | 一年 | 70 | 晋中市 | |
02 | 宠物养护与经营 | 太原市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |||
03 | 农产品贮藏与加工 | 太原市 | 一年 | 30 | 晋中市 | |||
04 | 会计事务 | 太原市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |||
05 | 物流服务与管理 | 太原市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |||
06 | 作物生产技术 | 太原市 | 一年 | 30 | 晋中市 | 太谷校区 | ||
4108607 | 大同市卫生学校 | 01 | 药剂 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |
02 | 医学影像技术 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
03 | 医学检验技术 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
04 | 口腔修复工艺 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
05 | 中医康复技术 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
06 | 眼视光与配镜 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
07 | 老年人服务与管理 | 大同市 | 一年半 | 1 | 晋中市 | |||
4109007 | 晋中市卫生学校 | 01 | 医学检验技术 | 晋中市 | 一年半 | 5 | 晋中市 | |
02 | 医学影像技术 | 晋中市 | 一年半 | 5 | 晋中市 | |||
03 | 中医(针灸推拿) | 晋中市 | 一年半 | 5 | 晋中市 | |||
04 | 药剂 | 晋中市 | 一年半 | 5 | 晋中市 | |||
4110807 | 大同市财会学校 | 01 | 会计事务 | 大同市 | 一年 | 2 | 晋中市 | |
02 | 旅游服务与管理 | 大同市 | 一年 | 2 | 晋中市 | |||
03 | 计算机平面设计 | 大同市 | 一年 | 2 | 晋中市 | |||
4110907 | 山西省城乡建设学校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |
4111207 | 吕梁市煤炭工业学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 20 | 晋中市 | |
02 | 电子商务 | 吕梁市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |||
03 | 机电技术应用 | 吕梁市 | 一年 | 20 | 晋中市 | |||
04 | 矿山机电 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
05 | 采矿技术 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
06 | 煤炭综合利用技术 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
07 | 食品加工工艺 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
4111507 | 山西省忻州市原平农业学校 | 01 | 园林绿化 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |
02 | 畜禽生产技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
03 | 旅游服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
04 | 计算机应用 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
05 | 农机设备应用与维修 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
06 | 宠物养护与经营 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
07 | 休闲农业生产与经营 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
08 | 园艺技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
09 | 会计事务 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
10 | 农产品贮藏与加工 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
11 | 社会文化艺术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
12 | 作物生产技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
13 | 高星级饭店运营与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
14 | 设施农业生产技术 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
15 | 现代家政服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
16 | 老年人服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
17 | 太阳能与沼气技术应用 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
18 | 森林消防 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
19 | 无人机操控与维护 | 忻州市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |||
4111807 | 吕梁市农业学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 6 | 晋中市 | |
02 | 畜禽生产技术 | 吕梁市 | 一年 | 6 | 晋中市 | |||
4112107 | 吕梁市会计学校 | 01 | 会计事务 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |
4112307 | 山西省建筑工程技术学校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 15 | 晋中市 | |
02 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |||
03 | 建筑工程造价 | 太原市 | 一年半 | 10 | 晋中市 | |||
04 | 智能设备运行与维护 | 太原市 | 一年半 | 10 | 晋中市 | |||
4112707 | 山西省河东旅游学校(民办) | 02 | 高星级饭店运营与管理 | 运城市 | 一年 | 2 | 晋中市 | |
03 | 计算机应用 | 运城市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |||
04 | 社会文化艺术 | 运城市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |||
4114707 | 山西省星河科技学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 临汾市 | 一年 | 3 | 晋中市 | |
4114907 | 山西省现代经贸学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 5 | 晋中市 | |
4115707 | 山西省吕梁经济管理学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 2 | 晋中市 | |
4115807 | 山西省临汾会计学校 | 01 | 会计事务 | 临汾市 | 一年 | 1 | 晋中市 | |
4116007 | 山西省铁路工程学校 | 01 | 铁道工程施工与维护 | 晋中市 | 一年半 | 30 | 晋中市 | |
02 | 道路与桥梁工程施工 | 晋中市 | 一年半 | 30 | 晋中市 | |||
03 | 机电技术应用 | 晋中市 | 一年半 | 30 | 晋中市 | |||
4142507 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 01 | 中医康复技术 | 太原市 | 一年 | 10 | 晋中市 | |
02 | 中医 | 太原市 | 一年半 | 10 | 晋中市 | |||
4143007 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 01 | 中医康复技术 | 运城市 | 一年 | 9 | 晋中市 | |
02 | 中医养生保健 | 运城市 | 一年 | 4 | 晋中市 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 所在市 | 学制 | 计划数 | 招生来源 | 备注 |
4105200 | 山西省临汾人民警察学校 | 01 | 法律事务 | 临汾市 | 一年 | 85 | 其他9市 | |
02 | 网络安防系统安装与维护 | 临汾市 | 一年 | 40 | 其他9市 | |||
4105400 | 华北机电学校 | 01 | 机电技术应用 | 长治市 | 一年 | 180 | 其他9市 | |
02 | 电气设备运行与控制 | 长治市 | 一年 | 45 | 其他9市 | |||
03 | 汽车运用与维修 | 长治市 | 一年 | 45 | 其他9市 | |||
04 | 计算机应用 | 长治市 | 一年 | 45 | 其他9市 | |||
05 | 电子商务 | 长治市 | 一年 | 90 | 其他9市 | |||
06 | 焊接技术应用 | 长治市 | 一年 | 45 | 其他9市 | |||
4105700 | 山西省雁北煤炭工业学校 | 01 | 矿山机电 | 大同市 | 一年 | 90 | 其他9市 | |
02 | 机电技术应用 | 大同市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |||
03 | 电子技术应用 | 大同市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |||
4107000 | 太原铁路机械学校 | 01 | 电力机车运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 36 | 其他9市 | |
02 | 内燃机车运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
03 | 铁道车辆运用与检修 | 太原市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
04 | 电气化铁道供电 | 太原市 | 一年半 | 74 | 其他9市 | |||
05 | 铁道工程施工与维护 | 太原市 | 一年半 | 35 | 其他9市 | |||
06 | 机电技术应用 | 太原市 | 一年半 | 24 | 其他9市 | |||
07 | 物流服务与管理 | 太原市 | 一年半 | 26 | 其他9市 | |||
4107300 | 山西广播电影电视学校 | 01 | 播音与主持 | 太原市 | 一年 | 2 | 其他9市 | |
02 | 广播影视节目制作 | 太原市 | 一年 | 2 | 其他9市 | |||
03 | 艺术设计与制作 | 太原市 | 一年 | 2 | 其他9市 | |||
04 | 影像与影视技术 | 太原市 | 一年 | 2 | 其他9市 | |||
05 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 2 | 其他9市 | |||
4107400 | 山西省农业机械化学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 晋中市 | 一年 | 25 | 其他9市 | |
02 | 智能设备运行与维护 | 晋中市 | 一年 | 25 | 其他9市 | |||
03 | 计算机应用 | 晋中市 | 一年 | 25 | 其他9市 | |||
4107500 | 山西省畜牧兽医学校 | 01 | 畜禽生产技术 | 太原市 | 一年 | 350 | 其他9市 | |
02 | 宠物养护与经营 | 太原市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
03 | 农产品贮藏与加工 | 太原市 | 一年 | 60 | 其他9市 | |||
04 | 会计事务 | 太原市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
05 | 物流服务与管理 | 太原市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
06 | 作物生产技术 | 太原市 | 一年 | 110 | 其他9市 | 太谷校区 | ||
4108600 | 大同市卫生学校 | 01 | 药剂 | 大同市 | 一年半 | 18 | 其他9市 | |
02 | 医学影像技术 | 大同市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
03 | 医学检验技术 | 大同市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
04 | 口腔修复工艺 | 大同市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
05 | 中医康复技术 | 大同市 | 一年半 | 48 | 其他9市 | |||
06 | 眼视光与配镜 | 大同市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
07 | 老年人服务与管理 | 大同市 | 一年半 | 28 | 其他9市 | |||
4109000 | 晋中市卫生学校 | 01 | 医学检验技术 | 晋中市 | 一年半 | 3 | 其他9市 | |
02 | 医学影像技术 | 晋中市 | 一年半 | 3 | 其他9市 | |||
03 | 中医(针灸推拿) | 晋中市 | 一年半 | 5 | 其他9市 | |||
04 | 药剂 | 晋中市 | 一年半 | 5 | 其他9市 | |||
4110400 | 太原生态工程学校 | 01 | 园林技术 | 太原市 | 一年 | 10 | 其他9市 | |
02 | 农产品贮藏与加工 | 太原市 | 一年 | 10 | 其他9市 | |||
03 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 100 | 其他9市 | |||
4110800 | 大同市财会学校 | 01 | 会计事务 | 大同市 | 一年 | 96 | 其他9市 | |
02 | 旅游服务与管理 | 大同市 | 一年 | 46 | 其他9市 | |||
03 | 计算机平面设计 | 大同市 | 一年 | 46 | 其他9市 | |||
4110900 | 山西省城乡建设学校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 23 | 其他9市 | |
4111200 | 吕梁市煤炭工业学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |
02 | 电子商务 | 吕梁市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
03 | 机电技术应用 | 吕梁市 | 一年 | 40 | 其他9市 | |||
04 | 矿山机电 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 其他9市 | |||
05 | 采矿技术 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 其他9市 | |||
06 | 煤炭综合利用技术 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 其他9市 | |||
07 | 食品加工工艺 | 吕梁市 | 一年 | 5 | 其他9市 | |||
4111500 | 山西省忻州市原平农业学校 | 01 | 园林绿化 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |
02 | 畜禽生产技术 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
03 | 旅游服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 10 | 其他9市 | |||
04 | 计算机应用 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
05 | 农机设备应用与维修 | 忻州市 | 一年 | 10 | 其他9市 | |||
06 | 宠物养护与经营 | 忻州市 | 一年 | 10 | 其他9市 | |||
07 | 休闲农业生产与经营 | 忻州市 | 一年 | 10 | 其他9市 | |||
08 | 园艺技术 | 忻州市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
09 | 会计事务 | 忻州市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
10 | 农产品贮藏与加工 | 忻州市 | 一年 | 40 | 其他9市 | |||
11 | 社会文化艺术 | 忻州市 | 一年 | 60 | 其他9市 | |||
12 | 作物生产技术 | 忻州市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
13 | 高星级饭店运营与管理 | 忻州市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
14 | 设施农业生产技术 | 忻州市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
15 | 现代家政服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
16 | 老年人服务与管理 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
17 | 太阳能与沼气技术应用 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
18 | 森林消防 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
19 | 无人机操控与维护 | 忻州市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |||
4111800 | 吕梁市农业学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 40 | 其他9市 | |
02 | 畜禽生产技术 | 吕梁市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |||
4112100 | 吕梁市会计学校 | 01 | 会计事务 | 吕梁市 | 一年 | 90 | 其他9市 | |
4112300 | 山西省建筑工程技术学校 | 01 | 建筑工程施工 | 太原市 | 一年 | 70 | 其他9市 | |
02 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 15 | 其他9市 | |||
03 | 建筑工程造价 | 太原市 | 一年半 | 15 | 其他9市 | |||
04 | 智能设备运行与维护 | 太原市 | 一年半 | 15 | 其他9市 | |||
4112500 | 山西省运城天龙学校(民办) | 01 | 社会文化艺术 | 运城市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |
02 | 美发与形象设计 | 运城市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
4112700 | 山西省河东旅游学校(民办) | 01 | 旅游服务与管理 | 运城市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |
02 | 高星级饭店运营与管理 | 运城市 | 一年 | 8 | 其他9市 | |||
03 | 计算机应用 | 运城市 | 一年 | 17 | 其他9市 | |||
04 | 社会文化艺术 | 运城市 | 一年 | 17 | 其他9市 | |||
4112800 | 山西省运城关圣旅游学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 运城市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |
4114700 | 山西省星河科技学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 临汾市 | 一年 | 25 | 其他9市 | |
4114900 | 山西省现代经贸学校(民办) | 01 | 计算机应用 | 太原市 | 一年 | 40 | 其他9市 | |
4115700 | 山西省吕梁经济管理学校 | 01 | 计算机应用 | 吕梁市 | 一年 | 26 | 其他9市 | |
4115800 | 山西省临汾会计学校 | 01 | 会计事务 | 临汾市 | 一年 | 18 | 其他9市 | |
02 | 计算机平面设计 | 临汾市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
4115900 | 运城市信息工程学校 | 01 | 计算机应用 | 运城市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |
02 | 会计事务 | 运城市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
4116000 | 山西省铁路工程学校 | 01 | 铁道工程施工与维护 | 晋中市 | 一年半 | 50 | 其他9市 | |
02 | 道路与桥梁工程施工 | 晋中市 | 一年半 | 50 | 其他9市 | |||
03 | 机电技术应用 | 晋中市 | 一年半 | 50 | 其他9市 | |||
4116100 | 忻州市工业学校 | 01 | 建筑工程施工 | 忻州市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |
02 | 机械制造技术 | 忻州市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |||
03 | 采矿技术 | 忻州市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |||
04 | 矿山机电 | 忻州市 | 一年 | 50 | 其他9市 | |||
4119200 | 大同市文化艺术学校 | 01 | 社会文化艺术 | 大同市 | 一年 | 30 | 其他9市 | |
4119600 | 阳泉市文化艺术学校 | 01 | 社会文化艺术 | 阳泉市 | 一年 | 5 | 其他9市 | |
02 | 绘画 | 阳泉市 | 一年 | 5 | 其他9市 | |||
4119700 | 临汾市文化艺术学校 | 01 | 社会文化艺术 | 临汾市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |
4119800 | 运城市文化艺术学校 | 01 | 社会文化艺术 | 运城市 | 一年 | 40 | 其他9市 | |
4119900 | 长治文化艺术学校 | 01 | 播音与主持 | 长治市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |
02 | 社会文化艺术 | 长治市 | 一年 | 20 | 其他9市 | |||
4142500 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 01 | 中医康复技术 | 太原市 | 一年 | 18 | 其他9市 | |
02 | 中医 | 太原市 | 一年半 | 18 | 其他9市 | |||
4143000 | 山西省河东中医少儿推拿学校(民办) | 01 | 中医康复技术 | 运城市 | 一年 | 150 | 其他9市 | |
02 | 中医养生保健 | 运城市 | 一年 | 96 | 其他9市 |
推荐阅读
- 山西2021年五年制高职(三二分段)院校招生计划及人数
2021年山西省五年制高职三二分段院校的招生计划已...
2021-06-20 - 山西2021年五年制高职(五年一贯制)院校招生计划及人数
2021年山西省五年制高职五年一贯制院校的招生计划...
2021-06-20 - 山西2021农村订单定向免费本科医学生招生计划及人数
山西省2021年农村订单定向免费本科医学生计划招生...
2021-06-20 - 山西2021农村订单定向免费本科医学生志愿数量及录取规则
山西省2021年农村订单定向免费本科医学生如何录取...
2021-06-20 - 山西2021农村订单定向免费本科医学生志愿填报时间及条件
2021年山西省农村订单定向免费本科医学生的志愿填...
2021-06-20 - 2021年211大学在山西招生计划及录取分数线
很多考生都向往211大学,想要报考211院校,为此...
2021-06-18 - 2021年985大学在山西招生计划及录取分数线
很多考生都向往985大学,想要报考985院校,为此...
2021-06-17 - 2021山西高考二本录取分数线是多少
每年高考不同省份的录取分数线是不同的,大家一定要及...
2021-06-17 - 2021山西高考一本录取分数线是多少
每年高考不同省份的录取分数线是不同的,大家一定要及...
2021-06-17 - 2021山西高考专科录取分数线是多少
每年高考不同省份的录取分数线是不同的,大家一定要及...
2021-06-17 - 2021山西高考录取分数线是多少
每年高考不同省份的录取分数线是不同的,大家一定要及...
