沈阳建筑大学学费
2020-06-17 09:18:04文/钟诗贺沈阳建筑大学英语专业学费4800元/年;沈阳建筑大学信息与计算科学专业学费4200元/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳建筑大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
沈阳建筑大学各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/ 年/生) |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
7 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 待定 |
14 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
17 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
19 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
20 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
21 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 |
22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
23 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
24 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 |
25 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
26 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
29 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
30 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
31 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
32 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
35 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
36 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
37 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
38 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
学费依据来源:沈阳建筑大学2020年招生简章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2706299708,method-view,schId-129.dhtml)
- 滨州医学院学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 山东第一医科大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 潍坊医学院学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 山东农业大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 山东理工大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 齐鲁工业大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 山东建筑大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 青岛理工大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 济南大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 青岛科技大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 山东科技大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 山东大学学费是多少钱一年 各个专业收费标准
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,...
2021-03-24 - 湖南财政经济学院学费收费标准一览
湖南财政经济学院是湖南省长沙市的一所全日制本科院校...
2021-03-16 - 南通理工学院学费是多少
南通理工学院是经国家教育部批准建立的一所全日制普通...
2021-03-16 - 郑州西亚斯学院学费收费标准
郑州西亚斯学院位于河南省郑州市,前身为郑州大学西亚...
2021-03-11
点击查看 大学介绍 更多内容