2019年兰州财经大学各专业录取分数线
2020-06-10 08:27:23文/萌萌高考填志愿想要报考兰州财经大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年兰州财经大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019兰州财经大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 保险学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 体育经济与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 税收学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 投资学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 财政学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 信用管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 房地产开发与管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 公共事业管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 广告学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 互联网金融(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(办学地点:段家滩校区只录取有专业志愿考生;中美“1+2+1”联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际商务(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学(办学地点:段家滩校区只录取有专业志愿考生;中美“1+2+1”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 税收学(和平校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(在段家滩校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在段家滩校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 保险学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 审计学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 贸易经济(和平校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 投资学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 保险学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 管理科学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在段家滩校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信用管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 农林经济管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务经济学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 商务经济学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(地点和平校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(和平小区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 投资学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 492 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 501 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 509 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 509 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 510 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(段家滩校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 经济学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 投资学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 经济学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 税收学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(办学地点:段家滩校区) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:和平校区) | 446 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:和平校区) | 447 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:和平校区) | 467 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融工程(办学地点:和平校区) | 473 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:段家滩校区) | 479 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 信用管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 互联网金融 | 514 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新闻学 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 知识产权 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 518 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 经济学 | 519 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 审计学 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 543 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 545 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财政学 | 546 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 547 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 国际商务(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融学(中美”1+2+1“联合培养,只招录有志愿的考生,详询学校)(办学地点段家滩校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 经济学(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 统计学(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 保险学(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 会计学(中美”1+2+1“联合培养,只招录有志愿的考生,详询学校)(段家滩校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 体育经济与管理(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 管理科学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 互联网金融(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 统计学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 新闻学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 保险学(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:甘肃省兰州市榆中县和平薇乐大道4号和平校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融工程(和平校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学(和平校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(和平校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理(和平校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 农林经济管理(和平校区就读。) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 投资学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 广告学(和平校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(和平校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融学(和平校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理(和平校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(和平校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 贸易经济(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 审计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 财政学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 经济学(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 市场营销(和平校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理(和平校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 商务经济学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 保险学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 市场营销(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 财政学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 农林经济管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 商务经济学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 信用管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 经济统计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 审计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 税收学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 经济学(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理(和平校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务经济学(和平校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在段家滩校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在和平校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(段家滩校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土地资源管理(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财政学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学(和平校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 税收学(和平校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 税收学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 会计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 土地资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(在段家滩校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:段家滩校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 审计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 保险学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 房地产开发与管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 土地资源管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 管理科学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(地点段家滩校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(地点段家滩校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 审计学(地点和平校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物流管理(地点和平校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(地点段家滩校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 广告学(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 社会工作(和平小区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(和平小区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 房地产开发与管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 保险学(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:和平校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 485 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 487 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 488 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 493 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 501 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 513 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 保险学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财政学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会工作(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 税收学(在和平校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 管理科学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 知识产权 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:段家滩校区) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 贸易经济(办学地点:和平校区) | 466 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:和平校区) | 499 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财政学(办学地点:和平校区) | 509 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:和平校区) | 518 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 信用管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 人文地理与城乡规划 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 劳动与社会保障 | 0 |
