2019年厦门大学招生计划 招生人数是多少
2019-06-22 11:41:15文/刘美娟厦门大学是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,中国首个在海外建设独立校园的大学,被誉为“南方之强”。
厦门大学2019年少数民族预科转本科计划
科类 | 学院 | 专业名称 | 2019年计划 | 其中新疆 |
文史 | 人文学院 | 汉语言文学 | 1 | |
历史学(含世界史方向) | 1 | |||
哲学 | 1 | |||
新闻传播学院 | 新闻学 | 2 | ||
外文学院 | 英语 | 2 | ||
日语 | 2 | |||
法学院 | 法学类(含法学) | 2 | 1 | |
经济学院 | 财政学 | 2 | ||
管理学院 | 会计学 | 1 | ||
工商管理 | 2 | 1 | ||
旅游管理 | 1 | 1 | ||
公共事务学院 | 行政管理 | 3 | 1 | |
社会与人类学院 | 人类学 | 2 | 2 | |
社会工作 | 1 | 1 | ||
合计 | 23 | 7 | ||
理工 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 1 | |
广告学 | 1 | |||
社会与人类学院 | 社会工作 | 2 | 2 | |
法学院 | 法学类(含法学) | 3 | 2 | |
经济学院 | 金融学 | 1 | ||
经济学 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 2 | |||
管理学院 | 工商管理 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 1 | 1 | ||
公共事务学院 | 行政管理 | 1 | 1 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 1 | ||
材料学院 | 材料类 | 1 | ||
化学化工学院 | 化学 | 2 | ||
化学工程与工艺 | 1 | |||
航空航天学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 2 | |||
自动化 | 1 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | 2 | ||
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
人工智能 | 1 | |||
通信工程 | 1 | |||
电子科学与技术学院 | 电子信息工程 | 2 | ||
能源学院 | 新能源科学与工程 | 1 | ||
建筑与土木工程学院 | 建筑学(五年制) | 1 | ||
城乡规划(五年制) | 1 | |||
公共卫生学院 | 预防医学(五年制) | 2 | 2 | |
医学院 | 临床医学(五年制) | 4 | 4 | |
药学院 | 药学 | 2 | 2 | |
合计 | 44 | 15 | ||
总计 | 67 |
厦门大学2019北京普通本科招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
---|
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 2 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 英语 | 2 | 外语:英语,口试合格 |
文史 | 普通类 | 日语 | 1 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 法语 | 1 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 1 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 1 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 中外合作办学 | 金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 1 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
文史 | 中外合作办学 | 会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 1 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
文史 | 艺术类专业 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 2 | 含:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
文科合计 | 19 | |||
理工 | 普通类 | 人文科学试验班 | 1 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 1 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
理工 | 普通类 | 日语 | 1 | 外语:英语 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 1 | 含:法学 |
理工 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 6 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术 |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理、管理科学、电子商务 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 2 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 1 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 2 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 2 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 3 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 2 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术 集成电路设计与集成系统专业一、二年级5460元/年,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 2 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 航空航天类 | 3 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程 学生入学后专业分流前学费5460元/年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年,分流到其他专业学费5460元/年 |
理工 | 中外合作办学 | 金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 1 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
理工 | 中外合作办学 | 会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 1 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
理科合计 | 39 | |||
2019年总计划 | 58 |
厦门大学2019福建普通本科招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
---|
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 38 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 24 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 英语 | 11 | 外语:英语,口试合格 |
文史 | 普通类 | 日语 | 5 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 法语 | 8 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 2 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 德语 | 4 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 西班牙语 | 4 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 26 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 20 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 13 | 含:人类学、社会学、社会工作 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 4 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 32 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 14 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 12 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理、管理科学、电子商务 |
文史 | 中外合作办学 | 金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 8 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
文史 | 中外合作办学 | 会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 8 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
文史 | 高校专项计划 | 法学类(高校专项计划) | 1 | 含:法学 |
文史 | 高校专项计划 | 政治学类(高校专项计划) | 1 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 艺术教育(美术教育方向) | 4 | 在美术类省统考成绩达到本科专业合格线和文化考试成绩达到所在省份普通类本一线的出档考生中,根据招生计划,按文化成绩从高到低择优录取 |
文史 | 艺术类专业 | 音乐学 | 21 | |
文史 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 2 | |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 22 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 艺术类专业 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 16 | 含:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 4 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文科合计 | 318 | |||
理工 | 普通类 | 人文科学试验班 | 5 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 5 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
理工 | 普通类 | 英语 | 4 | 外语:英语,口试合格 |
理工 | 普通类 | 日语 | 3 | 外语:英语 |
理工 | 普通类 | 法语 | 3 | 外语:英语 |
理工 | 普通类 | 俄语 | 1 | 外语:英语 |
理工 | 普通类 | 德语 | 1 | 外语:英语 |
理工 | 普通类 | 西班牙语 | 2 | 外语:英语 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 5 | 含:法学 |
理工 | 普通类 | 公共管理类 | 7 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
理工 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 含:人类学、社会学、社会工作 |
理工 | 普通类 | 政治学类 | 2 | 含:国际政治、外交学 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 106 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术 |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 33 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 22 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理、管理科学、电子商务 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 27 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 24 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 40 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 21 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 27 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 49 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 32 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 27 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 15 | |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 62 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 62 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术 集成电路设计与集成系统专业一、二年级5460元/年,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 40 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 航空航天类 | 89 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程 学生入学后专业分流前学费5460元/年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年,分流到其他专业学费5460元/年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 14 | 含:建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 15 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 普通类 | 公共卫生与预防医学类 | 20 | 含:预防医学、医学检验技术 其中预防医学专业学制5年 |
理工 | 普通类 | 药学 | 14 | |
理工 | 医学类 | 临床医学 | 28 | |
理工 | 医学类 | 口腔医学 | 8 | |
理工 | 医学类 | 中医学 | 8 | |
理工 | 护理类 | 护理学 | 30 | |
理工 | 中外合作办学 | 金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 20 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
理工 | 中外合作办学 | 会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(只招收有填报该中外合作办学项目志愿的考生) | 20 | 厦门大学与爱尔兰都柏林商学院中外合作办学项目。学费每人每学年5万元,第四年如选择到爱尔兰都柏林商学院学习则该年学费按都柏林商学院的收费标准收取,约人民币14-18万元 |
理工 | 普通类 | 艺术教育(美术教育方向) | 1 | 在美术类省统考成绩达到本科专业合格线和文化考试成绩达到所在省份普通类本一线的出档考生中,根据招生计划,按文化成绩从高到低择优录取 |
理工 | 艺术类专业 | 音乐学 | 5 | |
理工 | 艺术类专业 | 舞蹈表演 | 1 | |
理工 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 5 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
理工 | 艺术类专业 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 6 | 含:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
理工 | 高校专项计划 | 物理学类(高校专项计划) | 1 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 高校专项计划 | 化学类(高校专项计划) | 1 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 高校专项计划 | 材料类(高校专项计划) | 1 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 高校专项计划 | 生物科学类(高校专项计划) | 3 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 高校专项计划 | 海洋科学类(高校专项计划) | 1 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 高校专项计划 | 计算机类(高校专项计划) | 2 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能 |
理工 | 高校专项计划 | 电子信息类(高校专项计划) | 1 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术 集成电路设计与集成系统专业一、二年级5460元/年,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/年 |
理工 | 高校专项计划 | 公共卫生与预防医学类(高校专项计划) | 1 | 含:预防医学、医学检验技术 其中预防医学专业学制5年 |
理工 | 高校专项计划 | 药学(高校专项计划) | 1 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 12 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 12 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 15 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 9 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 10 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 22 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 16 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 20 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 7 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分),入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.4万林吉特/年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理科合计 | 1092 | |||
2019年总计划 | 1410 |
厦门大学2019吉林普通本科招生计划
科类 | 招生类型 | 招生专业名称 | 计划 | 专业备注 |
---|
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 3 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 1 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 普通类 | 日语 | 1 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 俄语 | 1 | 外语:英语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 1 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 2 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 3 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 1 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 高校专项计划 | 新闻传播学类(高校专项计划) | 1 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
文史 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 1 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
文史 | 艺术类专业 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 1 | 含:视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 |
文科合计 | 17 | |||
理工 | 普通类 | 英语 | 1 | 外语:英语,口试合格 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 7 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、统计学、经济统计学、数据科学与大数据技术 |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理、管理科学、电子商务 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 2 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 2 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 2 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 普通类 | 海洋科学类 | 2 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 1 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 5 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、通信工程、人工智能 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 2 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术 集成电路设计与集成系统专业一、二年级5460元/年,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 2 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 航空航天类 | 6 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程 学生入学后专业分流前学费5460元/年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年,分流到其他专业学费5460元/年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 1 | 含:建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 1 | 含:土木工程、工程管理 |
理工 | 普通类 | 药学 | 3 | |
理工 | 国家专项计划 | 航空航天类(国家专项计划) | 1 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程 学生入学后专业分流前学费5460元/年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/年,分流到其他专业学费5460元/年 |
理工 | 高校专项计划 | 药学(高校专项计划) | 1 | |
理科合计 | 44 | |||
2019年总计划 | 61 |
推荐阅读
- 厦门大学2020录取分数线 多少分录取
厦门大学,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副...
2021-03-23 - 厦门大学宿舍条件怎么样
厦门大学简称厦大,是由中华人民共和国教育部直属、中...
2021-03-22 - 厦门大学是双一流吗
厦门大学是双一流,并且有5个学科入选了双一流学科建...
2021-03-21 - 厦门大学是985吗
厦门大学是985。厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉...
2021-03-13 - 厦门大学是211吗
厦门大学是211。厦门大学简称厦大(XMU),是由...
2021-03-09 - 厦大选修课学做海蛎煎还能拿学分
“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰。...
2020-12-01 - 2020厦门大学高考录取分数线
厦门大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,...
2020-10-08 - 厦门大学是985还是211
厦门大学既是211大学,也是985大学。厦门大学是...
2020-09-01 - 2020厦门大学下半年开学时间
2020年的暑假已经过半,距离下半年的开学时间已经...
2020-08-20 - 2020厦门大学全国招生录取分数线(陆续更新)
近日,厦门大学公布了2020年全国部分省份和批次的...
2020-08-13 - 2020年厦门大学新高考地区录取分数线公布
