2018各高校在甘肃二本录取(投档)分数线
2018-08-09 16:52:45文/丁雪竹有很多的甘肃的考生是非常的想知道,各高校在甘肃二本录取(投档)分数线是多少,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
K段理工类投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
理工 | 0050 | 北京服装学院 | 471.079176089 |
理工 | 0054 | 北京石油化工学院 | 476.113194087 |
理工 | 0057 | 北京农学院 | 467.106199094 |
理工 | 0064 | 首都体育学院 | 471.084196083 |
理工 | 0071 | 北京物资学院 | 488.102171102 |
理工 | 0091 | 中华女子学院 | 478.098200091 |
理工 | 0096 | 北京联合大学 | 486.110169086 |
理工 | 0103 | 中国劳动关系学院 | 472.109159090 |
理工 | 0138 | 天津工业大学 | 495.097185099 |
理工 | 0140 | 天津理工大学 | 490.092170101 |
理工 | 0141 | 天津农学院 | 461.099176087 |
理工 | 0143 | 天津中医药大学 | 477.081156106 |
理工 | 0145 | 天津职业技术师范大学 | 466.094175098 |
理工 | 0147 | 天津商业大学 | 480.100171096 |
理工 | 0153 | 天津城建大学 | 476.097178106 |
理工 | 0157 | 天津中德应用技术大学 | 458.091159090 |
理工 | 0194 | 河北工程大学 | 477.118178085 |
理工 | 0195 | 河北地质大学 | 470.095152100 |
理工 | 0197 | 华北理工大学 | 480.086202092 |
理工 | 0198 | 河北科技大学 | 482.127174090 |
理工 | 0199 | 河北建筑工程学院 | 462.096183112 |
理工 | 0200 | 河北水利电力学院 | 453.103152084 |
理工 | 0202 | 河北医科大学 | 490.096169101 |
理工 | 0203 | 河北北方学院 | 460.079154100 |
理工 | 0204 | 承德医学院 | 505.107178092 |
理工 | 0206 | 保定学院 | 456.109182102 |
理工 | 0208 | 唐山师范学院 | 446.101150086 |
理工 | 0210 | 衡水学院 | 438.089173090 |
理工 | 0211 | 石家庄学院 | 451.101157097 |
理工 | 0212 | 邯郸学院 | 440.081177079 |
理工 | 0213 | 邢台学院 | 440.072164095 |
理工 | 0217 | 河北科技师范学院 | 450.086167092 |
理工 | 0221 | 华北科技学院 | 470.090188093 |
理工 | 0225 | 河北金融学院 | 478.094178098 |
理工 | 0227 | 北华航天工业学院 | 474.109169095 |
理工 | 0228 | 防灾科技学院 | 461.088143103 |
理工 | 0306 | 河北中医学院 | 477.088193088 |
理工 | 0307 | 张家口学院 | 452.094178086 |
理工 | 0321 | 太原科技大学 | 482.098244094 |
理工 | 0324 | 山西农业大学 | 461.099150096 |
理工 | 0325 | 山西医科大学 | 506.110193096 |
理工 | 0326 | 长治医学院 | 480.096172096 |
理工 | 0327 | 山西师范大学 | 462.091185091 |
理工 | 0328 | 太原师范学院 | 464.091175098 |
理工 | 0329 | 山西大同大学 | 461.116190081 |
理工 | 0330 | 晋中学院 | 443.098168089 |
理工 | 0332 | 运城学院 | 443.075169091 |
理工 | 0334 | 山西财经大学 | 483.092181096 |
理工 | 0335 | 山西中医药大学 | 480.093166089 |
理工 | 0336 | 吕梁学院 | 438.088180079 |
理工 | 0337 | 太原学院 | 447.095178081 |
理工 | 0384 | 太原工业学院 | 465.092180092 |
理工 | 0394 | 山西传媒学院 | 457.096148089 |
理工 | 0398 | 山西工程技术学院 | 458.102192082 |
理工 | 0405 | 内蒙古科技大学 | 467.084203082 |
理工 | 0406 | 内蒙古工业大学 | 465.101165093 |
理工 | 0407 | 内蒙古农业大学 | 457.104192087 |
理工 | 0408 | 内蒙古医科大学 | 486.097185088 |
理工 | 0409 | 内蒙古师范大学 | 458.094154094 |
理工 | 0410 | 内蒙古民族大学 | 444.111164076 |
理工 | 0418 | 呼和浩特民族学院 | 436.082180100 |
理工 | 0455 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 437.095189087 |
理工 | 0458 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 471.103182083 |
理工 | 0461 | 沈阳工业大学 | 473.117152094 |
理工 | 0462 | 沈阳航空航天大学 | 488.084175101 |
理工 | 0463 | 沈阳理工大学 | 482.091196102 |
理工 | 0465 | 辽宁科技大学 | 476.104171092 |
理工 | 0467 | 辽宁石油化工大学 | 470.107183111 |
理工 | 0468 | 沈阳化工大学 | 473.092181089 |
理工 | 0469 | 大连交通大学 | 487.097176095 |
理工 | 0471 | 大连工业大学 | 480.088162113 |
理工 | 0473 | 辽宁工业大学 | 473.093178098 |
理工 | 0475 | 大连海洋大学 | 472.103172086 |
理工 | 0477 | 锦州医科大学 | 484.104179095 |
理工 | 0481 | 沈阳医学院 | 482.100174101 |
理工 | 0482 | 辽宁师范大学 | 480.101164092 |
理工 | 0483 | 沈阳师范大学 | 462.111180084 |
理工 | 0484 | 渤海大学 | 475.104176079 |
理工 | 0485 | 鞍山师范学院 | 441.103146094 |
理工 | 0490 | 沈阳体育学院 | 436.065176091 |
理工 | 0499 | 沈阳大学 | 475.086200096 |
理工 | 0504 | 大连大学 | 482.099178088 |
理工 | 0505 | 辽宁科技学院 | 460.095196093 |
理工 | 0508 | 沈阳工程学院 | 466.118179076 |
理工 | 0509 | 辽东学院 | 440.094149096 |
理工 | 0510 | 大连民族大学 | 451.100143097 |
理工 | 0569 | 营口理工学院 | 452.080188088 |
理工 | 0579 | 长春理工大学 | 477.106158097 |
理工 | 0581 | 长春工业大学 | 478.105198094 |
理工 | 0582 | 吉林建筑大学 | 470.093182089 |
理工 | 0583 | 吉林化工学院 | 456.110200087 |
理工 | 0584 | 吉林农业大学 | 462.105170093 |
理工 | 0585 | 长春中医药大学 | 474.101153092 |
理工 | 0587 | 北华大学 | 475.092178092 |
理工 | 0588 | 通化师范学院 | 438.084147088 |
理工 | 0589 | 吉林师范大学 | 460.087157097 |
理工 | 0590 | 吉林工程技术师范学院 | 436.079152091 |
理工 | 0591 | 长春师范大学 | 471.087179089 |
理工 | 0592 | 白城师范学院 | 436.096161093 |
理工 | 0593 | 吉林财经大学 | 483.109179078 |
理工 | 0599 | 吉林工商学院 | 457.113133093 |
理工 | 0601 | 长春工程学院 | 460.094189082 |
理工 | 0602 | 吉林农业科技学院 | 445.082149097 |
理工 | 0604 | 吉林警察学院 | 456.089176095 |
理工 | 0605 | 长春大学 | 468.091169106 |
理工 | 0625 | 吉林医药学院 | 472.088183092 |
理工 | 0645 | 黑龙江科技大学 | 467.106175078 |
理工 | 0648 | 黑龙江八一农垦大学 | 453.088180091 |
理工 | 0651 | 哈尔滨医科大学 | 482.098180085 |
理工 | 0653 | 牡丹江医学院 | 474.086178081 |
理工 | 0654 | 哈尔滨师范大学 | 469.072169097 |
理工 | 0655 | 齐齐哈尔大学 | 460.103186074 |
理工 | 0656 | 牡丹江师范学院 | 439.085152085 |
理工 | 0657 | 哈尔滨学院 | 453.107173084 |
理工 | 0658 | 大庆师范学院 | 436.070178096 |
理工 | 0659 | 绥化学院 | 437.103161086 |
理工 | 0661 | 哈尔滨商业大学 | 466.111188085 |
理工 | 0663 | 哈尔滨金融学院 | 468.086169094 |
理工 | 0666 | 齐齐哈尔医学院 | 468.106166106 |
理工 | 0667 | 黑龙江工业学院 | 441.094153083 |
理工 | 0671 | 黑龙江工程学院 | 457.094203089 |
理工 | 0707 | 黑河学院 | 436.099171084 |
理工 | 0733 | 上海电力学院 | 490.097194091 |
理工 | 0734 | 上海应用技术大学 | 480.112171080 |
理工 | 0736 | 上海海洋大学 | 490.103173091 |
理工 | 0739 | 上海师范大学 | 485.086167089 |
理工 | 0743 | 上海海关学院 | 507.098201103 |
理工 | 0746 | 上海体育学院 | 475.099175088 |
理工 | 0753 | 上海工程技术大学 | 487.074183100 |
理工 | 0754 | 上海立信会计金融学院 | 507.090208094 |
理工 | 0755 | 上海电机学院 | 473.098173095 |
理工 | 0759 | 上海第二工业大学 | 485.101171097 |
理工 | 0760 | 上海商学院 | 494.090186098 |
理工 | 0810 | 南通大学 | 489.087186102 |
理工 | 0811 | 盐城工学院 | 465.093158091 |
理工 | 0818 | 江苏师范大学 | 484.094171095 |
理工 | 0819 | 淮阴师范学院 | 451.095191108 |
理工 | 0820 | 盐城师范学院 | 453.085165104 |
理工 | 0833 | 金陵科技学院 | 477.094161099 |
理工 | 0834 | 淮阴工学院 | 461.087183083 |
理工 | 0838 | 徐州工程学院 | 459.089185096 |
理工 | 0843 | 南京工程学院 | 491.097172101 |
理工 | 0846 | 南京晓庄学院 | 466.098155095 |
理工 | 0848 | 江苏理工学院 | 472.082168103 |
理工 | 0850 | 淮海工学院 | 466.101173101 |
理工 | 0852 | 泰州学院 | 449.112148079 |
理工 | 0854 | 南京特殊教育师范学院 | 456.082165098 |
理工 | 0969 | 浙江海洋大学 | 480.093186100 |
理工 | 0970 | 浙江农林大学 | 480.091178091 |
理工 | 0975 | 湖州师范学院 | 459.102158084 |
理工 | 0976 | 绍兴文理学院 | 461.108151091 |
理工 | 0977 | 台州学院 | 456.088181091 |
理工 | 0979 | 丽水学院 | 459.107140099 |
理工 | 0981 | 嘉兴学院 | 471.086161096 |
理工 | 0988 | 浙江科技学院 | 478.106190097 |
理工 | 0989 | 宁波工程学院 | 472.104207090 |
理工 | 0990 | 浙江水利水电学院 | 470.089158097 |
理工 | 0995 | 浙江传媒学院 | 486.103172101 |
理工 | 1029 | 杭州医学院 | 481.090155103 |
理工 | 1065 | 浙江外国语学院 | 497.100162104 |
理工 | 1077 | 安徽工业大学 | 484.104173103 |
理工 | 1078 | 安徽理工大学 | 481.107209096 |
理工 | 1082 | 蚌埠医学院 | 474.103175092 |
理工 | 1083 | 皖南医学院 | 494.088196095 |
理工 | 1084 | 安徽中医药大学 | 493.087198100 |
理工 | 1087 | 安庆师范大学 | 457.086163087 |
理工 | 1088 | 淮北师范大学 | 473.100181088 |
理工 | 1094 | 宿州学院 | 443.078188078 |
理工 | 1096 | 淮南师范学院 | 446.091159085 |
理工 | 1105 | 蚌埠学院 | 447.095186081 |
理工 | 1106 | 池州学院 | 443.089166080 |
理工 | 1109 | 亳州学院 | 438.078136110 |
理工 | 1199 | 福建工程学院 | 469.091170091 |
理工 | 1200 | 福建农林大学 | 466.084207087 |
理工 | 1201 | 集美大学 | 494.110184088 |
理工 | 1203 | 福建中医药大学 | 492.086181102 |
理工 | 1204 | 福建师范大学 | 476.091175090 |
理工 | 1205 | 闽江学院 | 463.107179103 |
理工 | 1206 | 武夷学院 | 453.096142092 |
理工 | 1207 | 宁德师范学院 | 440.096161085 |
理工 | 1208 | 泉州师范学院 | 458.094176095 |
理工 | 1209 | 闽南师范大学 | 460.089173085 |
理工 | 1211 | 厦门理工学院 | 485.104190085 |
理工 | 1212 | 三明学院 | 451.089169095 |
理工 | 1213 | 龙岩学院 | 449.096164090 |
理工 | 1214 | 福建商学院 | 472.082169102 |
理工 | 1219 | 莆田学院 | 455.112169088 |
理工 | 1229 | 厦门医学院 | 470.100172090 |
理工 | 1248 | 福建江夏学院 | 465.106171092 |
理工 | 1288 | 华东交通大学 | 490.117171088 |
理工 | 1289 | 东华理工大学 | 481.078167100 |
理工 | 1290 | 南昌航空大学 | 487.101213099 |
理工 | 1291 | 江西理工大学 | 479.101215087 |
理工 | 1292 | 景德镇陶瓷大学 | 457.085164103 |
理工 | 1293 | 江西农业大学 | 469.094202086 |
理工 | 1294 | 江西中医药大学 | 481.105186085 |
理工 | 1295 | 赣南医学院 | 440.079185088 |
理工 | 1297 | 上饶师范学院 | 436.083169073 |
理工 | 1299 | 赣南师范大学 | 471.092201085 |
理工 | 1300 | 井冈山大学 | 471.092194104 |
理工 | 1306 | 萍乡学院 | 438.085140094 |
理工 | 1307 | 江西科技师范大学 | 463.084184090 |
理工 | 1308 | 南昌工程学院 | 475.095202090 |
理工 | 1311 | 新余学院 | 457.080140108 |
理工 | 1313 | 九江学院 | 463.097147102 |
理工 | 1376 | 南昌师范学院 | 449.091150082 |
理工 | 1399 | 青岛理工大学 | 501.118182105 |
理工 | 1400 | 山东建筑大学 | 481.097163100 |
理工 | 1401 | 齐鲁工业大学 | 472.096156096 |
理工 | 1402 | 山东理工大学 | 486.109185082 |
理工 | 1403 | 山东农业大学 | 471.083156101 |
理工 | 1404 | 青岛农业大学 | 472.109199087 |
理工 | 1405 | 潍坊医学院 | 491.094158103 |
理工 | 1406 | 泰山医学院 | 481.089171098 |
理工 | 1407 | 滨州医学院 | 483.090169095 |
理工 | 1408 | 山东中医药大学 | 507.087205101 |
理工 | 1410 | 济宁医学院 | 470.106168082 |
理工 | 1413 | 曲阜师范大学 | 469.106185087 |
理工 | 1414 | 聊城大学 | 464.103156092 |
理工 | 1415 | 德州学院 | 444.059162105 |
理工 | 1416 | 滨州学院 | 457.102172102 |
理工 | 1417 | 鲁东大学 | 477.095166097 |
理工 | 1418 | 临沂大学 | 475.090198095 |
理工 | 1419 | 泰山学院 | 453.075195094 |
理工 | 1420 | 济宁学院 | 443.089169092 |
理工 | 1421 | 菏泽学院 | 442.100174090 |
理工 | 1428 | 枣庄学院 | 444.107146090 |
理工 | 1431 | 烟台大学 | 488.100173099 |
理工 | 1432 | 潍坊学院 | 455.088166103 |
理工 | 1434 | 山东交通学院 | 451.092211102 |
理工 | 1435 | 山东工商学院 | 475.102162092 |
理工 | 1513 | 山东政法学院 | 482.090179102 |
理工 | 1520 | 齐鲁师范学院 | 451.097162084 |
理工 | 1530 | 山东管理学院 | 464.090191092 |
理工 | 1542 | 华北水利水电大学 | 486.106197087 |
理工 | 1545 | 郑州轻工业学院 | 469.098200083 |
理工 | 1546 | 河南工业大学 | 481.108182088 |
理工 | 1547 | 河南科技大学 | 482.087210096 |
理工 | 1548 | 中原工学院 | 464.088174095 |
理工 | 1549 | 河南农业大学 | 466.091179106 |
理工 | 1550 | 河南科技学院 | 454.108158098 |
理工 | 1552 | 河南中医药大学 | 476.093177095 |
理工 | 1553 | 新乡医学院 | 494.108202094 |
理工 | 1556 | 信阳师范学院 | 449.106197085 |
理工 | 1557 | 周口师范学院 | 437.087148084 |
理工 | 1559 | 许昌学院 | 453.094200088 |
理工 | 1560 | 南阳师范学院 | 452.108157093 |
理工 | 1561 | 洛阳师范学院 | 465.088196095 |
理工 | 1562 | 商丘师范学院 | 452.094149103 |
理工 | 1563 | 河南财经政法大学 | 487.089170108 |
理工 | 1564 | 郑州航空工业管理学院 | 472.091186100 |
理工 | 1569 | 黄淮学院 | 438.090143081 |
理工 | 1570 | 平顶山学院 | 436.078174087 |
理工 | 1573 | 洛阳理工学院 | 466.101198095 |
理工 | 1574 | 新乡学院 | 443.103140097 |
理工 | 1575 | 信阳农林学院 | 437.099123105 |
理工 | 1576 | 河南工学院 | 453.096173087 |
理工 | 1577 | 安阳工学院 | 453.102172092 |
理工 | 1578 | 河南工程学院 | 462.088181101 |
理工 | 1580 | 河南财政金融学院 | 451.095189098 |
理工 | 1581 | 南阳理工学院 | 460.107188093 |
理工 | 1582 | 河南城建学院 | 451.075161111 |
理工 | 1588 | 郑州师范学院 | 452.110125097 |
理工 | 1689 | 武汉纺织大学 | 475.108170088 |
理工 | 1690 | 武汉轻工大学 | 480.097202090 |
理工 | 1694 | 湖北中医药大学 | 486.097171099 |
理工 | 1697 | 湖北师范大学 | 479.094177092 |
理工 | 1698 | 黄冈师范学院 | 452.083169092 |
理工 | 1699 | 湖北民族学院 | 455.090146090 |
理工 | 1700 | 汉江师范学院 | 436.102146086 |
理工 | 1701 | 湖北文理学院 | 461.096160092 |
理工 | 1703 | 武汉体育学院 | 459.097163090 |
理工 | 1706 | 湖北汽车工业学院 | 451.091184089 |
理工 | 1707 | 湖北工程学院 | 466.108195096 |
理工 | 1709 | 湖北理工学院 | 467.089197079 |
理工 | 1710 | 湖北科技学院 | 469.091191096 |
理工 | 1711 | 湖北医药学院 | 471.096154097 |
理工 | 1720 | 荆楚理工学院 | 458.084183088 |
理工 | 1722 | 湖北经济学院 | 480.087188084 |
理工 | 1723 | 武汉商学院 | 463.098154097 |
理工 | 1797 | 湖北第二师范学院 | 460.098135099 |
理工 | 1818 | 吉首大学 | 472.115200095 |
理工 | 1823 | 湖南农业大学 | 477.099170088 |
理工 | 1825 | 湖南中医药大学 | 490.116208082 |
理工 | 1827 | 湖南理工学院 | 444.087172085 |
理工 | 1828 | 湘南学院 | 459.102173105 |
理工 | 1829 | 衡阳师范学院 | 458.088170094 |
理工 | 1832 | 湖南文理学院 | 460.089185089 |
理工 | 1833 | 湖南科技学院 | 463.100161097 |
理工 | 1835 | 湖南商学院 | 482.108156096 |
理工 | 1836 | 南华大学 | 485.101184093 |
理工 | 1842 | 长沙学院 | 465.112177082 |
理工 | 1843 | 湖南工程学院 | 465.081186081 |
理工 | 1844 | 湖南城市学院 | 456.109184090 |
理工 | 1845 | 湖南工学院 | 466.082185096 |
理工 | 1846 | 湖南财政经济学院 | 490.098194087 |
理工 | 1854 | 湖南医药学院 | 478.089184110 |
理工 | 1953 | 广东海洋大学 | 473.115196103 |
理工 | 1955 | 广东医科大学 | 484.100168093 |
理工 | 1960 | 惠州学院 | 457.097189090 |
理工 | 1964 | 嘉应学院 | 442.093147105 |
理工 | 1968 | 广东技术师范学院 | 458.078170100 |
理工 | 1978 | 广州航海学院 | 449.081143102 |
理工 | 1984 | 五邑大学 | 471.109178098 |
理工 | 1985 | 广东金融学院 | 503.093207098 |
理工 | 1987 | 广东石油化工学院 | 459.112189084 |
理工 | 1988 | 东莞理工学院 | 465.103170091 |
理工 | 2075 | 广东第二师范学院 | 441.082161086 |
理工 | 2102 | 广西科技大学 | 472.092196096 |
理工 | 2103 | 桂林电子科技大学 | 488.111176098 |
理工 | 2104 | 桂林理工大学 | 475.109185092 |
理工 | 2108 | 桂林医学院 | 485.101161095 |
理工 | 2110 | 广西师范学院 | 456.093160084 |
理工 | 2115 | 广西民族大学 | 438.086151093 |
理工 | 2119 | 梧州学院 | 444.097177078 |
理工 | 2125 | 钦州学院 | 444.113174094 |
理工 | 2129 | 桂林航天工业学院 | 458.098165091 |
理工 | 2130 | 桂林旅游学院 | 438.095129096 |
理工 | 2180 | 海南大学 | 491.104171096 |
理工 | 2181 | 海南热带海洋学院 | 455.109173096 |
理工 | 2182 | 海南师范大学 | 471.098171083 |
理工 | 2183 | 海南医学院 | 476.089168095 |
理工 | 2190 | 琼台师范学院 | 448.097168087 |
理工 | 2203 | 重庆医科大学 | 523.125201096 |
理工 | 2205 | 重庆师范大学 | 497.090179097 |
理工 | 2206 | 重庆文理学院 | 475.091166089 |
理工 | 2207 | 重庆三峡学院 | 467.091185098 |
理工 | 2208 | 长江师范学院 | 459.103167094 |
理工 | 2209 | 四川外国语大学 | 502.098175107 |
理工 | 2213 | 重庆科技学院 | 473.103195087 |
理工 | 2214 | 重庆理工大学 | 498.106179093 |
理工 | 2215 | 重庆工商大学 | 488.096195089 |
理工 | 2271 | 西南科技大学 | 492.116179102 |
理工 | 2273 | 四川理工学院 | 479.103183088 |
理工 | 2275 | 中国民用航空飞行学院 | 487.099184088 |
理工 | 2280 | 川北医学院 | 498.109182098 |
理工 | 2283 | 绵阳师范学院 | 463.097152095 |
理工 | 2286 | 四川文理学院 | 447.103161079 |
理工 | 2287 | 阿坝师范学院 | 436.000000000 |
理工 | 2288 | 乐山师范学院 | 453.089166090 |
理工 | 2293 | 成都学院 | 479.102181103 |
理工 | 2294 | 成都工业学院 | 481.093182089 |
理工 | 2295 | 攀枝花学院 | 456.103163094 |
理工 | 2296 | 四川旅游学院 | 452.081152104 |
理工 | 2388 | 贵州医科大学 | 507.104197097 |
理工 | 2389 | 遵义医学院 | 462.100191085 |
理工 | 2390 | 贵阳中医学院 | 477.095154105 |
理工 | 2392 | 遵义师范学院 | 438.082167101 |
理工 | 2394 | 兴义民族师范学院 | 436.000000000 |
理工 | 2395 | 安顺学院 | 436.094140096 |
理工 | 2399 | 贵州财经大学 | 477.105180091 |
理工 | 2402 | 六盘水师范学院 | 439.093158085 |
理工 | 2436 | 贵州理工学院 | 457.098167085 |
理工 | 2460 | 昆明理工大学 | 492.112189088 |
理工 | 2461 | 云南农业大学 | 467.088183089 |
理工 | 2462 | 西南林业大学 | 470.096163098 |
理工 | 2463 | 昆明医科大学 | 529.107206090 |
理工 | 2464 | 大理大学 | 475.094167090 |
理工 | 2465 | 云南中医学院 | 479.097165095 |
理工 | 2466 | 云南师范大学 | 484.100160103 |
理工 | 2471 | 红河学院 | 439.080171090 |
理工 | 2472 | 云南财经大学 | 485.073184104 |
理工 | 2474 | 云南民族大学 | 442.103167094 |
理工 | 2475 | 玉溪师范学院 | 440.095176080 |
理工 | 2476 | 楚雄师范学院 | 440.100141086 |
理工 | 2477 | 云南警官学院 | 475.104184093 |
理工 | 2478 | 昆明学院 | 457.090155086 |
理工 | 2479 | 文山学院 | 436.000000000 |
理工 | 2539 | 西藏农牧学院 | 436.078131107 |
理工 | 2540 | 西藏大学 | 464.098191086 |
理工 | 2541 | 西藏民族大学 | 455.086157090 |
理工 | 2551 | 西安工业大学 | 494.102175094 |
理工 | 2554 | 西安石油大学 | 482.080177099 |
理工 | 2559 | 陕西中医药大学 | 503.088198094 |
理工 | 2562 | 陕西理工大学 | 483.100219080 |
理工 | 2563 | 宝鸡文理学院 | 453.097158092 |
理工 | 2564 | 咸阳师范学院 | 456.103167087 |
理工 | 2566 | 西安外国语大学 | 508.090171101 |
理工 | 2573 | 西安文理学院 | 478.104208105 |
理工 | 2574 | 榆林学院 | 445.084176093 |
理工 | 2575 | 商洛学院 | 440.105185076 |
理工 | 2576 | 安康学院 | 450.089153098 |
理工 | 2578 | 西安财经学院 | 498.090188107 |
理工 | 2579 | 西安邮电大学 | 506.089185108 |
理工 | 2580 | 西安航空学院 | 481.110167113 |
理工 | 2582 | 西安医学院 | 507.105187094 |
理工 | 2636 | 陕西学前师范学院 | 469.105144098 |
理工 | 2650 | 青海师范大学 | 472.094179081 |
理工 | 2651 | 青海民族大学 | 436.099129088 |
理工 | 2663 | 宁夏师范学院 | 445.101183079 |
理工 | 2664 | 北方民族大学 | 461.110163087 |
理工 | 2681 | 塔里木大学 | 442.100165069 |
理工 | 2682 | 新疆农业大学 | 456.107183090 |
理工 | 2683 | 石河子大学 | 476.101199083 |
理工 | 2684 | 新疆医科大学 | 497.111186097 |
理工 | 2685 | 新疆师范大学 | 472.113177075 |
理工 | 2686 | 喀什大学 | 447.086162088 |
理工 | 2687 | 伊犁师范学院 | 437.095136082 |
理工 | 2691 | 新疆工程学院 | 449.086182085 |
理工 | 2693 | 昌吉学院 | 436.065184095 |
理工 | 4009 | 北华航天工业学院 | 440.087139086 |
理工 | 4011 | 辽宁科技大学 | 470.100170082 |
理工 | 4013 | 长春理工大学 | 443.086141096 |
理工 | 4014 | 长春中医药大学 | 436.073131089 |
理工 | 4016 | 吉林师范大学 | 436.000000000 |
理工 | 4017 | 吉林财经大学 | 436.000000000 |
理工 | 4018 | 长春大学 | 436.000000000 |
理工 | 4027 | 武夷学院 | 436.086138087 |
理工 | 4028 | 华东交通大学 | 443.105164079 |
理工 | 4037 | 广西师范学院 | 437.069163102 |
理工 | 4042 | 西南民族大学 | 455.083158090 |
理工 | 4043 | 昆明理工大学 | 437.071151089 |
理工 | 4046 | 北方民族大学 | 438.087138105 |
理工 | 8001 | 西北民族大学 | 427.105134087 |
理工 | 8004 | 甘肃农业大学 | 458.081161097 |
理工 | 8005 | 甘肃中医药大学 | 477.099209111 |
理工 | 8007 | 兰州城市学院 | 445.089152101 |
理工 | 8008 | 陇东学院 | 436.062178096 |
理工 | 8009 | 天水师范学院 | 442.084173082 |
理工 | 8010 | 河西学院 | 438.098145085 |
理工 | 8011 | 兰州财经大学 | 467.104151094 |
理工 | 8013 | 甘肃政法学院 | 462.075196090 |
理工 | 8014 | 甘肃民族师范学院 | 434.087143093 |
理工 | 8015 | 兰州文理学院 | 436.089153096 |
理工 | 8016 | 甘肃医学院 | 452.097161098 |
理工 | 8018 | 兰州工业学院 | 437.099152080 |
理工 | 8101 | 西北民族大学 | 449.081192096 |
理工 | 8113 | 甘肃民族师范学院 | 349.066146084 |
理工 | 8114 | 兰州文理学院 | 437.078158097 |
理工 | 8201 | 西北民族大学 | 470.092196095 |
理工 | 8204 | 甘肃民族师范学院 | 407.078178098 |
理工 | 8300 | 西北民族大学 | 443.088182087 |
理工 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 410.081137089 |
K段文史类投档分数线
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
文史 | 0057 | 北京农学院 | 489.101191088 |
文史 | 0064 | 首都体育学院 | 500.099191095 |
文史 | 0071 | 北京物资学院 | 498.121191072 |
文史 | 0091 | 中华女子学院 | 488.084171122 |
文史 | 0096 | 北京联合大学 | 506.101210097 |
文史 | 0103 | 中国劳动关系学院 | 496.104174109 |
文史 | 0138 | 天津工业大学 | 507.113187093 |
文史 | 0141 | 天津农学院 | 487.101195081 |
文史 | 0143 | 天津中医药大学 | 495.073182110 |
文史 | 0145 | 天津职业技术师范大学 | 496.098168104 |
文史 | 0147 | 天津商业大学 | 503.098189110 |
文史 | 0149 | 天津体育学院 | 469.083193077 |
文史 | 0153 | 天津城建大学 | 494.096188088 |
文史 | 0157 | 天津中德应用技术大学 | 460.093165086 |
文史 | 0195 | 河北地质大学 | 493.086196102 |
文史 | 0197 | 华北理工大学 | 493.092212110 |
文史 | 0203 | 河北北方学院 | 461.104178071 |
文史 | 0204 | 承德医学院 | 482.105166091 |
文史 | 0206 | 保定学院 | 479.101200096 |
文史 | 0208 | 唐山师范学院 | 467.093186093 |
文史 | 0210 | 衡水学院 | 464.100147093 |
文史 | 0211 | 石家庄学院 | 470.101163092 |
文史 | 0212 | 邯郸学院 | 462.093193096 |
文史 | 0213 | 邢台学院 | 466.093188081 |
文史 | 0221 | 华北科技学院 | 492.094193104 |
文史 | 0225 | 河北金融学院 | 498.095187117 |
文史 | 0227 | 北华航天工业学院 | 482.100200109 |
文史 | 0228 | 防灾科技学院 | 477.097177099 |
文史 | 0306 | 河北中医学院 | 509.104197102 |
文史 | 0307 | 张家口学院 | 468.081175092 |
文史 | 0321 | 太原科技大学 | 484.104161093 |
文史 | 0324 | 山西农业大学 | 485.100190067 |
文史 | 0325 | 山西医科大学 | 497.109179083 |
文史 | 0327 | 山西师范大学 | 500.095188113 |
文史 | 0328 | 太原师范学院 | 490.077191091 |
文史 | 0329 | 山西大同大学 | 492.100178094 |
文史 | 0330 | 晋中学院 | 465.101184094 |
文史 | 0332 | 运城学院 | 463.100194076 |
文史 | 0334 | 山西财经大学 | 504.109205114 |
文史 | 0335 | 山西中医药大学 | 498.105197085 |
文史 | 0336 | 吕梁学院 | 459.092172077 |
文史 | 0337 | 太原学院 | 468.099185096 |
文史 | 0394 | 山西传媒学院 | 477.105177084 |
文史 | 0398 | 山西工程技术学院 | 476.098178086 |
文史 | 0405 | 内蒙古科技大学 | 481.099168096 |
文史 | 0409 | 内蒙古师范大学 | 489.103188111 |
文史 | 0410 | 内蒙古民族大学 | 466.105191078 |
文史 | 0415 | 集宁师范学院 | 458.092191076 |
文史 | 0454 | 内蒙古艺术学院 | 456.000000000 |
文史 | 0461 | 沈阳工业大学 | 491.098194091 |
文史 | 0463 | 沈阳理工大学 | 472.102179100 |
文史 | 0465 | 辽宁科技大学 | 496.091196108 |
文史 | 0469 | 大连交通大学 | 498.095177103 |
文史 | 0473 | 辽宁工业大学 | 493.093183116 |
文史 | 0475 | 大连海洋大学 | 496.099184100 |
文史 | 0477 | 锦州医科大学 | 473.103176087 |
文史 | 0482 | 辽宁师范大学 | 505.100181107 |
文史 | 0483 | 沈阳师范大学 | 495.097191098 |
文史 | 0484 | 渤海大学 | 502.088194095 |
文史 | 0485 | 鞍山师范学院 | 469.093172103 |
文史 | 0490 | 沈阳体育学院 | 457.094167108 |
文史 | 0499 | 沈阳大学 | 499.102194086 |
文史 | 0504 | 大连大学 | 505.104193099 |
文史 | 0505 | 辽宁科技学院 | 467.091153112 |
